Rank Player Pos Avg Pick Drafted Range KTC Value
1 Bijan Robinson RB 3.3 2934/2941 1-159 9999
2 Josh Allen QB 3.8 2937/2941 1-145 9988
3 Ja'Marr Chase WR 5.5 2931/2941 1-175 9787
4 Jahmyr Gibbs RB 5.8 2934/2941 1-153 9693
5 Puka Nacua WR 6.3 2930/2941 1-146 9402
6 Jaxon Smith-Njigba WR 6.9 2930/2941 1-151 9710
7 Drake Maye QB 7.9 2935/2941 1-144 9304
8 Amon-Ra St. Brown WR 13.3 2927/2941 2-159 7658
9 Trey McBride TE 13.9 2919/2941 1-152 7582
10 Joe Burrow QB 14.8 2929/2941 1-118 7283
11 Malik Nabers WR 15.5 2921/2941 1-161 7754
12 Lamar Jackson QB 16.0 2932/2941 1-157 7658
13 Brock Bowers TE 16.1 2918/2941 1-166 7715
14 Jayden Daniels QB 16.3 2926/2941 1-140 7645
15 De'Von Achane RB 16.4 2930/2941 1-143 6840
16 Ashton Jeanty RB 16.8 2924/2941 1-162 7474
17 CeeDee Lamb WR 16.9 2926/2941 2-163 7434
18 Justin Jefferson WR 17.0 2924/2941 1-178 7688
19 Jeremiyah Love RB 21.8 711/2941 1-178 7269
20 Omarion Hampton RB 22.9 2923/2941 3-125 6709
21 Jonathan Taylor RB 23.2 2930/2941 2-155 6061
22 Caleb Williams QB 23.4 2930/2941 1-157 7707
23 Drake London WR 23.5 2924/2941 4-142 6878
24 James Cook RB 26.7 2928/2941 2-121 6134
25 Jalen Hurts QB 27.0 2931/2941 1-152 6312
26 Jaxson Dart QB 30.3 2926/2941 1-179 6589
27 Justin Herbert QB 31.6 2929/2941 1-142 6888
28 Christian McCaffrey RB 32.1 2933/2941 1-172 5067
29 Tetairoa McMillan WR 32.8 2923/2941 2-154 6703
30 Nico Collins WR 33.2 2928/2941 7-173 5800
31 1.01 Pick 34.3 1501/2941 1-327 6766
32 George Pickens WR 34.5 2921/2941 6-128 6134
33 Patrick Mahomes QB 34.7 2921/2941 1-161 6718
34 Colston Loveland TE 37.0 2909/2941 4-170 6029
35 Trevor Lawrence QB 37.1 2929/2941 1-156 6204
36 Chase Brown RB 38.5 2926/2941 7-141 4920
37 Chris Olave WR 39.2 2921/2941 8-170 5621
38 Bo Nix QB 40.4 2927/2941 1-168 6173
39 TreVeyon Henderson RB 40.4 2924/2941 3-122 5517
40 Bucky Irving RB 40.4 2927/2941 4-167 5160
41 Tyler Warren TE 43.8 2909/2941 3-123 5749
42 Garrett Wilson WR 44.4 2918/2941 4-161 5841
43 Brock Purdy QB 44.8 2924/2941 3-169 5952
44 Breece Hall RB 44.9 2921/2941 11-148 5365
45 Emeka Egbuka WR 47.5 2920/2941 2-177 6127
46 Ladd McConkey WR 48.8 2922/2941 10-162 5355
47 Dak Prescott QB 50.4 2919/2941 4-145 5071
48 Quinshon Judkins RB 52.9 2919/2941 7-157 5409
49 1.02 Pick 54.6 1497/2941 9-364 6175
50 Harold Fannin TE 55.0 2903/2941 6-172 4906
51 Kenneth Walker RB 56.7 2923/2941 5-167 5789
52 Jordan Love QB 57.8 2903/2941 7-178 5679
53 Tee Higgins WR 59.2 2920/2941 3-167 4922
54 Ray Lawry RB 62.0 1/2941 62-62 500
55 Khalid Abdullah RB 62.0 1/2941 62-62 500
56 Marvin Harrison WR 62.9 2912/2941 19-173 4986
57 Changa Hodge WR 63.0 1/2941 63-63 500
58 Mike White QB 63.0 1/2941 63-63 500
59 Brian Thomas WR 63.1 2911/2941 2-171 4931
60 Makai Lemon WR 64.0 707/2941 9-170 4992
61 Rome Odunze WR 65.0 2909/2941 14-164 5531
62 Austin Reed QB 65.0 1/2941 65-65 500
63 1.03 Pick 65.2 1494/2941 10-369 5852
64 Hunter Dekkers QB 66.0 1/2941 66-66 500
65 Bru McCoy WR 66.0 1/2941 66-66 500
66 LeVante Bellamy RB 66.0 1/2941 66-66 500
67 Reggie Bonnafon RB 67.0 1/2941 67-67 500
68 Tim Cook RB 67.0 1/2941 67-67 500
69 Carnell Tate WR 67.6 709/2941 8-167 5248
70 Josh Adams RB 68.0 1/2941 68-68 500
71 James Summers RB 68.0 1/2941 68-68 500
72 Mike Weber RB 68.0 1/2941 68-68 500
73 Luther Burden WR 68.2 2908/2941 12-179 5342
74 Saquon Barkley RB 68.5 518/2941 61-258 4880
75 Corey Clement RB 68.5 2/2941 61-76 500
76 Nick Bowers TE 69.0 1/2941 69-69 500
77 Algernon Brown RB 69.0 1/2941 69-69 500
78 Tyler McCloskey RB 69.0 1/2941 69-69 500
79 Nick Brossette RB 69.0 1/2941 69-69 500
80 Fernando Mendoza QB 69.1 699/2941 4-143 5646
81 Kyren Williams RB 69.8 927/2941 61-334 4870
82 Mike Boone RB 70.0 2/2941 61-79 500
83 Matt Breida RB 70.0 1/2941 70-70 500
84 Benny Snell RB 71.0 1/2941 71-71 500
85 Cam Skattebo RB 71.3 1308/2941 61-344 4542
86 A.J. Brown WR 71.6 1203/2941 61-350 4801
87 Bruno Labelle TE 72.0 1/2941 72-72 500
88 Zay Flowers WR 72.4 2089/2941 61-297 4673
89 Josh Jacobs RB 72.5 1393/2941 61-341 4546
90 Josh Pederson TE 73.0 1/2941 73-73 500
91 Rashee Rice WR 73.5 432/2941 61-357 4840
92 RJ Harvey RB 74.0 1968/2941 61-272 3841
93 Ra'Shaun Henry WR 74.0 1/2941 74-74 500
94 Jameson Williams WR 74.1 2091/2941 61-312 4728
95 1.04 Pick 74.2 1492/2941 17-372 5553
96 Tucker Kraft TE 74.6 1655/2941 61-408 4858
97 Sony Michel RB 75.0 1/2941 75-75 500
98 Baker Mayfield QB 75.8 1735/2941 61-207 4823
99 Travis Etienne RB 75.9 2187/2941 61-360 4692
100 Javonte Williams RB 76.0 2092/2941 61-328 4614
101 Dalton Crossan RB 76.0 1/2941 76-76 500
102 Jason Cabinda RB 76.0 1/2941 76-76 500
103 Sam LaPorta TE 76.7 1987/2941 61-388 4567
104 Rushel Shell RB 77.0 1/2941 77-77 500
105 Sam Rogers RB 77.0 1/2941 77-77 500
106 Jordan Chunn RB 77.0 1/2941 77-77 500
107 DeVonta Smith WR 77.3 2519/2941 61-287 4844
108 Cam Ward QB 77.4 2884/2941 1-178 5090
109 JaVonta Payton WR 78.0 1/2941 78-78 500
110 Brandon Radcliff RB 78.0 1/2941 78-78 500
111 Sean Clifford QB 78.0 1/2941 78-78 500
112 Chris Carson RB 78.0 1/2941 78-78 500
113 Jared Goff QB 78.8 1978/2941 61-346 4593
114 Jaylen Waddle WR 79.0 2907/2941 18-162 4953
115 Gus Edwards RB 79.0 1/2941 79-79 500
116 Kyle Pitts TE 79.7 2289/2941 61-400 4514
117 Kendall Hinton WR 80.0 1/2941 80-80 500
118 Tony Poljan TE 81.0 1/2941 81-81 500
119 C.J. Stroud QB 81.3 2068/2941 61-289 4826
120 Derrick Henry RB 81.4 1858/2941 61-255 3755
121 Quintez Cephus WR 82.0 1/2941 82-82 500
122 Tyler Shough QB 82.5 2398/2941 61-324 4687
123 Quartney Davis WR 83.0 1/2941 83-83 500
124 1.05 Pick 83.4 1486/2941 24-386 5298
125 Sam Darnold QB 84.3 2485/2941 61-338 4843
126 Dai'Jean Dixon WR 85.0 1/2941 85-85 500
127 Ty Fryfogle WR 86.0 1/2941 86-86 500
128 Myles Garrett DL 86.0 1/2941 86-86 500
129 Johnny Johnson WR 87.0 1/2941 87-87 500
130 Braylon Sanders WR 88.0 1/2941 88-88 500
131 Devon Williams WR 89.0 1/2941 89-89 500
132 Aidan Hutchinson DL 89.0 1/2941 89-89 500
133 Reggie Roberson WR 90.0 1/2941 90-90 500
134 Marcus Santos-Silva TE 91.0 1/2941 91-91 500
135 Kyle Philips WR 91.0 1/2941 91-91 500
136 Amar Johnson RB 92.0 1/2941 92-92 500
137 Brayden Willis TE 92.0 1/2941 92-92 500
138 Bryce Young QB 92.2 2712/2941 61-220 4460
139 Kade Warner WR 93.0 2/2941 85-101 500
140 Kenji Bahar QB 93.0 1/2941 93-93 500
141 Brenden Knox RB 93.0 1/2941 93-93 500
142 D'Andre Swift RB 93.1 2773/2941 61-282 3523
143 Oronde Gadsden TE 93.4 2696/2941 61-386 3955
144 Drew Estrada WR 94.0 1/2941 94-94 500
145 1.06 Pick 94.4 1476/2941 37-389 5017
146 Michael Wilson WR 94.9 2786/2941 61-338 3775
147 Andrew Parchment WR 95.0 1/2941 95-95 500
148 Ian Book QB 96.0 1/2941 96-96 500
149 Bailey Gaither WR 96.0 2/2941 92-100 500
150 DK Metcalf WR 96.2 2839/2941 61-326 3713
151 Kenyon Sadiq TE 96.9 614/2941 61-271 4285
152 Cade McDonald WR 97.0 1/2941 97-97 500
153 Dazz Newsome WR 97.0 1/2941 97-97 500
154 Boston Scott RB 97.0 1/2941 97-97 500
155 Matthew Stafford QB 97.6 2429/2941 61-358 3588
156 Kyler Murray QB 99.5 2725/2941 61-374 4271
157 Davante Adams WR 100.0 2770/2941 61-339 3545
158 Dalton Kincaid TE 100.3 2811/2941 61-393 3338
159 Jordyn Tyson WR 100.3 531/2941 61-367 4781
160 Kyle Monangai RB 100.6 2855/2941 61-207 3580
161 Jake Ferguson TE 101.0 2787/2941 61-395 3350
162 John Hightower WR 101.0 1/2941 101-101 500
163 Jaylen Warren RB 102.2 2858/2941 61-208 3238
164 Ricky Pearsall WR 102.3 2852/2941 61-272 3670
165 Terry McLaurin WR 102.6 2817/2941 61-225 3351
166 Nate Becker TE 103.0 1/2941 103-103 500
167 1.07 Pick 103.6 1465/2941 41-407 4684
168 Moral Stephens TE 104.0 1/2941 104-104 500
169 Zack Baun LB 104.0 1/2941 104-104 500
170 Daniel Jones QB 104.2 2729/2941 61-394 4123
171 Christian Watson WR 104.2 2849/2941 61-300 3681
172 Charles Jones TE 105.0 1/2941 105-105 500
173 Holton Ahlers QB 105.0 1/2941 105-105 500
174 Travis Benjamin WR 105.0 1/2941 105-105 500
175 Jordan Addison WR 105.1 2810/2941 61-220 3968
176 Brandon Peters QB 106.0 1/2941 106-106 500
177 Benjamin Watson TE 106.0 1/2941 106-106 500
178 Tyler Davis TE 107.0 1/2941 107-107 500
179 Trevon Grimes WR 108.0 1/2941 108-108 500
180 Kelvin McKnight WR 108.0 1/2941 108-108 500
181 Courtland Sutton WR 108.4 2824/2941 61-314 3243
182 Zaire Franklin LB 109.0 1/2941 109-109 500
183 Brenton Strange TE 109.5 2836/2941 61-394 3121
184 Jonah Coleman RB 109.7 635/2941 61-368 2754
185 Tavonn Salter WR 110.0 1/2941 110-110 500
186 George Kittle TE 110.1 2717/2941 61-405 3315
187 Tre Nixon WR 110.5 2/2941 102-119 500
188 Jody Fortson TE 111.0 1/2941 111-111 500
189 Travis Hunter WR 111.2 2669/2941 61-386 3709
190 Alec Pierce WR 111.2 2859/2941 61-285 4406
191 1.08 Pick 111.4 1458/2941 42-410 4614
192 Chris Myarick TE 113.0 1/2941 113-113 500
193 Micah Parsons DL 113.0 2/2941 97-129 500
194 Wan'Dale Robinson WR 113.2 2832/2941 62-329 3729
195 Parker Washington WR 113.4 2841/2941 61-346 3600
196 Bhayshul Tuten RB 113.4 2796/2941 61-242 4008
197 Mike Glennon QB 114.0 2/2941 61-167 500
198 Justin Johnson TE 114.0 1/2941 114-114 500
199 Nolan Givan TE 114.0 1/2941 114-114 500
200 DJ Moore WR 114.8 2811/2941 61-311 3970
201 Chuba Hubbard RB 115.0 2834/2941 61-285 3342
202 Martavis Bryant WR 115.0 1/2941 115-115 500
203 Michael Pittman WR 116.0 2825/2941 62-256 3583
204 De'Anthony Thomas WR 116.0 1/2941 116-116 500
205 Marcus Tucker WR 116.0 1/2941 116-116 500
206 Rex Burkhead RB 117.0 2/2941 110-124 500
207 Donte Moncrief WR 117.0 1/2941 117-117 500
208 K.J. Maye WR 117.0 1/2941 117-117 500
209 Marcus Green WR 117.0 1/2941 117-117 500
210 Jayden Higgins WR 117.2 2842/2941 61-236 3556
211 Woody Marks RB 117.2 2868/2941 61-236 2814
212 C.J. Ham RB 118.0 1/2941 118-118 500
213 Adam Choice RB 118.0 1/2941 118-118 500
214 Cody Latimer WR 118.0 1/2941 118-118 500
215 Tyler Simmons WR 118.0 1/2941 118-118 500
216 Chris King WR 118.0 1/2941 118-118 500
217 1.09 Pick 118.8 1443/2941 52-431 4492
218 Malik Willis QB 119.0 2752/2941 61-315 4182
219 Maxx Crosby DL 119.0 2/2941 107-131 500
220 Leonard Fournette RB 119.0 2/2941 61-177 500
221 Jadarian Price RB 119.7 691/2941 61-353 3015
222 Travis Vokolek TE 120.0 1/2941 120-120 500
223 Jakobi Meyers WR 121.0 2837/2941 62-336 3328
224 Blake Corum RB 121.0 2860/2941 61-227 3332
225 Artayvious Lynn TE 121.0 1/2941 121-121 500
226 Quentin Johnston WR 121.7 2800/2941 61-345 3351
227 Rico Dowdle RB 121.8 2862/2941 61-276 3328
228 Denzel Boston WR 121.9 667/2941 61-373 3276
229 Michael Colubiale TE 122.0 2/2941 112-132 500
230 Xavier Worthy WR 122.4 2826/2941 61-381 3377
231 Tim Boyle QB 122.5 2/2941 67-178 500
232 Zach Charbonnet RB 122.6 2847/2941 61-381 3783
233 Michael Penix QB 122.9 2724/2941 61-370 3122
234 B.J. Emmons RB 123.0 1/2941 123-123 500
235 Rhamondre Stevenson RB 124.1 2851/2941 62-248 2981
236 Bernhard Seikovits TE 125.0 1/2941 125-125 500
237 1.10 Pick 125.7 1421/2941 59-351 4395
238 David Montgomery RB 125.9 2775/2941 61-251 3522
239 Parker Hesse TE 126.3 3/2941 110-139 500
240 Matthew Golden WR 126.9 2821/2941 62-332 3585
241 Trey Benson RB 127.0 2809/2941 62-391 2761
242 J.J. McCarthy QB 127.4 2704/2941 61-358 2890
243 Tyler Allgeier RB 127.4 2831/2941 61-232 3567
244 Mike Evans WR 128.6 2813/2941 61-240 3358
245 KC Concepcion WR 130.7 683/2941 61-444 3734
246 N/A DEF 130.9 213/2941 61-233 500
247 Shaun Beyer TE 131.0 1/2941 131-131 500
248 1.11 Pick 131.8 1380/2941 60-353 4233
249 Landon Rice TE 132.0 1/2941 132-132 500
250 Tyree Mayfield TE 132.0 1/2941 132-132 500
251 Ryan Becker TE 133.0 1/2941 133-133 500
252 Cole Herdman TE 133.0 1/2941 133-133 500
253 David Wells TE 133.0 1/2941 133-133 500
254 Blake Bell TE 133.7 3/2941 122-155 500
255 N/A DEF 134.0 213/2941 61-278 500
256 Noah Togiai TE 134.0 1/2941 134-134 500
257 Duke Johnson RB 134.0 1/2941 134-134 500
258 Jacob Breeland TE 134.0 1/2941 134-134 500
259 1.12 Pick 137.7 1348/2941 61-358 4094
260 Riley Ridley WR 138.0 1/2941 138-138 500
261 Khalil Shakir WR 138.5 2810/2941 64-320 3061
262 Roquan Smith LB 140.0 2/2941 111-169 500
263 Jace Sternberger TE 140.0 1/2941 140-140 500
264 Cole Beasley WR 140.2 4/2941 91-254 500
265 Hayden Hurst TE 140.5 2/2941 131-150 500
266 Irvin Charles WR 141.0 1/2941 141-141 500
267 Jacory Croskey-Merritt RB 141.5 2851/2941 61-248 2879
268 Trey Sermon RB 141.5 4/2941 121-173 500
269 Trevor Wood TE 142.0 1/2941 142-142 500
270 Jayden Reed WR 142.4 2766/2941 67-346 3318
271 2.01 Pick 142.5 1290/2941 63-411 3800
272 Mason Taylor TE 142.6 2777/2941 68-406 2929
273 Eli Stowers TE 142.8 682/2941 62-453 2608
274 Jalen Coker WR 143.0 2786/2941 67-263 3098
275 Troy Fumagalli TE 143.0 1/2941 143-143 500
276 Cam Serigne TE 143.0 1/2941 143-143 500
277 Theo Johnson TE 143.4 2792/2941 61-364 2418
278 Juwan Johnson TE 143.5 2801/2941 61-386 2398
279 Kenneth Gainwell RB 144.0 2801/2941 61-273 2931
280 CJ Marable RB 144.0 1/2941 144-144 500
281 Isaiah Winstead WR 144.0 1/2941 144-144 500
282 N/A DEF 144.8 213/2941 64-271 500
283 Shedeur Sanders QB 145.0 2756/2941 63-423 2765
284 Jauan Jennings WR 145.0 2789/2941 62-238 2873
285 Tyler Vaughns WR 145.0 1/2941 145-145 500
286 Braxton Westfield WR 145.0 1/2941 145-145 500
287 Isaiah Likely TE 145.8 2789/2941 62-404 3593
288 Kadarius Toney WR 146.0 4/2941 94-287 500
289 Marcus Baugh TE 146.0 3/2941 135-155 500
290 DeShone Kizer QB 146.0 1/2941 146-146 500
291 Mason Schreck TE 146.0 1/2941 146-146 500
292 Emmett Johnson RB 146.1 668/2941 65-389 2210
293 DeAndre Torrey RB 146.5 2/2941 113-180 500
294 Tony Pollard RB 147.0 2788/2941 62-256 2632
295 Dylan Soehner TE 147.0 1/2941 147-147 500
296 Ryan Smith TE 147.0 1/2941 147-147 500
297 2.02 Pick 147.3 1254/2941 66-358 3700
298 Dallas Goedert TE 147.5 2774/2941 62-407 2610
299 James Looney TE 148.0 1/2941 148-148 500
300 Kevin Rader TE 148.0 2/2941 140-156 500
301 Travis Wilson TE 148.0 1/2941 148-148 500
302 Keilan Robinson RB 149.0 1/2941 149-149 500
303 Brandon Barnes TE 149.0 1/2941 149-149 500
304 Troy Mangen TE 149.0 1/2941 149-149 500
305 Steven Wroblewski TE 149.0 2/2941 141-157 500
306 Kivon Cartwright TE 149.0 1/2941 149-149 500
307 Mark Andrews TE 149.2 2772/2941 61-355 2748
308 AJ Barner TE 149.4 2772/2941 63-336 2833
309 Ross Dwelley TE 150.0 1/2941 150-150 500
310 Chris Godwin WR 150.1 2750/2941 68-266 2915
311 Braylon Bell WR 151.5 2/2941 69-234 500
312 J.K. Dobbins RB 153.0 2798/2941 64-330 3043
313 Delanie Walker TE 153.0 1/2941 153-153 500
314 Tyrone Tracy RB 153.2 2793/2941 64-309 2565
315 2.03 Pick 153.2 1229/2941 68-405 3575
316 Willie Johnson WR 154.0 2/2941 144-164 500
317 Beau Sandland TE 154.0 1/2941 154-154 500
318 Brandon Aiyuk WR 154.8 2735/2941 62-362 2609
319 T.J. Hockenson TE 154.9 2727/2941 62-383 2763
320 Theo Riddick RB 155.0 1/2941 155-155 500
321 Josh Downs WR 155.2 2725/2941 72-262 3349
322 Logan Stokes TE 156.0 1/2941 156-156 500
323 Billy Brown TE 157.0 1/2941 157-157 500
324 Caleb Repp TE 157.0 2/2941 109-205 500
325 Justin Tukes TE 157.0 1/2941 157-157 500
326 Tua Tagovailoa QB 157.7 2677/2941 61-289 2712
327 Latavius Murray RB 158.0 1/2941 158-158 500
328 Nicholas Singleton RB 158.2 661/2941 64-325 2452
329 Ross Travis TE 159.0 1/2941 159-159 500
330 2.04 Pick 159.3 1212/2941 69-370 3403
331 N/A DEF 159.8 201/2941 66-275 500
332 Terrance Ferguson TE 160.7 2689/2941 61-374 2826
333 Romeo Doubs WR 160.8 2719/2941 65-268 3688
334 Jared Verse DL 162.0 1/2941 162-162 500
335 Ethan Garbers QB 162.0 1/2941 162-162 500
336 Khalil Tate WR 162.0 1/2941 162-162 500
337 Ty Simpson QB 162.4 669/2941 63-397 2958
338 Troy Franklin WR 163.5 2718/2941 61-294 2950
339 Nick Bosa DL 164.0 1/2941 164-164 500
340 Omar Cooper WR 165.6 640/2941 66-434 3265
341 Tyjae Spears RB 165.9 2716/2941 63-351 2664
342 Jeff Wilson RB 166.0 1/2941 166-166 500
343 2.05 Pick 166.3 1196/2941 71-361 3351
344 Phillip Lindsay RB 166.5 2/2941 142-191 500
345 Jonathon Brooks RB 166.9 2666/2941 81-351 2900
346 Kaleb Johnson RB 167.0 2651/2941 61-294 2490
347 Tyler Boyd WR 167.0 1/2941 167-167 500
348 Jordan Mason RB 167.5 2759/2941 67-336 2718
349 Hunter Henry TE 167.7 2688/2941 64-339 2372
350 Tyreek Hill WR 167.9 2748/2941 61-388 2266
351 Farrod Green TE 168.0 1/2941 168-168 500
352 Jordyn Brooks LB 168.0 1/2941 168-168 500
353 Scooter Harrington TE 168.0 1/2941 168-168 500
354 Stefon Diggs WR 168.5 2734/2941 66-336 2303
355 Pat Bryant WR 168.7 2728/2941 64-292 2811
356 Braelon Allen RB 168.8 2720/2941 61-402 2790
357 Jalen McMillan WR 168.9 2706/2941 61-325 3148
358 Chase Harrell TE 169.0 1/2941 169-169 500
359 Luke Deal TE 169.0 1/2941 169-169 500
360 Dalton Schultz TE 169.5 2700/2941 61-382 2334
361 Chimere Dike WR 169.8 2744/2941 62-380 2783
362 Edgerrin Cooper LB 170.0 1/2941 170-170 500
363 T.J. Watt DL 171.0 1/2941 171-171 500
364 Tre Harris WR 171.1 2688/2941 75-389 2806
365 Mike Washington RB 171.1 598/2941 66-305 2236
366 Carson Schwesinger LB 172.0 1/2941 172-172 500
367 Malik Williams WR 172.0 1/2941 172-172 500
368 Alvin Kamara RB 172.5 2732/2941 63-293 2170
369 N/A DEF 172.5 188/2941 80-337 500
370 Deebo Samuel WR 172.8 2732/2941 61-287 2547
371 Cedric Gray LB 173.0 1/2941 173-173 500
372 Brandon Johnson WR 173.0 1/2941 173-173 500
373 Kendall Blanton TE 173.5 2/2941 142-205 500
374 2.06 Pick 173.7 1182/2941 82-365 3238
375 Brandon Bolden RB 174.0 1/2941 174-174 500
376 Jacoby Brissett QB 174.7 2508/2941 61-417 2840
377 Kairee Robinson RB 175.0 1/2941 175-175 500
378 Wes Lunt QB 175.0 1/2941 175-175 500
379 Skyler Bell WR 175.4 582/2941 65-284 1505
380 Travis Kelce TE 175.6 2661/2941 61-349 2419
381 Mac Jones QB 176.0 2593/2941 67-331 2966
382 N/A DEF 176.2 183/2941 77-340 500
383 Rashid Shaheed WR 176.7 2711/2941 69-305 3080
384 Kayshon Boutte WR 176.8 2665/2941 62-291 2953
385 Darren Sproles RB 177.0 3/2941 96-304 500
386 Garrett Griffin TE 178.0 2/2941 151-205 500
387 C.J. Beathard QB 178.0 1/2941 178-178 500
388 Jerry Jeudy WR 178.2 2691/2941 62-269 2722
389 Rachaad White RB 178.5 2674/2941 65-295 2711
390 Brady Russell TE 180.0 1/2941 180-180 500
391 2.07 Pick 180.4 1176/2941 95-371 3153
392 Kaytron Allen RB 180.9 591/2941 80-280 1874
393 Garrett Groshek RB 181.0 1/2941 181-181 500
394 Gunnar Helm TE 181.2 2628/2941 71-395 2498
395 N/A DEF 181.5 159/2941 61-346 500
396 Neil Pau'u WR 181.5 2/2941 93-270 500
397 David Njoku TE 181.6 2651/2941 64-418 2726
398 Chad Kelly QB 181.7 3/2941 120-229 500
399 Amari Rodgers WR 182.0 1/2941 182-182 500
400 David Fales QB 182.0 1/2941 182-182 500
401 Dylan Sampson RB 182.7 2687/2941 66-307 2695
402 Kehinde Oginni TE 183.0 1/2941 183-183 500
403 Isaac TeSlaa WR 183.4 2645/2941 65-405 2828
404 Adam Prentice RB 184.0 1/2941 184-184 500
405 Zander Horvath RB 184.3 3/2941 127-259 500
406 N/A DEF 184.7 155/2941 101-329 500
407 Cameron Scarlett RB 185.0 2/2941 181-189 500
408 Elijah Sarratt WR 185.6 612/2941 72-544 2397
409 Elic Ayomanor WR 186.0 2637/2941 69-388 2807
410 Darius Clark RB 186.0 1/2941 186-186 500
411 James Conner RB 186.8 2699/2941 65-379 2062
412 2.08 Pick 187.0 1163/2941 98-374 3108
413 Anthony Richardson QB 187.2 2590/2941 61-351 2572
414 Jake Funk RB 188.0 1/2941 188-188 500
415 Player Invalid QB 188.1 233/2941 62-379 500
416 Ben Beise TE 188.2 5/2941 61-310 500
417 Chris Bell WR 188.8 578/2941 80-335 1912
418 N/A DEF 189.0 81/2941 91-324 500
419 Manny Wilkins QB 189.0 1/2941 189-189 500
420 Nathan Peterman QB 190.5 2/2941 108-273 500
421 Tory Horton WR 190.7 2593/2941 65-375 2726
422 Devin Neal RB 190.8 2631/2941 64-398 2324
423 Tony Brooks-James RB 191.0 1/2941 191-191 500
424 Dre Miller TE 191.0 1/2941 191-191 500
425 Deon Jackson RB 191.0 1/2941 191-191 500
426 N/A DEF 191.4 124/2941 62-332 500
427 Henry Poggi RB 191.5 2/2941 74-309 500
428 N/A DEF 191.7 148/2941 63-328 500
429 Trent Steelman WR 192.0 1/2941 192-192 500
430 Zachariah Branch WR 192.1 598/2941 66-527 2141
431 Kimani Vidal RB 192.7 2637/2941 68-349 2472
432 Jamaal Williams RB 193.0 1/2941 193-193 500
433 Collin Schlee QB 193.0 1/2941 193-193 500
434 Phillip Brooks WR 193.0 1/2941 193-193 500
435 N/A DEF 193.2 136/2941 66-338 500
436 Brian Robinson RB 193.5 2678/2941 65-369 2313
437 Matt Schaub QB 193.6 5/2941 77-317 500
438 Rasheed Williams RB 193.8 5/2941 144-237 500
439 2.09 Pick 193.8 1153/2941 100-384 2970
440 N'Keal Harry TE 194.0 1/2941 194-194 500
441 Devontres Dukes WR 194.0 1/2941 194-194 500
442 Aaron Jones RB 194.2 2682/2941 79-340 2037
443 Garrett Dickerson TE 194.5 2/2941 141-248 500
444 Sone Ntoh RB 195.0 2/2941 173-217 500
445 Isiah Pacheco RB 195.3 2633/2941 63-375 2384
446 Kyle Shurmur QB 196.0 1/2941 196-196 500
447 Mitch Mathews WR 196.0 1/2941 196-196 500
448 Antonio Nunn WR 196.0 1/2941 196-196 500
449 Adonai Mitchell WR 196.7 2594/2941 84-413 2670
450 Tank Bigsby RB 197.0 2619/2941 70-428 2480
451 Ryan Finley QB 197.0 1/2941 197-197 500
452 Britain Covey WR 197.0 1/2941 197-197 500
453 Brian Brown WR 197.5 2/2941 109-286 500
454 Demond Claiborne RB 198.3 522/2941 90-562 1249
455 Cade Otton TE 198.8 2579/2941 65-355 2489
456 Jake Tonges TE 199.1 2490/2941 65-364 2360
457 Synjyn Days RB 200.0 2/2941 159-241 500
458 Parris Campbell WR 200.0 1/2941 200-200 500
459 2.10 Pick 200.3 1143/2941 101-385 2921
460 Isaiah Searight TE 200.5 2/2941 102-299 500
461 Mohamed Sanu WR 201.3 3/2941 110-288 500
462 Tank Dell WR 201.4 2557/2941 75-358 2533
463 Keon Coleman WR 201.5 2527/2941 63-344 2568
464 JJ Howland TE 201.5 2/2941 175-228 500
465 Kyle Williams WR 201.9 2479/2941 65-389 2683
466 Joe Webb QB 202.0 1/2941 202-202 500
467 Breshad Perriman WR 202.0 2/2941 100-304 500
468 T.J. Simmons WR 202.0 1/2941 202-202 500
469 Germie Bernard WR 202.5 512/2941 102-303 1808
470 Chris Brazzell WR 202.8 522/2941 99-498 2068
471 Jake Bargas RB 203.0 1/2941 203-203 500
472 Jacob Hollister TE 203.0 1/2941 203-203 500
473 N/A DEF 203.3 28/2941 64-336 500
474 N/A DEF 203.4 86/2941 65-358 500
475 Chig Okonkwo TE 204.0 2548/2941 77-388 2696
476 Aaron Rodgers QB 204.0 2467/2941 62-363 1841
477 Davis Cheek QB 204.0 2/2941 193-215 500
478 Ted Ginn WR 204.0 4/2941 107-346 500
479 Joe Horn WR 204.0 1/2941 204-204 500
480 Nick Truesdell TE 204.0 1/2941 204-204 500
481 Zakhari Franklin WR 204.6 7/2941 69-271 500
482 Jaylin Noel WR 204.8 2491/2941 75-366 2780
483 Odell Beckham WR 204.9 12/2941 84-466 500
484 Elijah Holyfield RB 205.0 1/2941 205-205 500
485 Max Klare TE 205.8 551/2941 68-436 1383
486 Darrell Daniels TE 206.0 1/2941 206-206 500
487 2.11 Pick 206.4 1131/2941 123-398 2817
