Injuries
Official weekly report, live status, and who left a game when
Three views
Report merges the NFL's official injury report for week 3 (game status + practice participation, published Wednesday to Friday) with Sleeper's live status (IR, PUP, Out, Questionable and the body part), which also catches players who aren't on the formal report yet. In-game exits come from the play-by-play text of week 3: the gamebook records "was injured during the play" and "has returned to the game" with the quarter and clock, so you can see exactly when a starter left and whether he came back. Change log is the dated history of Sleeper status changes — the first row for a player is when he was first flagged. Skill positions only.
📋 Report — week 3
Official game status and practice participation, plus live status from Sleeper.
| Player | Pos | Team | Report status | Injury | Practice | Live status | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | QB | ARI | – | Hip | Full Participation in Practice | – | – |
| James Conner | RB | ARI | – | – | – | IR Foot | 2026-09-17 |
| Trey Benson | RB | ARI | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Jameson Geers | TE | ARI | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Tip Reiman | TE | ARI | – | – | – | PUP Ankle | 2026-09-17 |
| Cooper Rush | QB | ATL | – | – | – | OUT Coach's Decision | 2026-09-25 |
| Jack Strand | QB | ATL | – | – | – | OUT Coach's Decision | 2026-09-25 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | – | Oblique | Full Participation in Practice | – | – |
| Brian Robinson | RB | ATL | – | Ankle | Full Participation in Practice | – | – |
| Trey Sermon | RB | ATL | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Nick Muse | TE | ATL | – | Shoulder | Full Participation in Practice | – | – |
| Beaux Collins | WR | ATL | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Skylar Thompson | QB | BAL | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Adam Randall | RB | BAL | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Chris Moore | WR | BAL | – | Ankle | Full Participation in Practice | – | – |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | – | – | – | IR Wrist (Surgery) | 2026-09-17 |
| Zay Flowers | WR | BAL | QUESTIONABLE | Hamstring | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Hamstring | 2026-09-23 |
| Ty Johnson | RB | BUF | – | Hamstring | Full Participation in Practice | – | – |
| DJ Moore | WR | BUF | QUESTIONABLE | Shoulder | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Shoulder - AC Joint (Sprain) | 2026-09-23 |
| Keon Coleman | WR | BUF | QUESTIONABLE | Ankle | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Ankle | 2026-09-24 |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | – | – | – | PUP Knee - ACL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | – | – | – | IR Abdomen (Surgery) | 2026-09-23 |
| Trevor Etienne | RB | CAR | – | – | – | IR Ankle | 2026-09-17 |
| Darren Waller | TE | CAR | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | – | – |
| Chris Brazzell | WR | CAR | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Jalen Coker | WR | CAR | QUESTIONABLE | Ankle | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Ankle | 2026-09-24 |
| Xavier Legette | WR | CAR | QUESTIONABLE | Knee | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Knee | 2026-09-25 |
| Caleb Williams | QB | CHI | – | Hamstring | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Hamstring (Strain) | 2026-09-23 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | – | Concussion | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Concussion | 2026-09-23 |
| Brittain Brown | RB | CHI | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Hayden Large | TE | CHI | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Nikola Kalinic | TE | CHI | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | OUT | Thumb | Did Not Participate In Practice | OUT Thumb (Surgery) | 2026-09-23 |
| Dillon Gabriel | QB | CLE | – | – | – | IR Back | 2026-09-17 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | – | Not injury related - personal matter | Full Participation in Practice | – | – |
| Joe Royer | TE | CLE | – | – | – | PUP Personal | 2026-09-17 |
| Malik Davis | RB | DAL | – | – | – | IR Hip (Surgery) | 2026-09-17 |
| DJ Rogers | TE | DAL | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Princeton Fant | TE | DAL | – | – | – | IR Knee - ACL + MCL (Surgery) | 2026-09-17 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | – | Hip | Full Participation in Practice | – | – |
| Jonah Coleman | RB | DEN | OUT | Ankle | Did Not Participate In Practice | OUT Ankle (Sprain) | 2026-09-26 |
| RJ Harvey | RB | DEN | – | Hamstring | Full Participation in Practice | – | – |
| Caleb Lohner | TE | DEN | – | – | – | IR Lower Body (Surgery) | 2026-09-17 |
| Marvin Mims | WR | DEN | – | – | – | QUESTIONABLE Foot | 2026-09-23 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | QUESTIONABLE | Foot | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Foot | 2026-09-23 |
| Isiah Pacheco | RB | DET | – | – | – | IR Back | 2026-09-17 |
| Kendrick Law | WR | DET | – | – | – | IR Knee - ACL | 2026-09-17 |
| Josh Jacobs | RB | GB | – | – | – | NA Personal | 2026-09-17 |
| Pierre Strong | RB | GB | – | – | – | QUESTIONABLE Hamstring | 2026-09-17 |
| Luke Musgrave | TE | GB | – | – | – | PUP Undisclosed | 2026-09-17 |
| Thomas Yassmin | TE | GB | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Bo Melton | WR | GB | – | Neck | Full Participation in Practice | – | – |
| Jayden Reed | WR | GB | OUT | Neck | Did Not Participate In Practice | OUT Neck | 2026-09-24 |
| Savion Williams | WR | GB | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Graham Mertz | QB | HOU | – | – | – | IR Knee - ACL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice | – | – |
| Jayden Higgins | WR | HOU | – | – | – | IR Knee - ACL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Nico Collins | WR | HOU | OUT | Hamstring | Did Not Participate In Practice | OUT Hamstring (Strain) | 2026-09-26 |
| Tank Dell | WR | HOU | – | – | – | IR Knee - ACL + MCL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | – | – |
| Carson Towt | TE | IND | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Will Mallory | TE | IND | – | – | – | IR Thumb | 2026-09-17 |
| Alec Pierce | WR | IND | OUT | Heel | Did Not Participate In Practice | IR Heel | 2026-09-26 |
| Ashton Dulin | WR | IND | OUT | Ankle | Did Not Participate In Practice | OUT Ankle | 2026-09-25 |
| D.J. Montgomery | WR | IND | – | – | – | IR Abdomen | 2026-09-17 |
| Keenan Allen | WR | IND | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | – | – |
| Laquon Treadwell | WR | IND | – | Shoulder | Full Participation in Practice | – | – |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | – | Hip | Limited Participation in Practice | – | – |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | – | Thumb | Full Participation in Practice | – | – |
| Patrick Mahomes | QB | KC | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| John Michael Gyllenborg | TE | KC | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Jeff Caldwell | WR | KC | – | – | – | IR Knee (Soreness) | 2026-09-17 |
| Jimmy Holiday | WR | KC | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Joe Forson | WR | KC | – | – | – | NA | 2026-09-17 |
| Rashee Rice | WR | KC | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Colby Parkinson | TE | LA | QUESTIONABLE | Knee | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Knee | 2026-09-24 |
| Terrance Ferguson | TE | LA | – | Ankle | Full Participation in Practice | – | – |
| Jordan Whittington | WR | LA | – | Quadricep | Full Participation in Practice | – | – |
| Puka Nacua | WR | LA | DOUBTFUL | Hip | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Hip (Soreness) | 2026-09-26 |
| Trey Lance | QB | LAC | QUESTIONABLE | Groin | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Groin | 2026-09-26 |
| Charlie Kolar | TE | LAC | OUT | Forearm | Did Not Participate In Practice | OUT Forearm | 2026-09-22 |
| David Njoku | TE | LAC | – | – | – | IR Lower Leg | 2026-09-24 |
| Brenen Thompson | WR | LAC | OUT | Quadricep | Did Not Participate In Practice | OUT Quadriceps | 2026-09-26 |
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | – | – | – | IR Hamstring | 2026-09-17 |
| Ladd McConkey | WR | LAC | – | Rib | Full Participation in Practice | – | – |
| Matthew Caldwell | QB | LAR | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Ronnie Rivers | RB | LAR | – | – | – | IR Calf | 2026-09-24 |
| Aidan O'Connell | QB | LV | QUESTIONABLE | Not injury related - personal matter | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Personal | 2026-09-23 |
| Chris Collier | RB | LV | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Brock Bowers | TE | LV | QUESTIONABLE | Knee | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Knee - Meniscus (Surgery) | 2026-09-23 |
| Carter Runyon | TE | LV | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Corey Rucker | WR | LV | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Dareke Young | WR | LV | – | Hamstring | Full Participation in Practice | – | – |
| Dont'e Thornton | WR | LV | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Justin Shorter | WR | LV | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | DOUBTFUL | Stinger | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Foot (Stinger) | 2026-09-25 |
| Cole Turner | TE | MIA | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Seydou Traore | TE | MIA | – | Thumb | Full Participation in Practice | – | – |
| Caleb Douglas | WR | MIA | OUT | Ankle | Did Not Participate In Practice | OUT Ankle | 2026-09-25 |
| Chris Bell | WR | MIA | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Ryan Miller | WR | MIA | QUESTIONABLE | Hip | Full Participation in Practice | QUESTIONABLE Hip | 2026-09-24 |
| Aaron Jones | RB | MIN | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | – | Toe | Full Participation in Practice | – | – |
| Jordan Mason | RB | MIN | – | – | – | IR Thumb (Surgery) | 2026-09-17 |
| Ben Yurosek | TE | MIN | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Jeshaun Jones | WR | MIN | – | – | – | SUS Suspension | 2026-09-17 |
| Reggie Gilliam | FB | NE | – | Knee | Limited Participation in Practice | – | – |
| Myles Montgomery | RB | NE | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Eli Raridon | TE | NE | QUESTIONABLE | Thigh | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Thigh | 2026-09-21 |
| Julian Hill | TE | NE | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| A.J. Brown | WR | NE | – | – | – | IR Ankle (Sprain) | 2026-09-17 |
| Jeremiah Webb | WR | NE | – | – | – | IR Arm | 2026-09-17 |
| Kendre Miller | RB | NO | – | Illness | Full Participation in Practice | – | – |
| Travis Etienne | RB | NO | – | Hamstring | Full Participation in Practice | – | – |
| Ty Chandler | RB | NO | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Moliki Matavao | TE | NO | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Barion Brown | WR | NO | OUT | Hamstring | Did Not Participate In Practice | OUT Hamstring | 2026-09-26 |
| Jordyn Tyson | WR | NO | – | – | – | IR Hamstring (Strain) | 2026-09-17 |
| Mason Tipton | WR | NO | – | – | – | PUP Groin | 2026-09-17 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | – | Knee | Did Not Participate In Practice | IR Knee - Meniscus (Surgery) | 2026-09-25 |
| Calvin Austin | WR | NYG | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Gunner Olszewski | WR | NYG | – | – | – | IR Achilles (Surgery) | 2026-09-17 |
| Malik Nabers | WR | NYG | – | Shoulder | Full Participation in Practice | – | – |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | DOUBTFUL | Back | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Back | 2026-09-26 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | OUT | Thumb | Did Not Participate In Practice | OUT Thumb | 2026-09-25 |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | QUESTIONABLE | Finger | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Finger | 2026-09-25 |
| Arian Smith | WR | NYJ | – | – | – | IR Knee | 2026-09-23 |
| Omar Cooper | WR | NYJ | – | – | – | IR Ankle (Sprain) | 2026-09-20 |
| Tim Patrick | WR | NYJ | – | – | – | IR Groin | 2026-09-17 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | – | Neck | Full Participation in Practice | – | – |
| Tank Bigsby | RB | PHI | – | Abdomen | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Abdomen | 2026-09-25 |
| Will Shipley | RB | PHI | – | Foot | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Foot | 2026-09-25 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | – | Knee | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Knee - MCL (Sprain) | 2026-09-23 |
| Eli Stowers | TE | PHI | – | – | – | IR Hamstring | 2026-09-17 |
| Grant Calcaterra | TE | PHI | – | – | – | IR Back | 2026-09-17 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | – | Hamstring | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Hamstring | 2026-09-25 |
| Johnny Wilson | WR | PHI | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Marquise Brown | WR | PHI | – | Ankle | Did Not Participate In Practice | QUESTIONABLE Ankle | 2026-09-26 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | QUESTIONABLE | Shoulder | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Undisclosed | 2026-09-23 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | OUT | Toe | Did Not Participate In Practice | OUT Toe | 2026-09-26 |
| Michael Pittman | WR | PIT | QUESTIONABLE | Foot | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Foot | 2026-09-23 |
| Brady Russell | FB | SEA | – | Chest | Full Participation in Practice | – | – |
| Sam Darnold | QB | SEA | – | Glute | Full Participation in Practice | – | – |
| George Holani | RB | SEA | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Jadarian Price | RB | SEA | – | Chest | Full Participation in Practice | – | – |
| Robbie Ouzts | RB | SEA | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | – | – | – | PUP Knee - ACL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | – | Back | Limited Participation in Practice | – | – |
| Irv Charles | WR | SEA | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Jake Bobo | WR | SEA | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | – | Not injury related - resting player | Full Participation in Practice | – | – |
| Isaac Guerendo | RB | SF | – | – | – | PUP Pectoral (Surgery) | 2026-09-17 |
| Jake Tonges | TE | SF | – | – | – | IR Knee | 2026-09-17 |
| Brandon Aiyuk | WR | SF | – | – | – | DNR Knee - ACL + MCL (Surgery) | 2026-09-17 |
| Christian Kirk | WR | SF | – | – | – | IR Calf | 2026-09-17 |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | – | – | – | IR Ankle (Surgery) | 2026-09-20 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | OUT | Ankle | Did Not Participate In Practice | DOUBTFUL Ankle | 2026-09-23 |
| Mike Evans | WR | SF | QUESTIONABLE | Hip | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Hip | 2026-09-21 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | – | – | – | IR Knee - PCL | 2026-09-17 |
| Baker Mayfield | QB | TB | – | Illness | Full Participation in Practice | – | – |
| David Sills | WR | TB | – | – | – | IR Undisclosed | 2026-09-17 |
| Jalen McMillan | WR | TB | – | Knee | Full Participation in Practice | – | – |
| Tony Pollard | RB | TEN | – | Ankle | Limited Participation in Practice | – | – |
| Tyjae Spears | RB | TEN | QUESTIONABLE | Ankle | Limited Participation in Practice | QUESTIONABLE Undisclosed (Soreness) | 2026-09-23 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | – | Illness | Limited Participation in Practice | – | – |
| Donnie Ernsberger | TE | TEN | – | – | – | QUESTIONABLE | 2026-09-17 |
| Jaren Kanak | TE | TEN | – | – | – | IR Pectoral | 2026-09-17 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | OUT | Elbow | Did Not Participate In Practice | OUT Elbow | 2026-09-21 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | – | – | – | IR Quadriceps | 2026-09-17 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | – | Hip | Full Participation in Practice | – | – |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | OUT | Hamstring | Did Not Participate In Practice | OUT Hamstring | 2026-09-26 |
| Jaylin Lane | WR | WAS | – | Groin | Full Participation in Practice | – | – |
🚑 In-game exits — week 3
From the play-by-play: when a player was injured on a play, and whether he returned.
| Player | Pos | Team | Game | Event | Qtr | Clock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No in-game injuries recorded yet. | ||||||
🕑 Change log
Every live-status change, newest first. CLEARED means the player dropped off Sleeper's injury list.
| Date | Player | Pos | Team | Status | Body part | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Alec Pierce | WR | IND | IR | Heel | |
| 2026-09-26 | Barion Brown | WR | NO | OUT | Hamstring | |
| 2026-09-26 | Brenen Thompson | WR | LAC | OUT | Quadriceps | |
| 2026-09-26 | Chig Okonkwo | TE | WAS | OUT | Hamstring | |
| 2026-09-26 | Jonah Coleman | RB | DEN | OUT | Ankle | Sprain |
| 2026-09-26 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | DOUBTFUL | Back | |
| 2026-09-26 | Marquise Brown | WR | PHI | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-26 | Nico Collins | WR | HOU | OUT | Hamstring | Strain |
| 2026-09-26 | Puka Nacua | WR | LAR | DOUBTFUL | Hip | Soreness |
| 2026-09-26 | Rico Dowdle | RB | PIT | OUT | Toe | |
| 2026-09-26 | Trey Lance | QB | LAC | QUESTIONABLE | Groin | |
| 2026-09-26 | Aaron Jones | RB | MIN | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Chris Bell | WR | MIA | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Chris Moore | WR | BAL | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Daniel Bellinger | TE | TEN | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | DeeJay Dallas | RB | MIN | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Jadarian Price | RB | SEA | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Jakobi Meyers | WR | JAX | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Jaylin Lane | WR | WAS | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Jordan Whittington | WR | LAR | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Kendre Miller | RB | NO | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Kyle Monangai | RB | CHI | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | LeQuint Allen | RB | JAX | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Reggie Gilliam | RB | NE | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Saquon Barkley | RB | PHI | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Tony Pollard | RB | TEN | CLEARED | – | |
| 2026-09-26 | Travis Etienne | RB | NO | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | QUESTIONABLE | Finger | |
| 2026-09-25 | Ashton Dulin | WR | IND | OUT | Ankle | |
| 2026-09-25 | Caleb Douglas | WR | MIA | OUT | Ankle | |
| 2026-09-25 | Chig Okonkwo | TE | WAS | DOUBTFUL | Hamstring | |
| 2026-09-25 | Cooper Rush | QB | ATL | OUT | Coach's Decision | |
| 2026-09-25 | Daniel Bellinger | TE | TEN | QUESTIONABLE | Illness | |
| 2026-09-25 | DeVonta Smith | WR | PHI | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-25 | Jack Strand | QB | ATL | OUT | Coach's Decision | |
| 2026-09-25 | Jaxson Dart | QB | NYG | IR | Knee - Meniscus | Surgery |
| 2026-09-25 | Jaylen Wright | RB | MIA | DOUBTFUL | Foot | Stinger |
| 2026-09-25 | Kendre Miller | RB | NO | QUESTIONABLE | Illness | |
| 2026-09-25 | Mason Taylor | TE | NYJ | OUT | Thumb | |
| 2026-09-25 | Nico Collins | WR | HOU | DOUBTFUL | Hamstring | Strain |
| 2026-09-25 | Tank Bigsby | RB | PHI | QUESTIONABLE | Abdomen | |
| 2026-09-25 | Will Shipley | RB | PHI | QUESTIONABLE | Foot | |
| 2026-09-25 | Xavier Legette | WR | CAR | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-25 | Brady Russell | RB | SEA | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Cooper Kupp | WR | SEA | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Dareke Young | WR | LV | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | George Holani | RB | SEA | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | J.K. Dobbins | RB | DEN | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Kaytron Allen | RB | WAS | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Malik Nabers | WR | NYG | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | RJ Harvey | RB | DEN | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Sam Darnold | QB | SEA | CLEARED | – | |
| 2026-09-25 | Terrance Ferguson | TE | LAR | CLEARED | – | |
| 2026-09-24 | Aaron Jones | RB | MIN | QUESTIONABLE | Undisclosed | |
| 2026-09-24 | Barion Brown | WR | NO | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-24 | Brady Russell | RB | SEA | QUESTIONABLE | Chest | |
| 2026-09-24 | Brenen Thompson | WR | LAC | QUESTIONABLE | Hip | |
| 2026-09-24 | Chris Bell | WR | MIA | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-24 | Chris Moore | WR | BAL | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-24 | Colby Parkinson | TE | LAR | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-24 | Cooper Kupp | WR | SEA | QUESTIONABLE | Back | |
| 2026-09-24 | David Njoku | TE | LAC | IR | Lower Leg | |
| 2026-09-24 | DeeJay Dallas | RB | MIN | QUESTIONABLE | Toe | |
| 2026-09-24 | George Holani | RB | SEA | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-24 | Jakobi Meyers | WR | JAX | QUESTIONABLE | Thumb | |
| 2026-09-24 | Jalen Coker | WR | CAR | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-24 | Jayden Reed | WR | GB | OUT | Neck | |
| 2026-09-24 | Jaylin Lane | WR | WAS | QUESTIONABLE | Groin | |
| 2026-09-24 | Jonah Coleman | RB | DEN | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-24 | Kaytron Allen | RB | WAS | QUESTIONABLE | Hip | |
| 2026-09-24 | Keon Coleman | WR | BUF | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-24 | Kyle Monangai | RB | CHI | QUESTIONABLE | Undisclosed | |
| 2026-09-24 | LeQuint Allen | RB | JAX | QUESTIONABLE | Hip | |
| 2026-09-24 | Reggie Gilliam | RB | NE | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-24 | Ronnie Rivers | RB | LAR | IR | Calf | |
| 2026-09-24 | Ryan Miller | WR | MIA | QUESTIONABLE | Hip | |
| 2026-09-24 | Terrance Ferguson | TE | LAR | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-24 | Travis Etienne | RB | NO | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-24 | DJ Giddens | RB | IND | CLEARED | – | |
| 2026-09-24 | Jauan Jennings | WR | MIN | CLEARED | – | |
| 2026-09-24 | Ty Johnson | RB | BUF | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Aidan O'Connell | QB | LV | QUESTIONABLE | Personal | |
| 2026-09-23 | Andrei Iosivas | WR | CIN | OUT | Thumb | Surgery |
| 2026-09-23 | Arian Smith | WR | NYJ | IR | Knee | |
| 2026-09-23 | Ashton Dulin | WR | IND | QUESTIONABLE | Ankle | |
| 2026-09-23 | Brock Bowers | TE | LV | QUESTIONABLE | Knee - Meniscus | Surgery |
| 2026-09-23 | Caleb Williams | QB | CHI | DOUBTFUL | Hamstring | Strain |
| 2026-09-23 | Chig Okonkwo | TE | WAS | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-23 | DJ Giddens | RB | IND | QUESTIONABLE | Knee | |
| 2026-09-23 | DJ Moore | WR | BUF | QUESTIONABLE | Shoulder - AC Joint | Sprain |
| 2026-09-23 | Dallas Goedert | TE | PHI | DOUBTFUL | Knee - MCL | Sprain |
| 2026-09-23 | Demarcus Robinson | WR | SF | DOUBTFUL | Ankle | |
| 2026-09-23 | Jauan Jennings | WR | MIN | QUESTIONABLE | Personal | |
| 2026-09-23 | Jaxson Dart | QB | NYG | OUT | Knee - MCL | Surgery |
| 2026-09-23 | Jayden Reed | WR | GB | DOUBTFUL | Neck | |
| 2026-09-23 | Jaylen Warren | RB | PIT | QUESTIONABLE | Undisclosed | |
| 2026-09-23 | Jonathon Brooks | RB | CAR | IR | Abdomen | Surgery |
| 2026-09-23 | Jordan Whittington | WR | LAR | QUESTIONABLE | Quadriceps | |
| 2026-09-23 | Kene Nwangwu | RB | NYJ | QUESTIONABLE | Back | |
| 2026-09-23 | Marvin Mims | WR | DEN | QUESTIONABLE | Foot | |
| 2026-09-23 | Mason Taylor | TE | NYJ | DOUBTFUL | Thumb | |
| 2026-09-23 | Michael Pittman | WR | PIT | QUESTIONABLE | Foot | |
| 2026-09-23 | Nico Collins | WR | HOU | QUESTIONABLE | Hamstring | Strain |
| 2026-09-23 | Puka Nacua | WR | LAR | QUESTIONABLE | Groin | Soreness |
| 2026-09-23 | RJ Harvey | RB | DEN | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-23 | Rico Dowdle | RB | PIT | QUESTIONABLE | Toe | |
| 2026-09-23 | Ronnie Rivers | RB | LAR | QUESTIONABLE | Calf | |
| 2026-09-23 | Sam Darnold | QB | SEA | QUESTIONABLE | Lower Body | Strain |
| 2026-09-23 | Tony Pollard | RB | TEN | QUESTIONABLE | Undisclosed | Soreness |
| 2026-09-23 | Ty Johnson | RB | BUF | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-23 | Tyjae Spears | RB | TEN | QUESTIONABLE | Undisclosed | Soreness |
| 2026-09-23 | Tyson Bagent | QB | CHI | QUESTIONABLE | Concussion | |
| 2026-09-23 | Zay Flowers | WR | BAL | QUESTIONABLE | Hamstring | |
| 2026-09-23 | Aaron Jones | RB | MIN | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Athan Kaliakmanis | QB | WAS | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Audric Estime | RB | NO | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Behren Morton | QB | NE | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Bo Melton | WR | GB | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Brady Cook | QB | MIA | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Brevin Jordan | TE | HOU | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Brian Robinson | RB | ATL | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | CJ Daniels | WR | LAR | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | CJ Williams | WR | JAX | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Camden Brown | WR | DAL | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Carson Beck | QB | ARI | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Case Keenum | QB | CHI | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Cole Payton | QB | PHI | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Dallen Bentley | TE | DEN | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Dontae Fleming | WR | MIN | CLEARED | – | |
| 2026-09-23 | Drew Allar | QB | PIT | CLEARED | – | |
