How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Josh Allen QB 9942 9998 -1 3.8 -1
2 Jahmyr Gibbs RB 9911 9996 -1 5.8 -2
3 Jaxon Smith-Njigba WR 9896 9999 2 6.9 -3
4 Bijan Robinson RB 9832 9762 0 3.3 3
5 Ja'Marr Chase WR 9632 9430 0 5.5 2
6 Amon-Ra St. Brown WR 8984 8367 0 13.3 -2
7 Puka Nacua WR 8942 8073 0 6.3 2
8 Drake Maye QB 8633 7503 -6 7.9 1
9 Caleb Williams QB 8628 7957 1 23.4 -13
10 Lamar Jackson QB 8626 7732 1 16.0 -2
11 Trey McBride TE 8592 7601 -1 13.9 2
12 Ashton Jeanty RB 8562 7628 1 16.8 -4
13 Justin Jefferson WR 8560 7630 3 17.0 -5
14 Brock Bowers TE 8547 7577 1 16.1 1
15 CeeDee Lamb WR 8416 7338 0 16.9 -2
16 Joe Burrow QB 8334 7113 -1 14.8 +6
17 Malik Nabers WR 8300 7064 -1 15.5 +6
18 Jeremiyah Love RB 8240 7133 2 21.8 -1
19 Jonathan Taylor RB 8088 6871 -1 23.2 -2
20 De'Von Achane RB 8048 6587 -3 16.4 +5
21 James Cook RB 7913 6627 -1 26.7 -3
22 Omarion Hampton RB 7900 6487 -2 22.9 2
23 Jayden Daniels QB 7850 6188 -7 16.3 +9
24 Drake London WR 7814 6333 -4 23.5 1
25 Trevor Lawrence QB 7797 6707 +4 37.1 -9
26 Jalen Hurts QB 7738 6285 -3 27.0 1
27 Patrick Mahomes QB 7672 6385 1 34.7 -5
28 Chris Olave WR 7620 6415 3 39.2 -8
29 Kenneth Walker III RB 7598 6897 +10 56.7 -20
30 Tetairoa McMillan WR 7565 6114 -1 32.8 1
31 Brock Purdy QB 7510 6364 +4 44.8 -11
32 Justin Herbert QB 7482 5911 -2 31.6 +5
33 George Pickens WR 7460 5955 1 34.5 2
34 Nico Collins WR 7382 5759 -5 33.2 +4
35 Chase Brown RB 7378 5911 0 38.5 0
36 Christian McCaffrey RB 7323 5609 -7 32.1 +8
37 Garrett Wilson WR 7272 5877 1 44.4 -4
38 Jaxson Dart QB 7256 5420 -10 30.3 +12
39 Colston Loveland TE 7242 5594 -5 37.0 +6
40 Emeka Egbuka WR 7197 5819 2 47.5 -4
41 Tyler Warren TE 7191 5696 1 43.8 1
42 Bo Nix QB 7168 5547 -3 40.4 +5
43 Breece Hall RB 7136 5619 2 44.9 0
44 Ladd McConkey WR 7076 5617 2 48.8 -1
45 TreVeyon Henderson RB 6902 5017 -10 40.4 +7
46 Bucky Irving RB 6902 5015 -10 40.4 +7
47 Dak Prescott QB 6878 5269 -2 50.4 1
48 Zay Flowers WR 6877 5926 +15 72.4 -15
49 DeVonta Smith WR 6766 5852 +12 77.3 -24
50 Jordan Love QB 6715 5164 0 57.8 0
51 Tee Higgins WR 6612 4999 -6 59.2 0
52 Quinshon Judkins RB 6565 4717 -19 52.9 +5
53 Fernando Mendoza QB 6535 5143 2 69.1 -6
54 Luther Burden WR 6534 5114 2 68.2 -3
55 Tyler Shough QB 6524 5522 +8 82.5 -25
56 Carnell Tate WR 6498 5025 2 67.6 0
57 Saquon Barkley RB 6468 4991 -1 68.5 -1
58 Kyren Williams RB 6446 4985 -1 69.8 -2
59 Rome Odunze WR 6384 4719 -11 65.0 +4
60 Harold Fannin TE 6362 4375 -19 55.0 +12
61 Cam Skattebo RB 6344 4826 -3 71.3 0
62 Tucker Kraft TE 6344 4925 1 74.6 -6
63 Rashee Rice WR 6282 4770 -4 73.5 -2
64 Jaylen Waddle WR 6274 4919 2 79.0 -12
65 Javonte Williams RB 6272 4825 0 76.0 -6
66 Derrick Henry RB 6254 4949 +6 81.4 -13
67 A.J. Brown WR 6254 4657 -5 71.6 +5
68 Makai Lemon WR 6160 4239 -15 64.0 +14
69 Jared Goff QB 6144 4652 -4 78.8 -6
70 Sam LaPorta TE 6115 4531 -4 76.7 -2
71 Parker Washington WR 6067 5536 +25 113.4 -37
72 Bryce Young QB 6066 4897 +9 92.2 -10
73 C.J. Stroud QB 6034 4507 -2 81.3 -5
74 Jameson Williams WR 6033 4289 -7 74.1 +7
75 Brian Thomas Jr. WR 5992 3878 -16 63.1 +22
76 D'Andre Swift RB 5964 4721 +7 93.1 -7
77 Baker Mayfield QB 5938 4149 -8 75.8 +8
78 Jordyn Tyson WR 5885 4779 +12 100.3 -13
79 Marvin Harrison Jr. WR 5866 3618 -19 62.9 +27
80 Cam Ward QB 5838 3997 -8 77.4 +6
81 Travis Etienne RB 5830 3938 -8 75.9 +11
82 Christian Watson WR 5812 4751 +14 104.2 -16
83 Sam Darnold QB 5797 4123 -3 84.3 2
84 Jadarian Price RB 5759 5109 +31 119.7 -32
85 Kyle Pitts TE 5654 3699 -9 79.7 +8
86 Dalton Kincaid TE 5652 4314 +6 100.3 -6
87 Bhayshul Tuten RB 5513 4428 +11 113.4 -22
88 RJ Harvey RB 5508 3237 -30 74.0 +22
89 Josh Jacobs RB 5487 3149 -36 72.5 +25
90 Michael Wilson WR 5420 3687 -5 94.9 +5
91 Kenyon Sadiq TE 5418 3744 -2 96.9 +4
92 Matthew Stafford QB 5346 3620 -5 97.6 +4
93 Denzel Boston WR 5296 4248 +11 121.9 -28
94 Davante Adams WR 5293 3586 -6 100.0 +4
95 Kyler Murray QB 5257 3499 -8 99.5 +6
96 Kyle Monangai RB 5238 3495 -9 100.6 3
97 KC Concepcion WR 5236 4394 +20 130.7 -35
98 D.J. Moore WR 5218 3879 +8 114.8 -12
99 Daniel Jones QB 5184 3493 -7 104.2 0
100 Matthew Golden WR 5182 4171 +16 126.9 -27
101 Jordan Addison WR 5158 3468 -7 105.1 1
102 DK Metcalf WR 5130 3146 -25 96.2 +16
103 Jonah Coleman RB 5096 3484 -4 109.7 0
104 Oronde Gadsden TE 5086 2973 -33 93.4 +20
105 George Kittle TE 5078 3459 -4 110.1 1
106 Chuba Hubbard RB 5076 3601 +7 115.0 -5
107 Jaylen Warren RB 5068 3201 -16 102.2 +12
108 Terry McLaurin WR 5068 3213 -13 102.6 +11
109 Jalen Coker WR 5051 4392 +31 143.0 -29
110 Alec Pierce WR 5044 3424 -1 111.2 +5
111 Jake Ferguson TE 5030 3091 -20 101.0 +17
112 Blake Corum RB 5014 3657 +16 121.0 -5
113 David Montgomery RB 4988 3753 +21 125.9 -13
114 Malik Willis QB 4918 3405 2 119.0 -1
115 Isaiah Likely TE 4849 4072 +28 145.8 -29
116 Wan'Dale Robinson WR 4802 3001 -20 113.2 +9
117 Brenton Strange TE 4792 2870 -30 109.5 +15
118 Mike Evans WR 4786 3431 +8 128.6 -13
119 Zach Charbonnet RB 4785 3248 3 122.6 -4
120 Jayden Higgins WR 4781 3078 -13 117.2 +7
121 Xavier Worthy WR 4765 3202 -1 122.4 -1
122 Courtland Sutton WR 4764 2780 -33 108.4 +21
123 Rhamondre Stevenson RB 4748 3220 3 124.1 -2
124 Quentin Johnston WR 4744 3140 -4 121.7 +5
125 Ricky Pearsall WR 4738 2544 -59 102.3 +29
126 Michael Pittman WR 4718 2916 -17 116.0 +14
127 Woody Marks RB 4645 2806 -26 117.2 +13
128 Michael Penix Jr. QB 4594 2874 -17 122.9 +4
129 Rico Dowdle RB 4579 2812 -23 121.8 +9
130 Travis Hunter WR 4552 2440 -63 111.2 +24
131 Jakobi Meyers WR 4511 2652 -37 121.0 +13
132 Jacory Croskey-Merritt RB 4494 3232 +13 141.5 -2
133 Tyler Allgeier RB 4456 2735 -28 127.4 +4
134 Josh Downs WR 4449 3554 +33 155.2 -21
135 Khalil Shakir WR 4384 2924 -7 138.5 2
136 Emmett Johnson RB 4359 3101 +6 146.1 -9
137 Jayden Reed WR 4330 2932 -3 142.4 2
138 Ty Simpson QB 4314 3500 +36 162.4 -22
139 Juwan Johnson TE 4248 2801 -15 143.5 -1
140 Eli Stowers TE 4232 2749 -19 142.8 3
141 Chris Godwin WR 4214 2931 0 150.1 -9
142 Dallas Goedert TE 4169 2763 -16 147.5 -5
143 Kenneth Gainwell RB 4152 2623 -31 144.0 2
144 Omar Cooper Jr. WR 4150 3267 +29 165.6 -18
145 J.K. Dobbins RB 4132 2854 -3 153.0 -6
146 Tony Pollard RB 4130 2671 -20 147.0 0
147 Terrance Ferguson TE 4126 3074 +13 160.7 -11
148 Mark Andrews TE 4100 2677 -17 149.2 0
149 J.J. McCarthy QB 4079 1980 -101 127.4 +19
150 Jonathon Brooks RB 4070 3147 +24 166.9 -14
151 AJ Barner TE 4046 2575 -31 149.4 2
152 Romeo Doubs WR 4003 2830 3 160.8 -7
153 T.J. Hockenson TE 3987 2621 -22 154.9 -1
154 Shedeur Sanders QB 3976 2301 -57 145.0 +12
155 Mike Washington Jr. RB 3945 3023 +20 171.1 -20
156 Mason Taylor TE 3928 2133 -71 142.6 +20
157 Pat Bryant WR 3914 2890 +13 168.7 -13
158 Stefon Diggs WR 3908 2871 +12 168.5 -11
159 Jordan Mason RB 3902 2830 +9 167.5 -7
160 Nicholas Singleton RB 3898 2543 -25 158.2 3
161 Trey Benson RB 3886 1581 -140 127.0 +33
162 Braelon Allen RB 3850 2764 +5 168.8 -9
163 Jalen McMillan WR 3808 2684 -1 168.9 -9
164 Jauan Jennings WR 3802 1954 -92 145.0 +21
165 Deebo Samuel WR 3794 2773 +9 172.8 -13
166 Theo Johnson TE 3770 1842 -105 143.4 +27
167 Tyjae Spears RB 3756 2488 -24 165.9 +4
168 Dalton Schultz TE 3754 2594 -11 169.5 -5
169 Travis Kelce TE 3728 2725 +7 175.6 -12
170 Tre Harris WR 3721 2575 -13 171.1 -6
171 Chris Bell WR 3712 3089 +39 188.8 -25
172 Jacoby Brissett QB 3671 2583 -9 174.7 -7
173 Hunter Henry TE 3664 2358 -29 167.7 +6
174 Troy Franklin WR 3661 2227 -41 163.5 +13
175 Kayshon Boutte WR 3656 2616 -2 176.8 -9
176 Kaleb Johnson RB 3646 2303 -33 167.0 +11
177 Rachaad White RB 3634 2624 +4 178.5 -9
178 Tyrone Tracy RB 3625 1846 -92 153.2 +26
179 Rashid Shaheed WR 3618 2537 -7 176.7 -4
180 Tua Tagovailoa QB 3604 1940 -79 157.7 +24
181 Adonai Mitchell WR 3521 2943 +43 196.7 -23
182 Mac Jones QB 3518 2316 -26 176.0 0
183 De'Zhaun Stribling WR 3498 3498 +79 - -
184 Kaytron Allen RB 3470 2368 -16 180.9 -3
185 Chimere Dike WR 3458 2009 -56 169.8 +11
186 Dylan Sampson RB 3447 2375 -12 182.7 -4
187 Ja'Kobi Lane WR 3436 3183 +63 210.4 -33
188 Skyler Bell WR 3421 2104 -46 175.4 +8
189 Isaac TeSlaa WR 3420 2343 -15 183.4 -2
190 Aaron Jones RB 3404 2635 +18 194.2 -12
191 Gunnar Helm TE 3404 2244 -23 181.2 3
192 Tank Bigsby RB 3390 2690 +29 197.0 -13
193 Elijah Sarratt WR 3385 2338 -12 185.6 1
194 Germie Bernard WR 3370 2816 +43 202.5 -18
195 Alvin Kamara RB 3365 1905 -68 172.5 +18
196 Zachariah Branch WR 3363 2489 +6 192.1 -3
197 Elic Ayomanor WR 3358 2295 -15 186.0 +4
198 Malachi Fields WR 3350 3123 +69 214.1 -25
199 Jerry Jeudy WR 3302 1949 -58 178.2 +14
200 Kaelon Black RB 3289 3289 +87 - -
201 Keon Coleman WR 3272 2588 +21 201.5 -9
202 David Njoku TE 3231 1910 -60 181.6 +13
203 Brian Robinson RB 3220 2245 -10 193.5 2
204 Tory Horton WR 3212 2144 -20 190.7 +7
205 Jaylin Noel WR 3166 2477 +13 204.8 -11
206 Tank Dell WR 3153 2348 3 201.4 -3
207 Demond Claiborne RB 3139 2227 -9 198.3 1
208 Kimani Vidal RB 3124 2029 -31 192.7 +8
209 Chigoziem Okonkwo TE 3124 2369 +10 204.0 -5
210 Anthony Richardson QB 3120 1857 -57 187.2 +15
211 Tre Tucker WR 3118 2740 +51 216.8 -16
212 Cade Otton TE 3107 2178 -8 198.8 +5
213 Brandon Aiyuk WR 3075 794 -218 154.8 +60
214 Kyle Williams WR 3046 2148 -9 201.9 3
215 Chris Brazzell II WR 3036 2155 -6 202.8 2
216 Carson Beck QB 3026 2644 +45 219.7 -16
217 Keaton Mitchell RB 2987 2511 +29 217.9 -13
218 Pat Freiermuth TE 2986 2363 +17 213.0 -4
219 Jack Bech WR 2946 2398 +23 216.9 -9
220 Max Klare TE 2938 2050 -16 205.8 3
221 Tyreek Hill WR 2926 888 -182 167.9 +53
222 Isiah Pacheco RB 2922 1702 -67 195.3 +19
223 Geno Smith QB 2908 2329 +17 217.1 -6
224 Kirk Cousins QB 2900 2302 +14 216.7 -2
225 Michael Mayer TE 2895 2645 +55 228.5 -16
226 Aaron Rodgers QB 2884 1889 -38 204.0 +11
227 Sean Tucker RB 2882 2003 -15 208.0 +8
228 Elijah Arroyo TE 2882 2119 -2 211.8 +7
229 Jake Tonges TE 2868 1708 -59 199.1 +21
230 James Conner RB 2838 1280 -117 186.8 +36
231 Colby Parkinson TE 2730 1915 -30 215.2 +7
232 Chris Rodriguez RB 2712 2412 +37 232.9 -15
233 Devin Neal RB 2706 1135 -141 190.8 +35
234 Ted Hurst WR 2701 2617 +58 240.5 -20
235 Justin Fields QB 2686 1567 -67 206.5 +17
236 Ollie Gordon RB 2680 1969 -16 220.3 3
237 Jalen Milroe QB 2662 1984 -11 222.0 2
238 Drew Allar QB 2622 2434 +44 239.7 -14
239 Marvin Mims WR 2616 1949 -19 223.9 2
240 Malik Washington WR 2610 2615 +62 246.5 -24
241 Adam Randall RB 2579 1992 -6 227.8 1
242 Emanuel Wilson RB 2574 1793 -33 221.5 +8
243 Dontayvion Wicks WR 2548 2940 +104 261.5 -40
244 Evan Engram TE 2546 2041 +6 231.6 -2
245 Jaylen Wright RB 2543 2187 +26 236.7 -4
246 Devaughn Vele WR 2540 2661 +79 252.7 -25
247 Eli Raridon TE 2517 2517 +60 - -
248 Cyrus Allen WR 2505 2505 +59 - -
249 Ray Davis RB 2433 1964 -4 236.6 1
250 Brashard Smith RB 2394 1683 -41 229.8 +8
251 Rashod Bateman WR 2374 2388 +54 254.7 -25
252 Ryan Flournoy WR 2361 2120 +23 246.6 -13
253 Jaydon Blue RB 2338 1254 -95 219.3 +22
254 Kendre Miller RB 2332 2150 +32 249.5 -14
255 Ben Sinnott TE 2330 1457 -58 226.6 +17
256 Najee Harris RB 2302 1535 -50 231.0 +11
257 Tez Johnson WR 2299 1996 +12 246.6 -9
258 Xavier Legette WR 2275 1792 -18 241.4 0
259 Garrett Nussmeier QB 2274 1457 -55 230.3 +16
260 Will Howard QB 2253 1652 -34 238.2 +9
261 Darnell Mooney WR 2246 1719 -25 240.9 +5
262 Quinn Ewers QB 2232 1386 -63 230.7 +18
263 Brenen Thompson WR 2213 1647 -32 240.7 +8
264 Isaiah Bond WR 2206 1776 -13 245.5 3
265 Jalen Nailor WR 2180 2123 +37 258.8 -14
266 DJ Giddens RB 2170 1724 -19 246.1 +4
267 Cole Kmet TE 2167 2071 +32 257.9 -11
268 Justin Joly TE 2139 1469 -44 239.7 +15
269 Taylen Green QB 2138 1605 -29 244.3 +9
270 Michael Trigg TE 2103 1037 -116 227.7 +31
271 David Bell WR 2094 878 -136 223.0 +35
272 Tyler Scott WR 2089 649 -168 215.7 +47
273 Isaiah Davis RB 2084 1770 -5 253.4 1
274 Demario Douglas WR 2076 2136 +48 266.1 -18
275 Calvin Ridley WR 2061 1352 -55 241.0 +18
276 Ja'Tavion Sanders TE 2058 1544 -29 247.6 +9
277 Dont'e Thornton WR 2054 1738 -4 254.3 3
278 Zavion Thomas WR 2047 2047 +41 - -
279 Cooper Kupp WR 2042 1686 -11 253.4 +6
280 Jack Endries TE 2032 1182 -87 237.3 +30
281 Jordan James RB 2020 1955 +26 263.8 -5
282 Oscar Delp TE 2009 1983 +33 265.5 -9
283 Christian Kirk WR 2006 1557 -21 251.5 +14
284 Bryce Lance WR 2003 2003 +41 - -
285 Deshaun Watson QB 1981 1738 3 259.2 +4
286 Marcus Mariota QB 1980 2138 +61 272.6 -10
287 Deion Burks WR 1974 1339 -46 246.4 +24
288 MarShawn Lloyd RB 1960 2652 +119 291.1 -28
289 Jameis Winston QB 1928 2194 +71 277.9 -14
290 Seth McGowan RB 1887 1887 +25 - -
291 Jalen Royals WR 1886 1730 +7 265.3 1
292 Antonio Williams RB 1885 3270 +178 332.0 -87
293 Riley Leonard QB 1882 1320 -45 251.9 +23
294 LeQuint Allen RB 1882 1925 +34 272.0 0
295 Keenan Allen WR 1882 1612 -1 261.6 +11
296 Caleb Douglas WR 1870 3241 +179 352.2 -103
297 Mike Gesicki TE 1863 1655 +4 264.3 +10
298 Darnell Washington TE 1816 1823 +26 273.0 1
299 Jalon Daniels QB 1808 1808 +25 - -
300 Le'Veon Moss RB 1798 872 -111 242.5 +41
301 Trevor Etienne RB 1796 1850 +32 275.3 2
302 J'Mari Taylor RB 1782 1193 -63 254.3 +27
303 CJ Daniels WR 1757 1224 -49 257.0 +26
304 Noah Gray TE 1752 1371 -24 262.2 +19
305 Cade Klubnik QB 1740 2010 +65 284.3 -2
306 Barion Brown WR 1735 1735 +23 - -
307 Marquise Brown WR 1718 1209 -55 259.1 +27
308 Cedric Tillman WR 1704 1220 -47 260.4 +26
309 Tyquan Thornton WR 1652 1993 +63 289.6 -3
310 Greg Dulcich TE 1646 1970 +59 289.3 -1
311 Tyson Bagent QB 1640 2112 +79 294.4 -11
312 Audric Estime RB 1630 1427 -7 272.2 +17
313 Joe Milton QB 1620 1391 -10 271.7 +20
314 Jaylin Lane WR 1620 1961 +60 290.7 0
315 Eli Heidenreich RB 1597 1597 +16 - -
316 Roman Wilson WR 1596 2113 +85 297.4 -13
317 George Holani RB 1553 2001 +73 296.5 -10
318 Kevin Coleman WR 1542 2106 +85 300.7 -17
319 Marlin Klein TE 1531 1309 -22 274.9 +21
320 Dawson Knox TE 1494 1764 +41 292.5 1
321 Tahj Brooks RB 1448 1399 -1 283.4 +16
322 Darren Waller TE 1432 1491 +11 287.6 +12
323 Jack Strand QB 1426 1426 3 - -
324 Isaac Guerendo RB 1418 1146 -48 277.0 +23
325 Jarquez Hunter RB 1414 1309 -17 282.7 +21
326 Jam Miller RB 1410 748 -110 264.3 +38
327 Drew Lock QB 1409 2318 +120 367.2 -84
328 Cole Payton QB 1388 732 -110 265.2 +39
329 Luke McCaffrey WR 1364 1344 -3 287.2 +20
330 Xavier Hutchinson WR 1356 2212 +113 317.0 -31
331 Andrei Iosivas WR 1345 1495 +21 293.5 +10
332 Jonnu Smith TE 1330 951 -62 276.4 +32
333 Colbie Young WR 1328 1328 -4 - -
334 Devin Singletary RB 1320 1502 +25 295.4 +9
335 Will Shipley RB 1288 1608 +38 301.1 -2
336 Zach Ertz TE 1281 1316 -3 291.8 +18
337 Sam Roush TE 1280 1062 -46 283.4 +31
338 Luke Musgrave TE 1278 1416 +17 295.3 +14
339 John Metchie WR 1274 1281 -7 291.1 +22
340 Joshua Palmer WR 1268 1757 +60 307.4 -5
341 Joe Flacco QB 1255 829 -83 277.3 +39
342 Justice Hill RB 1247 1509 +34 300.5 +8
343 Jahan Dotson WR 1246 1566 +40 302.5 3
344 Spencer Rattler QB 1214 1222 -10 293.1 +24
345 Malik Davis RB 1202 1716 +58 310.4 -4
346 Raheim Sanders RB 1188 1876 +80 319.4 -21
347 Chris Brooks RB 1176 1851 +79 332.1 -33
348 Josh Cameron WR 1161 1217 -10 296.5 +20
349 Davis Mills QB 1158 1047 -36 291.0 +34
350 Carson Wentz QB 1157 1814 +77 342.2 -41
351 Darius Slayton WR 1150 865 -61 285.5 +43
352 Mack Hollins WR 1142 1339 +18 301.8 +14
353 Calvin Austin III WR 1121 1098 -27 295.2 +30
354 Erick All TE 1109 1374 +27 305.2 +13
355 Savion Williams WR 1098 1448 +40 308.4 +7
356 Tanner Koziol TE 1095 1095 -25 - -
357 Malik Benson WR 1086 1673 +65 319.6 -11
358 Jerome Ford RB 1085 873 -52 290.1 +45
359 Noah Fant TE 1062 1437 +42 310.4 +9
360 Dillon Gabriel QB 1051 1129 -16 300.9 +24
361 Roschon Johnson RB 1044 1587 +61 324.4 -11
362 KaVontae Turpin WR 1023 929 -35 296.1 +36
363 Kendrick Bourne WR 1019 1515 +56 315.9 +5
364 Efton Chism WR 1015 1015 -26 299.5 +32
365 KeAndre Lambert-Smith WR 1001 1230 +15 307.6 +19
366 Konata Mumpfield WR 996 1314 +26 310.7 +15
367 Tyler Higbee TE 993 1169 -2 306.1 +25
368 Jimmy Horn WR 986 1211 +7 308.0 +21
369 Ty Johnson RB 984 1187 3 307.3 +25
370 Jalen Tolbert WR 970 1438 +54 316.6 +10
371 Tanner McKee QB 966 875 -38 298.1 +41
372 Devontez Walker WR 964 1429 +54 328.2 -2
373 Trey Palmer WR 949 1219 +17 310.7 +21
374 Jahdae Walker WR 946 1391 +50 326.4 1
375 Emari Demercado RB 940 1381 +49 320.0 +6
376 Phil Mafah RB 928 838 -45 299.4 +45
377 Tutu Atwell WR 928 1355 +48 330.1 1
378 Charlie Kolar TE 924 1347 +47 338.2 -7
379 Sione Vaki RB 920 1339 +44 340.8 -8
380 Jordan Whittington WR 918 1336 +44 317.5 +17
381 Treylon Burks WR 913 1294 +38 315.6 +25
382 Matthew Hibner TE 897 1294 +38 341.0 -6
383 Jacob Saylors RB 896 1291 +38 341.7 -7
384 Kameron Johnson WR 873 1246 +35 382.6 -34
385 Will Levis QB 872 752 -49 300.3 +52
386 Michael Carter RB 871 799 -43 301.9 +47
387 Bam Knight RB 865 865 -26 - -
388 Dyami Brown WR 865 1230 +37 348.3 -7
389 Tommy Tremble TE 862 1224 +36 331.5 +12
390 Tai Felton WR 859 1218 +33 317.8 +26
391 Olamide Zaccheaus WR 858 1216 +32 318.2 +26
392 Jaleel McLaughlin RB 857 1077 +10 312.1 +39
393 Jordan Watkins WR 856 1212 +33 343.6 0
394 Daniel Bellinger TE 851 1202 +31 331.7 +16
395 Cade Stover TE 850 1200 +31 318.3 +29
396 Jacob Cowing WR 840 1181 +28 358.0 -8
397 Malachi Corley WR 828 1156 +27 353.5 -4
398 Xavier Gipson WR 826 826 -27 - -
399 Mitchell Evans TE 825 1150 +28 324.3 +28
400 Rasheen Ali RB 822 1144 +27 337.8 +16
401 Greg Dortch WR 818 1135 +26 336.8 +19
402 Elijah Moore WR 814 1128 +25 351.3 +5
403 Reggie Virgil WR 814 821 -24 306.4 +60
404 Tyler Huntley QB 810 1119 +26 323.9 +34
405 Kendall Milton RB 807 807 -23 - -
406 Jonathan Mingo WR 805 1110 +27 361.1 0
407 Jalin Hyatt WR 776 1053 +23 347.0 +13
408 Kalif Raymond WR 768 1037 +21 369.1 -6
409 Xavier Restrepo WR 762 1024 +21 317.3 +47
410 Luke Schoonmaker TE 761 1022 +21 352.6 +10
411 Samaje Perine RB 754 985 +19 315.9 +52
412 Gabriel Davis WR 744 987 +21 351.8 +14
413 Elijah Higgins TE 736 971 +20 339.3 +27
414 Israel Abanikanda RB 732 831 -9 312.2 +60
415 Gardner Minshew QB 722 842 -5 313.3 +60
416 Kalel Mullings RB 722 945 +21 342.5 +24
417 Skyy Moore WR 716 932 +21 363.8 +9
418 Trey Lance QB 710 892 +17 315.7 +61
419 Sam Howell QB 708 917 +21 349.4 +23
420 Javon Baker WR 702 905 +21 395.5 -1
421 Tyler Goodson RB 700 900 +21 394.0 1
422 Davis Allen TE 696 892 +20 365.2 +13
423 Tyler Badie RB 694 888 +19 367.7 +11
424 Frank Gore Jr. RB 692 883 +19 380.9 +7
425 Dameon Pierce RB 690 881 +19 337.0 +42
426 Mason Tipton WR 688 876 +18 421.2 2
427 Bo Melton WR 682 864 +13 408.3 +5
428 Khalil Herbert RB 678 857 +13 383.9 +9
429 Kenny Pickett QB 673 846 +13 341.6 +40
430 Nick Westbrook-Ikhine WR 672 845 +13 376.3 +14
431 Brevin Jordan TE 672 843 +13 372.6 +16
432 Jared Wiley TE 672 843 +13 354.4 +30
433 Arian Smith WR 668 836 +11 354.4 +30
434 Demarcus Robinson WR 663 826 +8 333.5 +53
435 Damien Martinez RB 650 799 +5 328.3 +60
436 Brock Wright TE 644 788 +4 368.8 +23
437 Tahj Washington WR 629 758 +4 415.5 +14
438 Donovan Edwards RB 626 751 3 359.5 +33
439 Kyle McCord QB 617 734 2 366.6 +29
440 Stetson Bennett QB 608 717 1 363.4 +33

Showing 440 players