How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Bijan Robinson RB 9948 9994 0 3.3 0
2 Josh Allen QB 9940 9994 0 3.8 0
3 Ja'Marr Chase WR 9909 9983 0 5.5 0
4 Jahmyr Gibbs RB 9849 9872 0 5.8 0
5 Jaxon Smith-Njigba WR 9704 9615 0 6.9 -1
6 Drake Maye QB 9580 9396 0 7.9 -1
7 Puka Nacua WR 9276 8740 0 6.3 2
8 Brock Bowers TE 8828 8139 0 16.1 -5
9 Amon-Ra St. Brown WR 8765 7929 -1 13.3 1
10 Caleb Williams QB 8672 8046 1 23.4 -12
11 Jayden Daniels QB 8660 7809 0 16.3 -3
12 Justin Jefferson WR 8579 7668 0 17.0 -6
13 Ashton Jeanty RB 8576 7657 0 16.8 -3
14 Lamar Jackson QB 8564 7607 0 16.0 2
15 Joe Burrow QB 8502 7449 -2 14.8 +5
16 Malik Nabers WR 8498 7460 0 15.5 +5
17 Trey McBride TE 8484 7385 -1 13.9 +8
18 Jeremiyah Love RB 8454 7561 3 21.8 -1
19 CeeDee Lamb WR 8369 7245 0 16.9 2
20 Drake London WR 8214 7132 0 23.5 -3
21 De'Von Achane RB 8192 6876 -1 16.4 +6
22 Omarion Hampton RB 8076 6838 -1 22.9 2
23 Justin Herbert QB 8000 6949 2 31.6 -4
24 Patrick Mahomes QB 7824 6688 0 34.7 -8
25 Tetairoa McMillan WR 7788 6560 0 32.8 -4
26 Jaxson Dart QB 7772 6452 0 30.3 0
27 Jalen Hurts QB 7676 6162 -2 27.0 2
28 Jonathan Taylor RB 7664 6023 -5 23.2 +7
29 James Cook RB 7627 6055 -2 26.7 +5
30 Trevor Lawrence QB 7603 6319 3 37.1 -4
31 Colston Loveland TE 7550 6211 3 37.0 -2
32 George Pickens WR 7456 5947 -3 34.5 1
33 Bo Nix QB 7426 6063 3 40.4 -4
34 Emeka Egbuka WR 7309 6043 2 47.5 -10
35 Nico Collins WR 7297 5590 -4 33.2 +5
36 Tyler Warren TE 7268 5851 0 43.8 -4
37 Brock Purdy QB 7236 5815 0 44.8 -5
38 Garrett Wilson WR 7187 5706 0 44.4 -3
39 Chris Olave WR 7147 5470 -6 39.2 3
40 TreVeyon Henderson RB 7119 5450 -7 40.4 2
41 Ladd McConkey WR 7046 5557 1 48.8 -4
42 Christian McCaffrey RB 7027 5017 -13 32.1 +14
43 Breece Hall RB 7022 5392 -7 44.9 0
44 Carnell Tate WR 6972 5972 +10 67.6 -12
45 Chase Brown RB 6966 5086 -8 38.5 +10
46 Quinshon Judkins RB 6959 5505 3 52.9 -1
47 Jordan Love QB 6908 5550 +5 57.8 -3
48 Kenneth Walker III RB 6880 5462 2 56.7 -1
49 Bucky Irving RB 6756 4723 -23 40.4 +10
50 Fernando Mendoza QB 6741 5555 +9 69.1 -9
51 Dak Prescott QB 6698 4909 -9 50.4 +5
52 Rome Odunze WR 6690 5330 0 65.0 -3
53 Luther Burden WR 6674 5395 +4 68.2 -4
54 Harold Fannin TE 6610 4871 -10 55.0 +6
55 DeVonta Smith WR 6582 5484 +11 77.3 -18
56 Tee Higgins WR 6576 4928 -3 59.2 +5
57 Makai Lemon WR 6563 5046 3 64.0 3
58 Marvin Harrison Jr. WR 6538 4962 2 62.9 +6
59 Cam Ward QB 6515 5352 +8 77.4 -15
60 Brian Thomas Jr. WR 6496 4885 -1 63.1 +7
61 Saquon Barkley RB 6442 4940 3 68.5 3
62 A.J. Brown WR 6400 4949 +5 71.6 0
63 Kyren Williams RB 6384 4861 -2 69.8 3
64 Zay Flowers WR 6354 4880 2 72.4 1
65 Cam Skattebo RB 6320 4779 -4 71.3 +4
66 Tucker Kraft TE 6320 4879 3 74.6 -2
67 Jameson Williams WR 6229 4681 -6 74.1 0
68 Baker Mayfield QB 6228 4731 -3 75.8 -1
69 Rashee Rice WR 6228 4661 -6 73.5 +4
70 Jordyn Tyson WR 6217 5443 +22 100.3 -21
71 Jaylen Waddle WR 6187 4744 1 79.0 -5
72 C.J. Stroud QB 6186 4810 +4 81.3 -6
73 Tyler Shough QB 6172 4819 +7 82.5 -7
74 Jared Goff QB 6156 4676 0 78.8 -1
75 Javonte Williams RB 6110 4500 -2 76.0 +4
76 Travis Etienne RB 6096 4469 -4 75.9 +6
77 Sam LaPorta TE 6094 4490 -2 76.7 +5
78 Kyle Pitts TE 6034 4458 -3 79.7 1
79 Sam Darnold QB 6016 4560 3 84.3 -2
80 Josh Jacobs RB 5824 3822 -12 72.5 +16
81 Bryce Young QB 5786 4337 -1 92.2 -1
82 Derrick Henry RB 5780 4002 -4 81.4 3
83 Jadarian Price RB 5612 4814 +16 119.7 -33
84 Kenyon Sadiq TE 5592 4092 0 96.9 -3
85 Kyler Murray QB 5574 4133 2 99.5 -4
86 RJ Harvey RB 5568 3355 -30 74.0 +20
87 Matthew Stafford QB 5420 3768 -6 97.6 -1
88 D'Andre Swift RB 5412 3616 -12 93.1 +5
89 Oronde Gadsden TE 5410 3621 -10 93.4 +5
90 Jordan Addison WR 5403 3959 2 105.1 -10
91 Daniel Jones QB 5388 3903 2 104.2 -7
92 Christian Watson WR 5378 3883 2 104.2 -7
93 Michael Wilson WR 5378 3603 -8 94.9 +8
94 Bhayshul Tuten RB 5342 4086 +9 113.4 -14
95 Alec Pierce WR 5331 3998 +8 111.2 -10
96 KC Concepcion WR 5288 4496 +18 130.7 -36
97 DK Metcalf WR 5282 3449 -12 96.2 +11
98 Kyle Monangai RB 5265 3548 -6 100.6 +5
99 Terry McLaurin WR 5198 3474 -8 102.6 2
100 Davante Adams WR 5175 3350 -18 100.0 +10
101 Ricky Pearsall WR 5154 3376 -12 102.3 +5
102 Parker Washington WR 5130 3663 +6 113.4 -7
103 Malik Willis QB 5129 3828 +12 119.0 -12
104 D.J. Moore WR 5106 3657 +7 114.8 -6
105 Jake Ferguson TE 5100 3229 -21 101.0 +11
106 Dalton Kincaid TE 5075 3159 -23 100.3 +14
107 Jaylen Warren RB 5072 3210 -20 102.2 +12
108 Wan'Dale Robinson WR 5049 3494 2 113.2 1
109 Travis Hunter WR 4992 3321 -13 111.2 3
110 George Kittle TE 4992 3286 -15 110.1 +6
111 Jayden Higgins WR 4965 3446 1 117.2 -2
112 Jonah Coleman RB 4951 3193 -16 109.7 +9
113 Quentin Johnston WR 4948 3548 +8 121.7 -6
114 Michael Pittman WR 4943 3366 -1 116.0 2
115 Chuba Hubbard RB 4924 3297 -9 115.0 +4
116 Matthew Golden WR 4917 3641 +18 126.9 -11
117 Courtland Sutton WR 4912 3075 -19 108.4 +16
118 Denzel Boston WR 4900 3457 +10 121.9 -3
119 Blake Corum RB 4868 3367 +5 121.0 2
120 Brenton Strange TE 4842 2969 -20 109.5 +18
121 Zach Charbonnet RB 4830 3338 2 122.6 -2
122 Xavier Worthy WR 4828 3328 1 122.4 0
123 David Montgomery RB 4804 3386 +11 125.9 -3
124 Rico Dowdle RB 4742 3139 -7 121.8 +4
125 Jakobi Meyers WR 4729 3088 -8 121.0 +7
126 Mike Evans WR 4723 3304 3 128.6 -5
127 Michael Penix Jr. QB 4694 3076 -7 122.9 3
128 Eli Stowers TE 4658 3599 +26 142.8 -9
129 Woody Marks RB 4618 2752 -27 117.2 +15
130 Rhamondre Stevenson RB 4602 2928 -14 124.1 +5
131 Jayden Reed WR 4584 3439 +20 142.4 -4
132 Josh Downs WR 4507 3670 +37 155.2 -23
133 Isaiah Likely TE 4488 3351 +16 145.8 -11
134 Tyler Allgeier RB 4459 2740 -24 127.4 +5
135 J.J. McCarthy QB 4450 2723 -28 127.4 +5
136 Jalen Coker WR 4430 3150 +6 143.0 -2
137 Khalil Shakir WR 4387 2929 -6 138.5 +4
138 Omar Cooper Jr. WR 4364 3696 +44 165.6 -24
139 Jacory Croskey-Merritt RB 4360 2964 -2 141.5 +5
140 Ty Simpson QB 4351 3574 +37 162.4 -20
141 Kenneth Gainwell RB 4289 2898 -6 144.0 0
142 Trey Benson RB 4222 2254 -75 127.0 +14
143 Chris Godwin WR 4211 2925 -2 150.1 -7
144 Tony Pollard RB 4210 2829 -4 147.0 -2
145 J.K. Dobbins RB 4192 2974 +6 153.0 -6
146 Shedeur Sanders QB 4180 2711 -19 145.0 +4
147 Jonathon Brooks RB 4162 3331 +27 166.9 -17
148 Mark Andrews TE 4152 2779 -2 149.2 0
149 AJ Barner TE 4148 2779 -2 149.4 0
150 Romeo Doubs WR 4146 3117 +18 160.8 -9
151 Jauan Jennings WR 4131 2612 -26 145.0 +8
152 Emmett Johnson RB 4090 2564 -30 146.1 +7
153 Dallas Goedert TE 4086 2598 -26 147.5 +6
154 Nicholas Singleton RB 4082 2910 +8 158.2 -3
155 T.J. Hockenson TE 4041 2729 -7 154.9 1
156 Tyrone Tracy RB 4038 2672 -13 153.2 +4
157 Mason Taylor TE 4036 2351 -49 142.6 +21
158 Tua Tagovailoa QB 4018 2766 3 157.7 2
159 Juwan Johnson TE 4014 2332 -50 143.5 +19
160 Jalen McMillan WR 4004 3076 +25 168.9 -12
161 Theo Johnson TE 3936 2173 -66 143.4 +22
162 Terrance Ferguson TE 3928 2677 -5 160.7 +4
163 Troy Franklin WR 3851 2607 -15 163.5 2
164 Jordan Mason RB 3818 2662 -7 167.5 -2
165 Braelon Allen RB 3805 2674 -3 168.8 -6
166 Tre Harris WR 3803 2739 +7 171.1 -9
167 Tyjae Spears RB 3801 2579 -13 165.9 +4
168 Brandon Aiyuk WR 3774 2193 -55 154.8 +15
169 Rashid Shaheed WR 3734 2769 +16 176.7 -14
170 Jacoby Brissett QB 3712 2666 0 174.7 -9
171 Rachaad White RB 3710 2776 +19 178.5 -15
172 Pat Bryant WR 3699 2459 -24 168.7 2
173 Chris Bell WR 3698 3061 +36 188.8 -23
174 Mac Jones QB 3684 2649 1 176.0 -8
175 Kaleb Johnson RB 3674 2358 -30 167.0 +10
176 Chimere Dike WR 3668 2429 -23 169.8 2
177 Jerry Jeudy WR 3637 2620 1 178.2 -8
178 Dylan Sampson RB 3626 2732 +17 182.7 -12
179 Kayshon Boutte WR 3624 2551 -5 176.8 -5
180 Isaac TeSlaa WR 3621 2744 +23 183.4 -11
181 Travis Kelce TE 3610 2489 -11 175.6 0
182 Skyler Bell WR 3608 2478 -12 175.4 2
183 Elijah Sarratt WR 3600 2767 +29 185.6 -9
184 Gunnar Helm TE 3600 2635 +10 181.2 -4
185 Hunter Henry TE 3599 2229 -35 167.7 +18
186 Mike Washington Jr. RB 3580 2292 -27 171.1 +10
187 Kaytron Allen RB 3568 2564 +4 180.9 0
188 Dalton Schultz TE 3548 2180 -38 169.5 +15
189 Stefon Diggs WR 3542 2139 -42 168.5 +20
190 David Njoku TE 3488 2424 -10 181.6 1
191 Zachariah Branch WR 3474 2710 +25 192.1 -8
192 Tory Horton WR 3470 2661 +20 190.7 -5
193 Elic Ayomanor WR 3464 2507 +5 186.0 0
194 Germie Bernard WR 3442 2958 +52 202.5 -18
195 Alvin Kamara RB 3424 2024 -51 172.5 +18
196 Tyreek Hill WR 3423 1883 -65 167.9 +28
197 Deebo Samuel WR 3414 2011 -51 172.8 +19
198 Chigoziem Okonkwo TE 3342 2803 +49 204.0 -16
199 Adonai Mitchell WR 3311 2523 +14 196.7 -5
200 Jaylin Noel WR 3297 2738 +40 204.8 -16
201 Anthony Richardson QB 3296 2209 -20 187.2 +6
202 Tank Bigsby RB 3289 2488 +9 197.0 -3
203 Brian Robinson RB 3273 2351 -4 193.5 2
204 Tank Dell WR 3236 2515 +18 201.4 -5
205 Aaron Jones RB 3233 2292 -9 194.2 3
206 Isiah Pacheco RB 3232 2322 -5 195.3 3
207 Chris Brazzell II WR 3213 2510 +20 202.8 -6
208 Keon Coleman WR 3195 2435 +10 201.5 -2
209 Kimani Vidal RB 3186 2152 -20 192.7 +9
210 Cade Otton TE 3178 2319 -2 198.8 3
211 Devin Neal RB 3157 2038 -30 190.8 +13
212 Malachi Fields WR 3144 2712 +48 214.1 -11
213 Kyle Williams WR 3144 2346 +5 201.9 2
214 Jake Tonges TE 3140 2252 -4 199.1 +6
215 James Conner RB 3079 1762 -63 186.8 +21
216 Max Klare TE 3075 2324 +6 205.8 -1
217 Ja'Kobi Lane WR 3037 2386 +13 210.4 -3
218 Elijah Arroyo TE 3034 2422 +17 211.8 -3
219 Sean Tucker RB 3016 2272 +4 208.0 0
220 Tre Tucker WR 2994 2493 +30 216.8 -7
221 Jack Bech WR 2984 2475 +26 216.9 -7
222 Keaton Mitchell RB 2976 2490 +31 217.9 -8
223 Demond Claiborne RB 2967 1883 -39 198.3 +17
224 Justin Fields QB 2926 2048 -15 206.5 +6
225 Aaron Rodgers QB 2916 1951 -29 204.0 +10
226 Pat Freiermuth TE 2898 2186 1 213.0 +4
227 Ollie Gordon RB 2890 2389 +24 220.3 -7
228 Geno Smith QB 2874 2262 +12 217.1 -1
229 Chris Rodriguez RB 2818 2624 +54 232.9 -19
230 Jalen Milroe QB 2796 2251 +11 222.0 -6
231 Carson Beck QB 2770 2132 -2 219.7 -2
232 Jaydon Blue RB 2752 2083 -4 219.3 0
233 Colby Parkinson TE 2708 1873 -31 215.2 +9
234 Kirk Cousins QB 2702 1906 -25 216.7 +8
235 Marvin Mims WR 2696 2109 0 223.9 -3
236 Emanuel Wilson RB 2688 2020 -11 221.5 1
237 Michael Mayer TE 2668 2190 +13 228.5 -5
238 Ted Hurst WR 2642 2498 +49 240.5 -17
239 Malik Washington WR 2586 2567 +58 246.5 -26
240 Jaylen Wright RB 2554 2209 +18 236.7 -10
241 Ben Sinnott TE 2486 1771 -35 226.6 2
242 Ray Davis RB 2435 1968 -10 236.6 -7
243 Brashard Smith RB 2431 1756 -36 229.8 0
244 Evan Engram TE 2429 1806 -27 231.6 -3
245 Will Howard QB 2414 1973 -6 238.2 -7
246 Darnell Mooney WR 2412 2051 +8 240.9 -11
247 Quinn Ewers QB 2408 1738 -34 230.7 2
248 Tez Johnson WR 2370 2137 +16 246.6 -18
249 Garrett Nussmeier QB 2350 1610 -47 230.3 +5
250 Jalen Nailor WR 2337 2438 +53 258.8 -30
251 Xavier Legette WR 2336 1913 -7 241.4 -8
252 DJ Giddens RB 2335 2053 +15 246.1 -11
253 Drew Allar QB 2328 1847 -14 239.7 0
254 Najee Harris RB 2321 1572 -45 231.0 +8
255 Calvin Ridley WR 2318 1865 -10 241.0 -3
256 Isaiah Bond WR 2311 1987 +6 245.5 -6
257 Ja'Tavion Sanders TE 2300 2029 +13 247.6 -11
258 Dontayvion Wicks WR 2280 2404 +56 261.5 -26
259 Justin Joly TE 2274 1739 -21 239.7 +5
260 Joe Mixon RB 2253 1052 -122 218.2 +29
261 Tyler Scott WR 2229 929 -147 215.7 +36
262 Ryan Flournoy WR 2214 1827 -6 246.6 -5
263 Rashod Bateman WR 2198 2037 +21 254.7 -14
264 Christian Kirk WR 2198 1940 +7 251.5 -6
265 Deshaun Watson QB 2196 2168 +37 259.2 -17
266 Adam Randall RB 2176 1185 -90 227.8 +25
267 Michael Trigg TE 2174 1178 -91 227.7 +27
268 Dont'e Thornton WR 2160 1948 +13 254.3 -7
269 Kendre Miller RB 2154 1792 -6 249.5 0
270 Brenen Thompson WR 2143 1507 -39 240.7 +14
271 David Bell WR 2143 976 -126 223.0 +34
272 Cole Kmet TE 2130 1997 +23 257.9 -7
273 Jordan James RB 2109 2132 +39 263.8 -14
274 Isaiah Davis RB 2098 1798 1 253.4 1
275 Riley Leonard QB 2075 1707 -9 251.9 +4
276 Cooper Kupp WR 2062 1727 -6 253.4 2
277 Demario Douglas WR 1988 1960 +24 266.1 -16
278 Cedric Tillman WR 1978 1769 1 260.4 -5
279 Marquise Brown WR 1944 1662 -10 259.1 -2
280 Devaughn Vele WR 1943 1467 -33 252.7 +8
281 LeQuint Allen RB 1942 2045 +41 272.0 -15
282 Jalen Royals WR 1930 1820 +13 265.3 -9
283 Trevor Etienne RB 1888 2035 +40 275.3 -17
284 Deion Burks WR 1888 1169 -77 246.4 +20
285 Darnell Washington TE 1846 1881 +22 273.0 -14
286 Taylen Green QB 1838 1005 -104 244.3 +25
287 Oscar Delp TE 1821 1607 -10 265.5 -5
288 Noah Gray TE 1816 1497 -22 262.2 2
289 Le'Veon Moss RB 1803 881 -123 242.5 +29
290 Jack Endries TE 1792 703 -137 237.3 +39
291 Joe Milton QB 1787 1725 +8 271.7 -4
292 Mike Gesicki TE 1769 1467 -22 264.3 +4
293 Antonio Williams RB 1756 3011 +155 332.0 -86
294 MarShawn Lloyd RB 1708 2148 +64 291.1 -23
295 Keenan Allen WR 1704 1257 -47 261.6 +10
296 Audric Estime RB 1672 1509 -12 272.2 -1
297 Cade Klubnik QB 1664 1856 +31 284.3 -11
298 Jaylin Lane WR 1654 2028 +53 290.7 -17
299 J'Mari Taylor RB 1640 909 -110 254.3 +23
300 Greg Dulcich TE 1631 1941 +44 289.3 -12
301 CJ Daniels WR 1620 949 -102 257.0 +23
302 Jarquez Hunter RB 1604 1688 +17 282.7 -3
303 Isaac Guerendo RB 1604 1518 -4 277.0 1
304 Tahj Brooks RB 1588 1677 +17 283.4 -2
305 Tyquan Thornton WR 1554 1797 +31 289.6 -8
306 Marcus Mariota QB 1544 1266 -33 272.6 +8
307 Luke McCaffrey WR 1522 1659 +17 287.2 -4
308 Jameis Winston QB 1487 1311 -25 277.9 +4
309 Darius Slayton WR 1484 1532 +4 285.5 0
310 Luke Musgrave TE 1475 1809 +40 295.3 -16
311 Dawson Knox TE 1448 1672 +23 292.5 -9
312 Kevin Coleman WR 1438 1896 +52 300.7 -25
313 Jam Miller RB 1436 800 -107 264.3 +24
314 Cole Payton QB 1428 811 -105 265.2 +24
315 Spencer Rattler QB 1424 1640 +24 293.1 -6
316 Andrei Iosivas WR 1414 1634 +23 293.5 -6
317 Jerome Ford RB 1408 1520 +11 290.1 3
318 Joe Flacco QB 1399 1117 -53 277.3 +15
319 John Metchie WR 1352 1436 1 291.1 1
320 Jonnu Smith TE 1348 987 -74 276.4 +19
321 Roman Wilson WR 1326 1573 +23 297.4 -9
322 Calvin Austin III WR 1298 1452 +6 295.2 -3
323 Will Shipley RB 1289 1611 +28 301.1 -16
324 Jahan Dotson WR 1281 1637 +32 302.5 -18
325 Davis Mills QB 1280 1290 -13 291.0 +9
326 Tyson Bagent QB 1276 1384 1 294.4 2
327 George Holani RB 1224 1343 -4 296.5 -2
328 Savion Williams WR 1217 1686 +42 308.4 -21
329 Deuce Vaughn RB 1213 493 - 268.9 +35
330 Ja'Lynn Polk WR 1206 1414 +10 300.1 -4
331 Devin Singletary RB 1193 1248 -13 295.4 +4
332 Sam Roush TE 1178 859 -84 283.4 +25
333 Justice Hill RB 1174 1363 +4 300.5 -3
334 Joshua Palmer WR 1170 1563 +33 307.4 -12
335 KeAndre Lambert-Smith WR 1156 1540 +32 307.6 -12
336 Jimmy Horn WR 1154 1548 +34 308.0 -12
337 Jalen Tolbert WR 1153 1804 +65 316.6 -23
338 Dillon Gabriel QB 1142 1311 +4 300.9 0
339 Tanner McKee QB 1135 1213 -11 298.1 +8
340 KaVontae Turpin WR 1128 1138 -28 296.1 +12
341 Will Levis QB 1127 1263 1 300.3 +6
342 Phil Mafah RB 1098 1177 -17 299.4 +10
343 Efton Chism WR 1093 1171 -17 299.5 +10
344 Zach Ertz TE 1093 940 -60 291.8 +25
345 Xavier Hutchinson WR 1060 1621 +51 317.0 -16
346 Tyler Higbee TE 1060 1303 +10 306.1 2
347 Erick All TE 1046 1247 2 305.2 +4
348 Noah Fant TE 1042 1395 +24 310.4 -2
349 Jaleel McLaughlin RB 1038 1439 +32 312.1 -5
350 Jordan Whittington WR 1036 1572 +50 317.5 -13
351 Malik Davis RB 1033 1378 +24 310.4 0
352 Mack Hollins WR 1025 1104 -21 301.8 +12
353 Kareem Hunt RB 1020 630 -75 286.3 +43
354 Tutu Atwell WR 1017 1534 +50 330.1 -22
355 Ty Johnson RB 1006 1230 +8 307.3 +10
356 Treylon Burks WR 998 1465 +41 315.6 -1
357 Konata Mumpfield WR 998 1318 +25 310.7 +5
358 Damien Martinez RB 996 1492 +47 328.3 -16
359 Roschon Johnson RB 986 1473 +47 324.4 -13
360 Daniel Bellinger TE 966 1432 +41 331.7 -18
361 Michael Carter RB 955 967 -38 301.9 +20
362 Cade Stover TE 953 1406 +41 318.3 -4
363 Tahj Washington WR 950 1400 +41 415.5 -66
364 Devontez Walker WR 948 1396 +41 328.2 -9
365 Chris Brooks RB 940 1381 +39 332.1 -15
366 Dyami Brown WR 934 1368 +38 348.3 -27
367 Caleb Douglas WR 926 1352 +37 352.2 -31
368 Trey Palmer WR 910 1142 2 310.7 +15
369 Kendrick Bourne WR 908 1292 +32 315.9 +10
370 Raheim Sanders RB 902 1305 +35 319.4 3
371 Tai Felton WR 880 1260 +30 317.8 +7
372 Olamide Zaccheaus WR 876 1252 +29 318.2 +7
373 Tommy Tremble TE 872 1245 +27 331.5 -4
374 Xavier Restrepo WR 862 1225 +26 317.3 +12
375 Malachi Corley WR 858 1215 +26 353.5 -25
376 Gardner Minshew QB 856 1111 +4 313.3 +20
377 Jalin Hyatt WR 856 1212 +26 347.0 -15
378 Rasheen Ali RB 854 1207 +26 337.8 -6
379 Tyler Huntley QB 852 1205 +26 323.9 +9
380 Elijah Higgins TE 850 1201 +26 339.3 -6
381 Kameron Johnson WR 844 1187 +26 382.6 -40
382 Mitchell Evans TE 840 1179 +25 324.3 +11
383 Nick Chubb RB 836 488 - 293.9 +60
384 Elijah Moore WR 826 1153 +22 351.3 -12
385 Luke Schoonmaker TE 826 1153 +22 352.6 -14
386 Trey Lance QB 824 1120 +16 315.7 +28
387 Donovan Edwards RB 824 1149 +23 359.5 -17
388 Emari Demercado RB 823 1146 +23 320.0 +20
389 Greg Dortch WR 820 1141 +22 336.8 +7
390 Gabriel Davis WR 815 1130 +21 351.8 -7
391 Israel Abanikanda RB 811 988 -2 312.2 +36
392 Jordan Watkins WR 802 1103 +18 343.6 1
393 Javon Baker WR 791 1082 +18 395.5 -31
394 Jacob Cowing WR 791 1082 +18 358.0 -9
395 Jonathan Mingo WR 785 1070 +18 361.1 -10
396 Kenny Pickett QB 784 1068 +18 341.6 +7
397 Sam Howell QB 783 1066 +18 349.4 3
398 Kalel Mullings RB 778 1057 +18 342.5 +8
399 Tyler Goodson RB 777 1054 +18 394.0 -24
400 Jake Bobo WR 770 1040 +17 363.0 -6
401 Isaiah Hodgins WR 767 1034 +17 403.5 -24
402 Charlie Kolar TE 761 1022 +17 338.2 +17
403 Jared Wiley TE 758 1016 +17 354.4 2
404 Brevin Jordan TE 754 1008 +17 372.6 -8
405 Kenny McIntosh RB 753 1006 +17 379.2 -11
406 Tyrell Shavers WR 753 1006 +17 351.0 +11
407 Dameon Pierce RB 750 999 +16 337.0 +24
408 Arian Smith WR 748 996 +16 354.4 +6
409 Skyy Moore WR 744 987 +14 363.8 2
410 Nick Westbrook-Ikhine WR 740 980 +14 376.3 -3
411 Tyler Badie RB 736 973 +13 367.7 1
412 Drew Lock QB 733 966 +12 367.2 3
413 Bo Melton WR 732 963 +12 408.3 -15
414 Sione Vaki RB 728 957 +12 340.8 +27
415 Zach Wilson QB 720 939 +10 329.4 +40
416 Lil'Jordan Humphrey WR 716 931 +10 377.9 2
417 Mason Tipton WR 715 930 +10 421.2 -13
418 Davis Allen TE 697 894 +8 365.2 +10
419 Brock Wright TE 693 886 +8 368.8 +8
420 Jamari Thrash WR 690 881 +7 407.9 -7
421 Hassan Haskins RB 686 871 +7 393.3 -1
422 Jawhar Jordan RB 682 863 +7 321.0 +53
423 Demarcus Robinson WR 676 851 +6 333.5 +42
424 Frank Gore Jr. RB 660 819 +6 380.9 +4
425 Brenden Rice WR 648 796 +4 405.0 -1
426 Bub Means WR 646 793 +4 379.6 +8
427 Zavier Scott WR 644 788 +4 378.3 +12
428 Matthew Hibner TE 643 786 +4 341.0 +40
429 Alexander Mattison RB 627 754 +4 379.7 +10
430 Ty Chandler RB 602 705 +4 379.2 +13

Showing 430 players