How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Bijan Robinson RB 9948 9995 -1 3.3 0
2 Josh Allen QB 9942 9999 1 3.8 0
3 Ja'Marr Chase WR 9890 9944 0 5.5 0
4 Jaxon Smith-Njigba WR 9852 9911 0 6.9 -2
5 Jahmyr Gibbs RB 9707 9588 0 5.8 1
6 Drake Maye QB 9588 9412 0 7.9 -1
7 Puka Nacua WR 9198 8584 0 6.3 2
8 Brock Bowers TE 8714 7912 -1 16.1 -5
9 Malik Nabers WR 8698 7860 -1 15.5 -2
10 Jayden Daniels QB 8670 7830 -1 16.3 -4
11 Justin Jefferson WR 8653 7816 -1 17.0 -7
12 Amon-Ra St. Brown WR 8644 7688 -2 13.3 +4
13 Caleb Williams QB 8622 7945 +5 23.4 -9
14 Lamar Jackson QB 8607 7694 1 16.0 2
15 Trey McBride TE 8576 7569 -2 13.9 +6
16 Ashton Jeanty RB 8534 7573 0 16.8 0
17 Joe Burrow QB 8529 7502 -1 14.8 +7
18 Jeremiyah Love RB 8506 7666 3 21.8 -1
19 CeeDee Lamb WR 8382 7271 0 16.9 2
20 De'Von Achane RB 8180 6853 -1 16.4 +5
21 Drake London WR 8114 6933 1 23.5 -2
22 Omarion Hampton RB 8006 6698 -2 22.9 2
23 Justin Herbert QB 7923 6794 0 31.6 -4
24 Patrick Mahomes QB 7883 6807 2 34.7 -8
25 Jaxson Dart QB 7873 6655 0 30.3 -1
26 Tetairoa McMillan WR 7800 6583 0 32.8 -3
27 Jalen Hurts QB 7700 6209 -1 27.0 2
28 Jonathan Taylor RB 7666 6027 -5 23.2 +7
29 James Cook RB 7615 6031 -2 26.7 +5
30 Trevor Lawrence QB 7554 6220 3 37.1 -4
31 Bo Nix QB 7461 6134 1 40.4 -6
32 Colston Loveland TE 7460 6031 0 37.0 -1
33 George Pickens WR 7452 5939 -1 34.5 2
34 Emeka Egbuka WR 7375 6175 +5 47.5 -10
35 Nico Collins WR 7330 5656 -4 33.2 +5
36 Brock Purdy QB 7256 5856 1 44.8 -6
37 Tyler Warren TE 7206 5725 0 43.8 -3
38 Chris Olave WR 7197 5570 -4 39.2 2
39 Garrett Wilson WR 7194 5719 1 44.4 -2
40 TreVeyon Henderson RB 7100 5413 -5 40.4 2
41 Christian McCaffrey RB 7010 4984 -15 32.1 +13
42 Breece Hall RB 6996 5338 -7 44.9 -1
43 Jordan Love QB 6958 5649 3 57.8 -7
44 Ladd McConkey WR 6945 5354 -3 48.8 -1
45 Quinshon Judkins RB 6936 5460 1 52.9 -2
46 Carnell Tate WR 6902 5833 +10 67.6 -10
47 Kenneth Walker III RB 6888 5478 +4 56.7 -2
48 Chase Brown RB 6874 4903 -12 38.5 +13
49 Bucky Irving RB 6859 4930 -9 40.4 +10
50 Fernando Mendoza QB 6788 5648 +9 69.1 -9
51 Dak Prescott QB 6732 4975 -6 50.4 +5
52 Rome Odunze WR 6724 5397 +6 65.0 -3
53 Harold Fannin TE 6616 4881 -9 55.0 +5
54 Luther Burden WR 6611 5268 +4 68.2 -3
55 Marvin Harrison Jr. WR 6590 5066 1 62.9 3
56 Tee Higgins WR 6551 4878 -9 59.2 +5
57 Makai Lemon WR 6538 4996 2 64.0 3
58 Rashee Rice WR 6511 5227 +6 73.5 -7
59 Brian Thomas Jr. WR 6494 4880 -4 63.1 +6
60 Cam Ward QB 6456 5234 +9 77.4 -14
61 DeVonta Smith WR 6439 5197 +8 77.3 -12
62 Saquon Barkley RB 6434 4923 3 68.5 +4
63 Kyren Williams RB 6372 4837 -5 69.8 3
64 A.J. Brown WR 6360 4868 -3 71.6 2
65 Tucker Kraft TE 6288 4813 -4 74.6 -3
66 Zay Flowers WR 6256 4684 -8 72.4 3
67 Jaylen Waddle WR 6254 4877 1 79.0 -9
68 Jameson Williams WR 6231 4685 -5 74.1 1
69 C.J. Stroud QB 6220 4880 +5 81.3 -9
70 Baker Mayfield QB 6220 4715 -1 75.8 1
71 Tyler Shough QB 6204 4883 +10 82.5 -9
72 Cam Skattebo RB 6192 4522 -4 71.3 +11
73 Jordyn Tyson WR 6169 5347 +25 100.3 -18
74 Josh Jacobs RB 6156 4488 -6 72.5 +10
75 Jared Goff QB 6144 4651 0 78.8 0
76 Sam Darnold QB 6118 4764 +6 84.3 -5
77 Sam LaPorta TE 6100 4501 -2 76.7 +5
78 Travis Etienne RB 6088 4452 -3 75.9 +8
79 Javonte Williams RB 6068 4416 -3 76.0 +8
80 Kyle Pitts TE 5998 4388 -3 79.7 3
81 Bryce Young QB 5878 4522 +4 92.2 -1
82 Derrick Henry RB 5688 3817 -11 81.4 3
83 RJ Harvey RB 5664 3548 -20 74.0 +17
84 Kenyon Sadiq TE 5583 4073 -2 96.9 -3
85 Kyler Murray QB 5566 4118 1 99.5 -4
86 Jadarian Price RB 5556 4702 +14 119.7 -30
87 Oronde Gadsden TE 5522 3847 -5 93.4 3
88 Daniel Jones QB 5427 3980 0 104.2 -10
89 Jordan Addison WR 5411 3975 0 105.1 -11
90 Michael Wilson WR 5410 3668 -9 94.9 +5
91 DK Metcalf WR 5407 3700 -5 96.2 +5
92 Matthew Stafford QB 5382 3691 -5 97.6 +4
93 Alec Pierce WR 5378 4093 +8 111.2 -12
94 D'Andre Swift RB 5346 3486 -14 93.1 +11
95 Kyle Monangai RB 5291 3600 -6 100.6 2
96 KC Concepcion WR 5290 4502 +18 130.7 -36
97 Christian Watson WR 5277 3680 -1 104.2 -2
98 Bhayshul Tuten RB 5260 3923 +8 113.4 -10
99 Malik Willis QB 5243 4056 +12 119.0 -16
100 Ricky Pearsall WR 5238 3545 -4 102.3 +4
101 Davante Adams WR 5212 3425 -12 100.0 +11
102 Terry McLaurin WR 5176 3429 -10 102.6 +5
103 D.J. Moore WR 5144 3732 +9 114.8 -7
104 Jake Ferguson TE 5140 3310 -18 101.0 +10
105 Dalton Kincaid TE 5112 3234 -21 100.3 +13
106 Wan'Dale Robinson WR 5086 3567 +4 113.2 -1
107 Jaylen Warren RB 5066 3198 -23 102.2 +12
108 Parker Washington WR 5046 3493 1 113.4 -1
109 George Kittle TE 4982 3267 -15 110.1 +5
110 Courtland Sutton WR 4976 3205 -18 108.4 +9
111 Jayden Higgins WR 4965 3446 0 117.2 -2
112 Travis Hunter WR 4964 3265 -13 111.2 +6
113 Matthew Golden WR 4961 3729 +18 126.9 -14
114 Michael Pittman WR 4953 3386 -1 116.0 2
115 Chuba Hubbard RB 4950 3351 -2 115.0 +4
116 Denzel Boston WR 4908 3473 +7 121.9 -5
117 Brenton Strange TE 4881 3047 -19 109.5 +15
118 Xavier Worthy WR 4858 3388 +4 122.4 -4
119 Jonah Coleman RB 4856 3002 -20 109.7 +16
120 Quentin Johnston WR 4840 3331 1 121.7 1
121 Zach Charbonnet RB 4832 3341 3 122.6 -2
122 Jakobi Meyers WR 4792 3215 -5 121.0 +5
123 David Montgomery RB 4790 3356 +7 125.9 -3
124 Blake Corum RB 4784 3199 -5 121.0 +6
125 Rico Dowdle RB 4772 3197 -6 121.8 +5
126 Mike Evans WR 4725 3308 3 128.6 -5
127 Michael Penix Jr. QB 4722 3130 -5 122.9 3
128 Woody Marks RB 4694 2903 -18 117.2 +14
129 Eli Stowers TE 4618 3519 +24 142.8 -8
130 Rhamondre Stevenson RB 4601 2925 -12 124.1 +5
131 Jayden Reed WR 4600 3472 +21 142.4 -4
132 J.J. McCarthy QB 4543 2908 -13 127.4 3
133 Tyler Allgeier RB 4496 2815 -19 127.4 3
134 Isaiah Likely TE 4476 3325 +14 145.8 -10
135 Khalil Shakir WR 4448 3050 0 138.5 2
136 Omar Cooper Jr. WR 4445 3858 +45 165.6 -26
137 Josh Downs WR 4432 3519 +31 155.2 -18
138 Ty Simpson QB 4396 3663 +38 162.4 -22
139 Jalen Coker WR 4384 3057 +6 143.0 1
140 Jacory Croskey-Merritt RB 4340 2924 -3 141.5 +6
141 Romeo Doubs WR 4248 3321 +20 160.8 -18
142 Shedeur Sanders QB 4245 2840 -7 145.0 0
143 Kenneth Gainwell RB 4243 2806 -10 144.0 2
144 Trey Benson RB 4238 2286 -74 127.0 +16
145 Chris Godwin WR 4218 2940 +4 150.1 -5
146 J.K. Dobbins RB 4216 3022 +9 153.0 -5
147 Tony Pollard RB 4206 2821 -4 147.0 1
148 AJ Barner TE 4174 2829 -2 149.4 -1
149 Jauan Jennings WR 4168 2685 -25 145.0 +6
150 Mark Andrews TE 4152 2779 -5 149.2 2
151 T.J. Hockenson TE 4078 2802 -3 154.9 -3
152 Mason Taylor TE 4076 2429 -48 142.6 +16
153 Dallas Goedert TE 4068 2561 -30 147.5 +6
154 Nicholas Singleton RB 4063 2872 +6 158.2 -3
155 Juwan Johnson TE 4043 2391 -49 143.5 +15
156 Emmett Johnson RB 4028 2439 -39 146.1 +11
157 Jonathon Brooks RB 4024 3056 +23 166.9 -7
158 Tyrone Tracy RB 4014 2623 -22 153.2 +6
159 Theo Johnson TE 4011 2324 -52 143.4 +20
160 Tua Tagovailoa QB 3988 2708 -7 157.7 +4
161 Jalen McMillan WR 3973 3013 +23 168.9 -11
162 Terrance Ferguson TE 3942 2705 -6 160.7 +4
163 Troy Franklin WR 3910 2725 0 163.5 2
164 Brandon Aiyuk WR 3908 2460 -28 154.8 +11
165 Tyjae Spears RB 3847 2671 -10 165.9 2
166 Jordan Mason RB 3831 2687 -7 167.5 0
167 Rashid Shaheed WR 3827 2955 +27 176.7 -16
168 Braelon Allen RB 3812 2689 -4 168.8 -3
169 Tre Harris WR 3806 2746 +9 171.1 -6
170 Pat Bryant WR 3786 2634 -8 168.7 0
171 Jacoby Brissett QB 3742 2725 +7 174.7 -8
172 Kayshon Boutte WR 3733 2770 +14 176.8 -12
173 Chimere Dike WR 3730 2553 -12 169.8 -1
174 Kaleb Johnson RB 3714 2439 -22 167.0 +9
175 Mac Jones QB 3710 2701 +6 176.0 -7
176 Rachaad White RB 3694 2744 +14 178.5 -10
177 Jerry Jeudy WR 3676 2699 +7 178.2 -8
178 Mike Washington Jr. RB 3658 2450 -16 171.1 2
179 Isaac TeSlaa WR 3638 2778 +23 183.4 -12
180 Chris Bell WR 3630 2924 +36 188.8 -16
181 Dylan Sampson RB 3622 2725 +16 182.7 -9
182 Hunter Henry TE 3616 2263 -39 167.7 +15
183 Gunnar Helm TE 3608 2651 +7 181.2 -5
184 Dalton Schultz TE 3597 2279 -35 169.5 +11
185 Elijah Sarratt WR 3590 2749 +26 185.6 -7
186 Elic Ayomanor WR 3572 2723 +20 186.0 -7
187 Travis Kelce TE 3564 2396 -15 175.6 +6
188 Deebo Samuel WR 3562 2307 -27 172.8 +10
189 Skyler Bell WR 3557 2376 -18 175.4 +9
190 Stefon Diggs WR 3550 2156 -37 168.5 +21
191 Tyreek Hill WR 3516 2070 -51 167.9 +23
192 David Njoku TE 3494 2435 -6 181.6 3
193 Tory Horton WR 3486 2692 +22 190.7 -4
194 Kaytron Allen RB 3482 2390 -11 180.9 +7
195 Alvin Kamara RB 3454 2083 -45 172.5 +18
196 Zachariah Branch WR 3424 2611 +15 192.1 -3
197 Germie Bernard WR 3402 2880 +50 202.5 -15
198 Anthony Richardson QB 3356 2328 -12 187.2 3
199 Jaylin Noel WR 3314 2771 +42 204.8 -17
200 Chigoziem Okonkwo TE 3313 2746 +39 204.0 -14
201 Adonai Mitchell WR 3312 2526 +14 196.7 -3
202 Brian Robinson RB 3279 2363 -6 193.5 1
203 Chris Brazzell II WR 3276 2637 +26 202.8 -10
204 Tank Bigsby RB 3273 2456 +11 197.0 -1
205 Kimani Vidal RB 3234 2249 -17 192.7 +5
206 Aaron Jones RB 3222 2269 -14 194.2 +4
207 Isiah Pacheco RB 3219 2297 -9 195.3 +4
208 Keon Coleman WR 3215 2475 +17 201.5 -2
209 Devin Neal RB 3212 2149 -20 190.8 +11
210 Kyle Williams WR 3190 2436 +13 201.9 -1
211 Tank Dell WR 3174 2390 +5 201.4 2
212 Cade Otton TE 3174 2313 -1 198.8 +5
213 Jake Tonges TE 3158 2289 -4 199.1 +5
214 James Conner RB 3156 1916 -45 186.8 +20
215 Malachi Fields WR 3088 2599 +33 214.1 -8
216 Elijah Arroyo TE 3075 2504 +28 211.8 -5
217 Tre Tucker WR 3012 2529 +31 216.8 -10
218 Ja'Kobi Lane WR 3003 2318 +6 210.4 -2
219 Sean Tucker RB 2989 2218 -5 208.0 0
220 Justin Fields QB 2962 2119 -14 206.5 2
221 Jack Bech WR 2962 2430 +22 216.9 -7
222 Keaton Mitchell RB 2928 2392 +19 217.9 -8
223 Max Klare TE 2915 2004 -28 205.8 +6
224 Ollie Gordon RB 2902 2412 +23 220.3 -10
225 Pat Freiermuth TE 2891 2172 -1 213.0 3
226 Jalen Milroe QB 2843 2346 +17 222.0 -10
227 Geno Smith QB 2820 2152 -1 217.1 -2
228 Aaron Rodgers QB 2816 1753 -51 204.0 +13
229 Demond Claiborne RB 2800 1549 -75 198.3 +23
230 Chris Rodriguez RB 2750 2488 +40 232.9 -18
231 Colby Parkinson TE 2749 1954 -25 215.2 +7
232 Kirk Cousins QB 2748 1996 -20 216.7 +6
233 Marvin Mims WR 2748 2214 +8 223.9 -5
234 Emanuel Wilson RB 2712 2070 -9 221.5 -1
235 Jaydon Blue RB 2696 1970 -19 219.3 3
236 Michael Mayer TE 2639 2133 3 228.5 -6
237 Jaylen Wright RB 2574 2249 +14 236.7 -13
238 Malik Washington WR 2554 2504 +49 246.5 -26
239 Ben Sinnott TE 2506 1810 -33 226.6 0
240 Evan Engram TE 2490 1928 -17 231.6 -7
241 Najee Harris RB 2482 1894 -22 231.0 -5
242 Brashard Smith RB 2476 1847 -26 229.8 -1
243 Quinn Ewers QB 2460 1840 -26 230.7 -2
244 Darnell Mooney WR 2455 2137 +12 240.9 -13
245 Ray Davis RB 2454 2005 -5 236.6 -4
246 Will Howard QB 2423 1992 -7 238.2 -6
247 Garrett Nussmeier QB 2402 1713 -36 230.3 3
248 Xavier Legette WR 2398 2038 2 241.4 -11
249 Dontayvion Wicks WR 2392 2628 +70 261.5 -34
250 Tez Johnson WR 2373 2144 +19 246.6 -15
251 Isaiah Bond WR 2353 2071 +10 245.5 -10
252 Ted Hurst WR 2353 1921 -6 240.5 -3
253 Calvin Ridley WR 2342 1913 -8 241.0 -5
254 Ja'Tavion Sanders TE 2338 2103 +18 247.6 -13
255 Joe Mixon RB 2334 1213 -99 218.2 +24
256 DJ Giddens RB 2322 2028 +9 246.1 -6
257 Carson Beck QB 2300 1191 -103 219.7 +24
258 Jalen Nailor WR 2272 2309 +44 258.8 -21
259 Christian Kirk WR 2262 2068 +15 251.5 -10
260 Tyler Scott WR 2250 971 -142 215.7 +35
261 Dont'e Thornton WR 2232 2094 +23 254.3 -13
262 Rashod Bateman WR 2225 2091 +23 254.7 -14
263 Kendre Miller RB 2215 1915 3 249.5 -5
264 Michael Trigg TE 2184 1200 -93 227.7 +24
265 Ryan Flournoy WR 2172 1741 -15 246.6 -1
266 Cole Kmet TE 2137 2011 +17 257.9 -12
267 Deshaun Watson QB 2134 2043 +22 259.2 -14
268 David Bell WR 2128 945 -140 223.0 +31
269 Riley Leonard QB 2112 1780 -5 251.9 -1
270 Cooper Kupp WR 2106 1815 -1 253.4 -2
271 Jordan James RB 2094 2101 +34 263.8 -15
272 Isaiah Davis RB 2088 1779 -3 253.4 -1
273 Cedric Tillman WR 2076 1964 +18 260.4 -9
274 Justin Joly TE 2034 1260 -71 239.7 +21
275 Demario Douglas WR 2017 2017 +27 266.1 -17
276 Devaughn Vele WR 2006 1593 -23 252.7 +5
277 Marquise Brown WR 2002 1777 0 259.1 -3
278 Brenen Thompson WR 1991 1203 -78 240.7 +22
279 Drew Allar QB 1983 1157 -88 239.7 +25
280 LeQuint Allen RB 1972 2104 +45 272.0 -15
281 Adam Randall RB 1962 759 -145 227.8 +40
282 Trevor Etienne RB 1945 2149 +52 275.3 -17
283 Jalen Royals WR 1934 1827 +13 265.3 -7
284 Noah Gray TE 1871 1608 -13 262.2 -1
285 Le'Veon Moss RB 1858 991 -112 242.5 +25
286 Darnell Washington TE 1842 1873 +20 273.0 -12
287 Keenan Allen WR 1837 1522 -24 261.6 3
288 Deion Burks WR 1810 1013 -100 246.4 +25
289 Joe Milton QB 1772 1696 +4 271.7 -5
290 Audric Estime RB 1713 1592 -10 272.2 -6
291 Mike Gesicki TE 1709 1347 -42 264.3 +4
292 Jack Endries TE 1708 534 -139 237.3 +41
293 Isaac Guerendo RB 1618 1547 -12 277.0 -8
294 Marcus Mariota QB 1605 1388 -34 272.6 -3
295 Jarquez Hunter RB 1605 1691 +8 282.7 -9
296 Jaylin Lane WR 1592 1904 +34 290.7 -18
297 Tahj Brooks RB 1574 1649 +4 283.4 -8
298 MarShawn Lloyd RB 1561 1855 +31 291.1 -18
299 Cade Klubnik QB 1556 1641 +5 284.3 -7
300 Tyquan Thornton WR 1551 1790 +27 289.6 -12
301 Luke McCaffrey WR 1549 1714 +19 287.2 -8
302 Jameis Winston QB 1546 1428 -18 277.9 -1
303 J'Mari Taylor RB 1540 710 -126 254.3 +28
304 Antonio Williams RB 1528 2555 +120 332.0 -74
305 Luke Musgrave TE 1512 1883 +41 295.3 -20
306 Greg Dulcich TE 1508 1696 +20 289.3 -5
307 Dawson Knox TE 1502 1779 +31 292.5 -12
308 Oscar Delp TE 1501 967 -95 265.5 +17
309 Darius Slayton WR 1487 1539 0 285.5 2
310 Spencer Rattler QB 1448 1690 +22 293.1 -10
311 Deuce Vaughn RB 1427 921 -100 268.9 +18
312 John Metchie WR 1427 1587 +11 291.1 -5
313 Jonnu Smith TE 1427 1146 -56 276.4 +13
314 Joe Flacco QB 1426 1172 -49 277.3 +12
315 Jam Miller RB 1422 774 -109 264.3 +27
316 Jerome Ford RB 1421 1545 +10 290.1 3
317 Andrei Iosivas WR 1418 1641 +22 293.5 -4
318 CJ Daniels WR 1412 535 -112 257.0 +41
319 Roman Wilson WR 1366 1655 +27 297.4 -10
320 Davis Mills QB 1342 1415 -4 291.0 +5
321 Will Shipley RB 1328 1688 +32 301.1 -17
322 Calvin Austin III WR 1325 1506 +10 295.2 -2
323 Tyson Bagent QB 1322 1475 +8 294.4 0
324 Jahan Dotson WR 1320 1715 +43 302.5 -17
325 Kevin Coleman WR 1318 1657 +34 300.7 -11
326 Cole Payton QB 1262 481 - 265.2 +37
327 Devin Singletary RB 1252 1367 -3 295.4 1
328 Will Levis QB 1242 1492 +14 300.3 -6
329 Savion Williams WR 1229 1710 +45 308.4 -19
330 George Holani RB 1220 1335 -6 296.5 2
331 Dillon Gabriel QB 1216 1459 +14 300.9 -6
332 Ja'Lynn Polk WR 1211 1425 +9 300.1 -1
333 Kareem Hunt RB 1206 1001 -61 286.3 +25
334 Joshua Palmer WR 1205 1632 +38 307.4 -11
335 Jalen Tolbert WR 1192 1881 +70 316.6 -24
336 Zach Ertz TE 1181 1116 -38 291.8 +18
337 KeAndre Lambert-Smith WR 1177 1582 +35 307.6 -9
338 Efton Chism WR 1170 1326 1 299.5 +6
339 Justice Hill RB 1164 1343 +5 300.5 +4
340 Jimmy Horn WR 1160 1560 +37 308.0 -7
341 KaVontae Turpin WR 1156 1196 -18 296.1 +14
342 Darren Waller TE 1144 915 -71 287.6 +32
343 Tanner McKee QB 1143 1229 -8 298.1 +13
344 Xavier Hutchinson WR 1132 1764 +66 317.0 -16
345 Phil Mafah RB 1126 1234 -4 299.4 +14
346 Tyler Higbee TE 1089 1361 +15 306.1 3
347 Tutu Atwell WR 1082 1665 +57 330.1 -28
348 Erick All TE 1075 1306 +9 305.2 +6
349 Jaleel McLaughlin RB 1070 1503 +36 312.1 -4
350 Treylon Burks WR 1066 1599 +52 315.6 -6
351 Mack Hollins WR 1064 1183 -10 301.8 +12
352 Noah Fant TE 1057 1426 +31 310.4 3
353 Konata Mumpfield WR 1044 1408 +27 310.7 2
354 Ty Johnson RB 1038 1296 +13 307.3 +10
355 Roschon Johnson RB 1022 1544 +48 324.4 -16
356 Tahj Washington WR 1022 1543 +48 415.5 -75
357 Jordan Whittington WR 1020 1539 +47 317.5 -5
358 Malik Davis RB 1002 1317 +20 310.4 +8
359 Michael Carter RB 1000 1056 -22 301.9 +19
360 Kendrick Bourne WR 986 1450 +41 315.9 2
361 Daniel Bellinger TE 983 1466 +45 331.7 -16
362 Damien Martinez RB 976 1451 +44 328.3 -11
363 Dyami Brown WR 963 1426 +41 348.3 -28
364 Cade Stover TE 954 1409 +39 318.3 -1
365 Trey Palmer WR 947 1215 +12 310.7 +13
366 Raheim Sanders RB 945 1390 +39 319.4 0
367 Devontez Walker WR 942 1385 +38 328.2 -5
368 Tommy Tremble TE 927 1354 +36 331.5 -8
369 Xavier Restrepo WR 920 1340 +34 317.3 +8
370 Jalin Hyatt WR 901 1302 +30 347.0 -20
371 Elijah Moore WR 894 1288 +29 351.3 -23
372 Elijah Higgins TE 890 1279 +29 339.3 -13
373 Tai Felton WR 887 1274 +29 317.8 +10
374 Gardner Minshew QB 882 1163 +8 313.3 +19
375 Greg Dortch WR 880 1259 +29 336.8 -6
376 Olamide Zaccheaus WR 878 1255 +29 318.2 +12
377 Luke Schoonmaker TE 868 1237 +29 352.6 -20
378 Malachi Corley WR 866 1231 +28 353.5 -20
379 Tyler Huntley QB 862 1225 +27 323.9 +10
380 Kameron Johnson WR 856 1212 +25 382.6 -43
381 Nick Chubb RB 850 517 -51 293.9 +59
382 Chris Brooks RB 848 1197 +24 332.1 3
383 Donovan Edwards RB 839 1178 +21 359.5 -22
384 Trey Lance QB 832 1136 +13 315.7 +27
385 Emari Demercado RB 832 1165 +21 320.0 +18
386 Rasheen Ali RB 832 1165 +21 337.8 3
387 Mitchell Evans TE 825 1150 +19 324.3 +17
388 Israel Abanikanda RB 824 1014 1 312.2 +34
389 Tyler Goodson RB 820 1141 +19 394.0 -36
390 Gabriel Davis WR 818 1135 +18 351.8 -5
391 Jake Bobo WR 811 1122 +18 363.0 -16
392 Kenny Pickett QB 804 1108 +17 341.6 +5
393 Javon Baker WR 803 1106 +17 395.5 -33
394 Jonathan Mingo WR 796 1092 +17 361.1 -12
395 Kalel Mullings RB 794 1089 +17 342.5 +7
396 Jacob Cowing WR 792 1084 +17 358.0 -8
397 Jordan Watkins WR 784 1067 +17 343.6 +8
398 Sam Howell QB 771 1042 +16 349.4 +6
399 Zach Wilson QB 770 1040 +16 329.4 +25
400 Arian Smith WR 766 1032 +16 354.4 0
401 Brock Wright TE 760 1021 +16 368.8 -12
402 Bo Melton WR 758 1017 +16 408.3 -28
403 Kenny McIntosh RB 756 1013 +14 379.2 -15
404 Mason Tipton WR 756 1011 +14 421.2 -29
405 Dameon Pierce RB 752 1003 +12 337.0 +23
406 Tyrell Shavers WR 752 1005 +15 351.0 +13
407 Lil'Jordan Humphrey WR 752 1004 +15 377.9 -9
408 Jared Wiley TE 748 996 +13 354.4 +7
409 Sione Vaki RB 747 994 +13 340.8 +23
410 Charlie Kolar TE 744 987 +12 338.2 +26
411 Tyler Badie RB 739 978 +12 367.7 -1
412 Skyy Moore WR 738 976 +12 363.8 +4
413 Isaiah Hodgins WR 736 973 +12 403.5 -14
414 Drew Lock QB 730 961 +10 367.2 3
415 Brevin Jordan TE 730 961 +10 372.6 1
416 Hassan Haskins RB 726 952 +9 393.3 -8
417 Nick Westbrook-Ikhine WR 726 953 +11 376.3 2
418 Demarcus Robinson WR 722 944 +9 333.5 +38
419 Jamari Thrash WR 712 924 +9 407.9 -10
420 Davis Allen TE 710 920 +8 365.2 +10
421 Jawhar Jordan RB 696 891 +7 321.0 +53
422 Ty Chandler RB 686 872 +7 379.2 3
423 Frank Gore Jr. RB 686 871 +7 380.9 1
424 Bub Means WR 686 871 +7 379.6 +4
425 Zavier Scott WR 671 842 +7 378.3 +8
426 Tyler Johnson WR 668 836 +7 418.6 -6
427 Aidan O'Connell QB 667 834 +7 357.6 +25
428 Alexander Mattison RB 656 811 +7 379.7 +7
429 Cam Akers RB 639 778 +7 365.1 +20
430 Caleb Douglas WR 638 776 +7 352.2 +34
431 Grant Calcaterra TE 632 765 +6 353.9 +32
432 Brenden Rice WR 616 733 +5 405.0 +4
433 Elijah Mitchell RB 607 714 +5 357.6 +30

Showing 433 players