How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Bijan Robinson RB 9950 9999 0 3.3 0
2 Josh Allen QB 9937 9988 0 3.8 0
3 Ja'Marr Chase WR 9811 9787 0 5.5 0
4 Jahmyr Gibbs RB 9760 9693 -1 5.8 0
5 Jaxon Smith-Njigba WR 9752 9710 1 6.9 -1
6 Puka Nacua WR 9606 9402 0 6.3 1
7 Drake Maye QB 9534 9304 0 7.9 0
8 Malik Nabers WR 8644 7754 0 15.5 -3
9 Amon-Ra St. Brown WR 8630 7658 -3 13.3 1
10 Brock Bowers TE 8616 7715 1 16.1 -3
11 Lamar Jackson QB 8589 7658 -2 16.0 -1
12 Justin Jefferson WR 8589 7688 1 17.0 -6
13 Trey McBride TE 8582 7582 -2 13.9 +4
14 Jayden Daniels QB 8578 7645 0 16.3 0
15 Caleb Williams QB 8502 7707 +5 23.4 -7
16 Ashton Jeanty RB 8485 7474 0 16.8 0
17 CeeDee Lamb WR 8464 7434 0 16.9 0
18 Joe Burrow QB 8420 7283 0 14.8 +8
19 Jeremiyah Love RB 8308 7269 0 21.8 0
20 De'Von Achane RB 8174 6840 -2 16.4 +5
21 Drake London WR 8086 6878 0 23.5 -2
22 Omarion Hampton RB 8011 6709 -2 22.9 2
23 Justin Herbert QB 7970 6888 3 31.6 -4
24 Tetairoa McMillan WR 7860 6703 -1 32.8 -5
25 Jaxson Dart QB 7840 6589 -1 30.3 -1
26 Patrick Mahomes QB 7838 6718 3 34.7 -6
27 Jalen Hurts QB 7751 6312 0 27.0 2
28 Jonathan Taylor RB 7682 6061 -5 23.2 +7
29 James Cook RB 7666 6134 -1 26.7 +5
30 George Pickens WR 7550 6134 -1 34.5 -1
31 Trevor Lawrence QB 7546 6204 3 37.1 -3
32 Bo Nix QB 7480 6173 3 40.4 -5
33 Colston Loveland TE 7460 6029 -1 37.0 0
34 Nico Collins WR 7402 5800 -3 33.2 +4
35 Emeka Egbuka WR 7351 6127 3 47.5 -9
36 Brock Purdy QB 7304 5952 1 44.8 -6
37 Garrett Wilson WR 7254 5841 1 44.4 -4
38 Chris Olave WR 7222 5621 -4 39.2 2
39 Tyler Warren TE 7218 5749 0 43.8 -1
40 TreVeyon Henderson RB 7152 5517 -4 40.4 2
41 Christian McCaffrey RB 7052 5067 -12 32.1 +13
42 Kenneth Walker III RB 7044 5789 +4 56.7 -7
43 Breece Hall RB 7009 5365 -3 44.9 0
44 Bucky Irving RB 6974 5160 -6 40.4 +5
45 Jordan Love QB 6972 5679 +5 57.8 -5
46 Ladd McConkey WR 6946 5355 -1 48.8 1
47 Quinshon Judkins RB 6911 5409 2 52.9 0
48 Chase Brown RB 6882 4920 -11 38.5 +13
49 Rome Odunze WR 6790 5531 +6 65.0 -6
50 Fernando Mendoza QB 6786 5646 +9 69.1 -9
51 Dak Prescott QB 6780 5071 -1 50.4 +5
52 Luther Burden WR 6648 5342 +4 68.2 -5
53 Harold Fannin TE 6628 4906 -7 55.0 +5
54 Carnell Tate WR 6610 5248 +5 67.6 -2
55 Tee Higgins WR 6573 4922 -3 59.2 +4
56 Marvin Harrison Jr. WR 6550 4986 1 62.9 +4
57 Makai Lemon WR 6536 4992 3 64.0 3
58 Brian Thomas Jr. WR 6519 4931 1 63.1 +5
59 Saquon Barkley RB 6412 4880 -2 68.5 1
60 Kyren Williams RB 6388 4870 -2 69.8 0
61 Cam Ward QB 6384 5090 +10 77.4 -13
62 A.J. Brown WR 6326 4801 -7 71.6 0
63 Rashee Rice WR 6318 4840 -3 73.5 -2
64 Tucker Kraft TE 6310 4858 1 74.6 -4
65 Jaylen Waddle WR 6292 4953 +9 79.0 -11
66 Baker Mayfield QB 6274 4823 -2 75.8 -3
67 DeVonta Smith WR 6262 4844 3 77.3 -6
68 Jameson Williams WR 6252 4728 -3 74.1 1
69 Zay Flowers WR 6250 4673 -5 72.4 +6
70 Travis Etienne RB 6208 4692 -2 75.9 0
71 Cam Skattebo RB 6202 4542 -8 71.3 +10
72 C.J. Stroud QB 6194 4826 +5 81.3 -6
73 Josh Jacobs RB 6186 4546 -5 72.5 +9
74 Javonte Williams RB 6167 4614 -1 76.0 3
75 Sam Darnold QB 6157 4843 +10 84.3 -6
76 Sam LaPorta TE 6133 4567 -1 76.7 +4
77 Jared Goff QB 6114 4593 1 78.8 2
78 Tyler Shough QB 6106 4687 +5 82.5 -2
79 Kyle Pitts TE 6062 4514 -1 79.7 2
80 Jordyn Tyson WR 5886 4781 +10 100.3 -11
81 Bryce Young QB 5847 4460 0 92.2 -1
82 RJ Harvey RB 5810 3841 -9 74.0 +16
83 Kenyon Sadiq TE 5689 4285 0 96.9 -4
84 Derrick Henry RB 5656 3755 -10 81.4 +5
85 Kyler Murray QB 5643 4271 1 99.5 -4
86 Oronde Gadsden TE 5576 3955 -4 93.4 2
87 Alec Pierce WR 5535 4406 +5 111.2 -18
88 Daniel Jones QB 5498 4123 2 104.2 -10
89 Michael Wilson WR 5464 3775 -4 94.9 +4
90 DK Metcalf WR 5414 3713 -7 96.2 +4
91 Jordan Addison WR 5408 3968 2 105.1 -9
92 D'Andre Swift RB 5365 3523 -19 93.1 +9
93 Matthew Stafford QB 5330 3588 -11 97.6 +5
94 Malik Willis QB 5306 4182 +9 119.0 -21
95 Bhayshul Tuten RB 5303 4008 +8 113.4 -13
96 Ricky Pearsall WR 5300 3670 -5 102.3 0
97 Kyle Monangai RB 5281 3580 -10 100.6 +4
98 Christian Watson WR 5278 3681 -2 104.2 -1
99 Davante Adams WR 5272 3545 -11 100.0 +9
100 D.J. Moore WR 5263 3970 +12 114.8 -10
101 Travis Hunter WR 5186 3709 3 111.2 -5
102 Wan'Dale Robinson WR 5166 3729 +6 113.2 -5
103 Dalton Kincaid TE 5164 3338 -17 100.3 +11
104 Jake Ferguson TE 5160 3350 -13 101.0 +10
105 Terry McLaurin WR 5136 3351 -10 102.6 +8
106 Parker Washington WR 5099 3600 +4 113.4 -3
107 Jaylen Warren RB 5086 3238 -22 102.2 +12
108 Zach Charbonnet RB 5052 3783 +16 122.6 -15
109 Michael Pittman WR 5052 3583 3 116.0 -3
110 Jayden Higgins WR 5020 3556 1 117.2 -3
111 George Kittle TE 5006 3315 -14 110.1 +7
112 Courtland Sutton WR 4996 3243 -16 108.4 +11
113 Chuba Hubbard RB 4946 3342 -6 115.0 2
114 Brenton Strange TE 4918 3121 -18 109.5 +12
115 KC Concepcion WR 4906 3734 +20 130.7 -17
116 Matthew Golden WR 4889 3585 +11 126.9 -11
117 Tyler Allgeier RB 4872 3567 +9 127.4 -12
118 David Montgomery RB 4872 3522 +6 125.9 -8
119 Xavier Worthy WR 4852 3377 +6 122.4 -3
120 Blake Corum RB 4851 3332 -1 121.0 3
121 Quentin Johnston WR 4850 3351 +5 121.7 2
122 Jakobi Meyers WR 4849 3328 0 121.0 +4
123 Rico Dowdle RB 4837 3328 0 121.8 3
124 Denzel Boston WR 4810 3276 -2 121.9 3
125 Mike Evans WR 4750 3358 +11 128.6 -6
126 Jonah Coleman RB 4732 2754 -38 109.7 +23
127 Michael Penix Jr. QB 4718 3122 -4 122.9 3
128 Jadarian Price RB 4712 3015 -9 119.7 +12
129 Woody Marks RB 4649 2814 -25 117.2 +15
130 Rhamondre Stevenson RB 4629 2981 -8 124.1 +5
131 Isaiah Likely TE 4610 3593 +28 145.8 -13
132 J.J. McCarthy QB 4534 2890 -15 127.4 2
133 Jayden Reed WR 4523 3318 +9 142.4 -2
134 Trey Benson RB 4476 2761 -29 127.0 +6
135 Khalil Shakir WR 4453 3061 0 138.5 2
136 Romeo Doubs WR 4432 3688 +37 160.8 -23
137 Jalen Coker WR 4404 3098 +4 143.0 -1
138 Josh Downs WR 4346 3349 +20 155.2 -17
139 Mason Taylor TE 4326 2929 -5 142.6 3
140 Jacory Croskey-Merritt RB 4317 2879 -8 141.5 +6
141 Kenneth Gainwell RB 4306 2931 -2 144.0 0
142 Jauan Jennings WR 4262 2873 -7 145.0 0
143 J.K. Dobbins RB 4226 3043 +7 153.0 -8
144 Shedeur Sanders QB 4208 2765 -17 145.0 1
145 Chris Godwin WR 4206 2915 0 150.1 -5
146 AJ Barner TE 4176 2833 -5 149.4 -3
147 Eli Stowers TE 4162 2608 -33 142.8 +10
148 Omar Cooper Jr. WR 4148 3265 +21 165.6 -14
149 Mark Andrews TE 4136 2748 -16 149.2 1
150 Tony Pollard RB 4111 2632 -27 147.0 +4
151 Dallas Goedert TE 4092 2610 -27 147.5 +4
152 T.J. Hockenson TE 4058 2763 -10 154.9 -2
153 Theo Johnson TE 4058 2418 -48 143.4 +14
154 Juwan Johnson TE 4046 2398 -48 143.5 +14
155 Ty Simpson QB 4043 2958 +15 162.4 -5
156 Jalen McMillan WR 4040 3148 +26 168.9 -16
157 Troy Franklin WR 4022 2950 +15 163.5 -4
158 Terrance Ferguson TE 4002 2826 +5 160.7 0
159 Tua Tagovailoa QB 3990 2712 -11 157.7 3
160 Tyrone Tracy RB 3984 2565 -25 153.2 +8
161 Brandon Aiyuk WR 3982 2609 -18 154.8 +8
162 Jonathon Brooks RB 3946 2900 +16 166.9 -2
163 Emmett Johnson RB 3914 2210 -58 146.1 +18
164 Rashid Shaheed WR 3890 3080 +30 176.7 -19
165 Pat Bryant WR 3875 2811 +10 168.7 -5
166 Braelon Allen RB 3863 2790 +8 168.8 -5
167 Nicholas Singleton RB 3853 2452 -31 158.2 +10
168 Jordan Mason RB 3846 2718 -1 167.5 2
169 Tyjae Spears RB 3844 2664 -7 165.9 +6
170 Chimere Dike WR 3844 2783 +11 169.8 -4
171 Mac Jones QB 3843 2966 +32 176.0 -11
172 Tre Harris WR 3836 2806 +15 171.1 -3
173 Kayshon Boutte WR 3824 2953 +32 176.8 -11
174 Jacoby Brissett QB 3800 2840 +24 174.7 -5
175 Kaleb Johnson RB 3740 2490 -19 167.0 +10
176 Jerry Jeudy WR 3688 2722 +8 178.2 -9
177 Deebo Samuel WR 3682 2547 -9 172.8 -1
178 Rachaad White RB 3678 2711 +7 178.5 -8
179 Hunter Henry TE 3670 2372 -27 167.7 +12
180 Isaac TeSlaa WR 3663 2828 +28 183.4 -11
181 David Njoku TE 3639 2726 +15 181.6 -8
182 Stefon Diggs WR 3624 2303 -33 168.5 +13
183 Dalton Schultz TE 3624 2334 -26 169.5 +10
184 Elic Ayomanor WR 3614 2807 +28 186.0 -9
185 Tyreek Hill WR 3614 2266 -34 167.9 +17
186 Dylan Sampson RB 3607 2695 +13 182.7 -4
187 Travis Kelce TE 3576 2419 -13 175.6 +6
188 Mike Washington Jr. RB 3552 2236 -32 171.1 +12
189 Gunnar Helm TE 3531 2498 -1 181.2 1
190 Tory Horton WR 3502 2726 +23 190.7 -7
191 Alvin Kamara RB 3498 2170 -33 172.5 +14
192 Anthony Richardson QB 3478 2572 +10 187.2 -3
193 Elijah Sarratt WR 3414 2397 -10 185.6 1
194 Adonai Mitchell WR 3384 2670 +19 196.7 -10
195 Kimani Vidal RB 3346 2472 -2 192.7 -5
196 Jaylin Noel WR 3318 2780 +36 204.8 -20
197 Kyle Williams WR 3313 2683 +23 201.9 -14
198 Devin Neal RB 3300 2324 -13 190.8 0
199 Chigoziem Okonkwo TE 3288 2696 +27 204.0 -15
200 Tank Bigsby RB 3285 2480 +4 197.0 -5
201 Isiah Pacheco RB 3262 2384 -3 195.3 -2
202 Keon Coleman WR 3262 2568 +18 201.5 -8
203 Cade Otton TE 3262 2489 +8 198.8 -4
204 Brian Robinson RB 3254 2313 -9 193.5 3
205 Tank Dell WR 3246 2533 +17 201.4 -4
206 James Conner RB 3229 2062 -35 186.8 +12
207 Kaytron Allen RB 3224 1874 -54 180.9 +20
208 Jake Tonges TE 3194 2360 0 199.1 0
209 Zachariah Branch WR 3189 2141 -21 192.1 +10
210 Sean Tucker RB 3126 2492 +17 208.0 -9
211 Chris Bell WR 3124 1912 -47 188.8 +15
212 Skyler Bell WR 3122 1505 -102 175.4 +32
213 Elijah Arroyo TE 3109 2572 +30 211.8 -8
214 Aaron Jones RB 3106 2037 -33 194.2 +12
215 Justin Fields QB 3038 2272 -3 206.5 -3
216 Tre Tucker WR 2998 2501 +27 216.8 -11
217 Ollie Gordon RB 2994 2598 +36 220.3 -16
218 Chris Brazzell II WR 2992 2068 -22 202.8 +5
219 Keaton Mitchell RB 2979 2495 +27 217.9 -11
220 Jack Bech WR 2970 2446 +21 216.9 -8
221 Jalen Milroe QB 2918 2497 +30 222.0 -14
222 Marvin Mims WR 2910 2536 +35 223.9 -14
223 Pat Freiermuth TE 2904 2197 0 213.0 1
224 Germie Bernard WR 2866 1808 -49 202.5 +12
225 Aaron Rodgers QB 2860 1841 -41 204.0 +10
226 Colby Parkinson TE 2826 2108 -8 215.2 2
227 Geno Smith QB 2797 2107 -8 217.1 -2
228 Emanuel Wilson RB 2760 2164 1 221.5 -6
229 Malachi Fields WR 2759 1941 -25 214.1 +6
230 Jaydon Blue RB 2756 2092 -7 219.3 -2
231 Ja'Kobi Lane WR 2736 1784 -44 210.4 +11
232 Michael Mayer TE 2732 2319 +20 228.5 -7
233 Demond Claiborne RB 2650 1249 -115 198.3 +27
234 Kirk Cousins QB 2636 1774 -44 216.7 +8
235 Brashard Smith RB 2636 2167 +10 229.8 -5
236 Max Klare TE 2604 1383 -94 205.8 +19
237 Jaylen Wright RB 2598 2297 +21 236.7 -10
238 Ben Sinnott TE 2584 1966 -13 226.6 1
239 Garrett Nussmeier QB 2573 2055 -3 230.3 -2
240 Chris Rodriguez RB 2568 2122 +9 232.9 -5
241 Quinn Ewers QB 2528 1978 -9 230.7 -1
242 Tez Johnson WR 2492 2382 +37 246.6 -17
243 Will Howard QB 2472 2090 +5 238.2 -6
244 Isaiah Bond WR 2472 2310 +30 245.5 -11
245 Najee Harris RB 2468 1867 -19 231.0 2
246 Malik Washington WR 2466 2326 +36 246.5 -12
247 Evan Engram TE 2444 1836 -20 231.6 3
248 Ray Davis RB 2442 1982 -1 236.6 2
249 Xavier Legette WR 2439 2120 +17 241.4 -4
250 Joe Mixon RB 2426 1399 -78 218.2 +19
251 Darnell Mooney WR 2411 2049 +7 240.9 0
252 DJ Giddens RB 2364 2110 +19 246.1 -4
253 Ja'Tavion Sanders TE 2306 2040 +8 247.6 -8
254 Calvin Ridley WR 2286 1801 -20 241.0 2
255 Kendre Miller RB 2278 2040 +9 249.5 -7
256 Dont'e Thornton WR 2259 2147 +27 254.3 -12
257 Dontayvion Wicks WR 2258 2362 +50 261.5 -19
258 Jalen Nailor WR 2254 2273 +41 258.8 -15
259 Michael Trigg TE 2252 1334 -75 227.7 +21
260 Ryan Flournoy WR 2238 1873 -2 246.6 0
261 Tyler Scott WR 2235 941 -149 215.7 +36
262 Christian Kirk WR 2232 2010 +14 251.5 -1
263 Rashod Bateman WR 2227 2095 +27 254.7 -7
264 Cedric Tillman WR 2176 2165 +38 260.4 -11
265 Isaiah Davis RB 2160 1923 +8 253.4 -1
266 Cole Kmet TE 2157 2051 +23 257.9 -6
267 Cooper Kupp WR 2121 1844 2 253.4 0
268 Riley Leonard QB 2112 1781 -9 251.9 +4
269 Demario Douglas WR 2110 2203 +47 266.1 -14
270 Marquise Brown WR 2076 1925 +14 259.1 -4
271 Devaughn Vele WR 2076 1733 -12 252.7 +6
272 Jordan James RB 1992 1899 +12 263.8 -7
273 LeQuint Allen RB 1958 2077 +34 272.0 -13
274 Jalen Royals WR 1956 1872 +11 265.3 -8
275 Trevor Etienne RB 1952 2163 +47 275.3 -15
276 Keenan Allen WR 1952 1752 -3 261.6 -1
277 Jack Endries TE 1946 1011 -119 237.3 +29
278 Noah Gray TE 1934 1734 -4 262.2 0
279 Ted Hurst WR 1924 1063 -105 240.5 +29
280 Le'Veon Moss RB 1903 1081 -100 242.5 +26
281 Darnell Washington TE 1878 1945 +28 273.0 -8
282 Joe Milton QB 1832 1816 +11 271.7 -3
283 Deion Burks WR 1824 1040 -104 246.4 +26
284 Audric Estime RB 1747 1660 -8 272.2 -3
285 Mike Gesicki TE 1739 1407 -42 264.3 +5
286 J'Mari Taylor RB 1718 1064 -97 254.3 +17
287 Isaac Guerendo RB 1685 1680 -4 277.0 -5
288 Marcus Mariota QB 1660 1499 -27 272.6 0
289 CJ Daniels WR 1645 1000 -113 257.0 +18
290 Jaylin Lane WR 1622 1966 +38 290.7 -15
291 Jarquez Hunter RB 1620 1721 +6 282.7 -4
292 Tyquan Thornton WR 1612 1912 +33 289.6 -11
293 Jameis Winston QB 1608 1554 -13 277.9 -1
294 Luke McCaffrey WR 1605 1826 +26 287.2 -6
295 Tahj Brooks RB 1601 1704 +8 283.4 -1
296 Jonnu Smith TE 1584 1461 -23 276.4 +5
297 Jam Miller RB 1581 1091 -80 264.3 +16
298 John Metchie WR 1544 1820 +29 291.1 -9
299 Luke Musgrave TE 1534 1928 +44 295.3 -17
300 MarShawn Lloyd RB 1525 1783 +24 291.1 -8
301 Spencer Rattler QB 1508 1809 +29 293.1 -10
302 Darius Slayton WR 1506 1578 -2 285.5 +4
303 Dawson Knox TE 1478 1730 +19 292.5 -7
304 Deuce Vaughn RB 1462 990 -100 268.9 +20
305 Davis Mills QB 1460 1651 +12 291.0 -1
306 Andrei Iosivas WR 1451 1707 +20 293.5 -6
307 Jerome Ford RB 1441 1585 +5 290.1 3
308 Roman Wilson WR 1408 1738 +27 297.4 -12
309 Greg Dulcich TE 1404 1486 -7 289.3 +7
310 Calvin Austin III WR 1396 1647 +16 295.2 -5
311 Joe Flacco QB 1354 1026 -80 277.3 +18
312 Tyson Bagent QB 1348 1529 2 294.4 -2
313 Jahan Dotson WR 1337 1749 +33 302.5 -19
314 Dillon Gabriel QB 1332 1690 +25 300.9 -14
315 Will Shipley RB 1330 1693 +27 301.1 -14
316 Devin Singletary RB 1308 1477 -1 295.4 -1
317 Ja'Lynn Polk WR 1306 1615 +21 300.1 -7
318 Kareem Hunt RB 1289 1167 -48 286.3 +19
319 Darren Waller TE 1277 1182 -44 287.6 +18
320 Efton Chism WR 1265 1515 +9 299.5 -3
321 Cade Klubnik QB 1248 1026 -71 284.3 +24
322 KeAndre Lambert-Smith WR 1230 1687 +32 307.6 -16
323 Jimmy Horn WR 1192 1623 +28 308.0 -16
324 Joshua Palmer WR 1188 1599 +24 307.4 -13
325 Will Levis QB 1186 1382 -6 300.3 0
326 KaVontae Turpin WR 1182 1247 -23 296.1 +8
327 Savion Williams WR 1179 1610 +28 308.4 -13
328 Michael Carter RB 1178 1412 2 301.9 -3
329 George Holani RB 1178 1250 -18 296.5 +10
330 Tanner McKee QB 1172 1286 -10 298.1 +9
331 Justice Hill RB 1163 1341 -2 300.5 +5
332 Xavier Hutchinson WR 1160 1819 +62 317.0 -21
333 Phil Mafah RB 1146 1275 -9 299.4 +11
334 Zach Ertz TE 1142 1037 -55 291.8 +25
335 Kevin Coleman WR 1124 1268 -9 300.7 +8
336 Noah Fant TE 1124 1559 +31 310.4 -5
337 Jaleel McLaughlin RB 1089 1541 +30 312.1 -8
338 Mack Hollins WR 1078 1210 -16 301.8 +8
339 Treylon Burks WR 1072 1613 +41 315.6 -9
340 Tyler Higbee TE 1068 1318 +4 306.1 +6
341 Konata Mumpfield WR 1066 1452 +21 310.7 -2
342 Jordan Whittington WR 1057 1614 +45 317.5 -13
343 Kendrick Bourne WR 1051 1579 +40 315.9 -7
344 Nick Chubb RB 1049 915 -75 293.9 +31
345 Daniel Bellinger TE 1044 1589 +44 331.7 -26
346 Malik Davis RB 1042 1397 +17 310.4 +4
347 Ty Johnson RB 1037 1293 +8 307.3 +11
348 Jalen Tolbert WR 1020 1539 +40 316.6 -4
349 Xavier Restrepo WR 1016 1532 +40 317.3 -5
350 Erick All TE 1016 1189 -11 305.2 +17
351 Tutu Atwell WR 1008 1515 +39 330.1 -18
352 Raheim Sanders RB 1004 1508 +39 319.4 -7
353 Tommy Tremble TE 985 1470 +35 331.5 -17
354 Roschon Johnson RB 970 1441 +33 324.4 -10
355 Dyami Brown WR 966 1433 +33 348.3 -34
356 Devontez Walker WR 966 1432 +32 328.2 -10
357 Cade Stover TE 966 1433 +34 318.3 -1
358 Trey Palmer WR 961 1243 +7 310.7 +14
359 Olamide Zaccheaus WR 959 1418 +34 318.2 2
360 Antonio Williams RB 936 1371 +28 332.0 -12
361 Trey Lance QB 924 1318 +24 315.7 +12
362 Jalin Hyatt WR 910 1320 +27 347.0 -26
363 Gardner Minshew QB 907 1213 +10 313.3 +16
364 Tai Felton WR 906 1313 +26 317.8 +8
365 Tahj Washington WR 892 1283 +24 415.5 -83
366 Greg Dortch WR 886 1271 +23 336.8 -9
367 Emari Demercado RB 878 1255 +22 320.0 +7
368 Luke Schoonmaker TE 878 1255 +22 352.6 -28
369 Tyler Huntley QB 872 1244 +19 323.9 +7
370 Malachi Corley WR 862 1225 +18 353.5 -27
371 Rasheen Ali RB 854 1208 +16 337.8 -6
372 Damien Martinez RB 850 1199 +16 328.3 +5
373 Elijah Moore WR 850 1199 +16 351.3 -21
374 Tyrell Shavers WR 850 1199 +16 351.0 -19
375 Zach Wilson QB 849 1198 +16 329.4 +7
376 Elijah Higgins TE 849 1198 +16 339.3 -4
377 Kenny Pickett QB 844 1188 +15 341.6 -6
378 Kalel Mullings RB 838 1177 +14 342.5 -7
379 Gabriel Davis WR 835 1170 +14 351.8 -16
380 Kameron Johnson WR 832 1165 +13 382.6 -55
381 Israel Abanikanda RB 826 1018 -14 312.2 +35
382 Mitchell Evans TE 815 1130 +14 324.3 +19
383 Tyler Goodson RB 814 1129 +14 394.0 -56
384 Jake Bobo WR 814 1128 +14 363.0 -26
385 Jonathan Mingo WR 812 1123 +14 361.1 -24
386 Jordan Watkins WR 812 1123 +14 343.6 0
387 Lil'Jordan Humphrey WR 810 1119 +14 377.9 -38
388 Jacob Cowing WR 806 1113 +14 358.0 -18
389 Javon Baker WR 804 1108 +14 395.5 -52
390 Bo Melton WR 800 1099 +14 408.3 -56
391 Donovan Edwards RB 795 1090 +13 359.5 -17
392 Sam Howell QB 794 1089 +13 349.4 2
393 Dameon Pierce RB 790 1081 +12 337.0 +17
394 Davis Allen TE 790 1081 +12 365.2 -20
395 Chris Brooks RB 780 1059 +10 332.1 +22
396 Arian Smith WR 776 1052 +10 354.4 -3
397 Sione Vaki RB 770 1040 +9 340.8 +15
398 Brevin Jordan TE 768 1036 +8 372.6 -23
399 Jared Wiley TE 762 1024 +6 354.4 -1
400 Tyler Badie RB 760 1019 +6 367.7 -18
401 Isaiah Hodgins WR 754 1009 +4 403.5 -42
402 Reggie Virgil WR 754 700 -52 306.4 +67
403 Aidan O'Connell QB 752 1004 +4 357.6 -1
404 Skyy Moore WR 752 1005 +6 363.8 -8
405 Drew Lock QB 750 1001 +5 367.2 -12
406 Hassan Haskins RB 750 1001 +5 393.3 -32
407 Brock Wright TE 746 992 +4 368.8 -13
408 Mason Tipton WR 744 988 3 421.2 -43
409 Charlie Kolar TE 728 956 3 338.2 +31
410 Frank Gore Jr. RB 727 954 3 380.9 -22
411 Ty Chandler RB 726 953 3 379.2 -17
412 Jamari Thrash WR 724 947 3 407.9 -33
413 Jawhar Jordan RB 720 939 2 321.0 +52
414 Tyler Johnson WR 718 936 2 418.6 -35
415 Elijah Mitchell RB 716 932 2 357.6 +10
416 Mason Rudolph QB 713 926 2 325.1 +51
417 Jeremy McNichols RB 712 923 2 357.4 +14
418 Miles Sanders RB 710 919 2 344.9 +31
419 Terrell Jennings RB 710 919 2 409.9 -28
420 Samaje Perine RB 710 896 -1 315.9 +69
421 Cam Akers RB 708 916 3 365.1 +8
422 Nick Westbrook-Ikhine WR 703 906 2 376.3 -2
423 Grant Calcaterra TE 696 891 1 353.9 +25
424 JuJu Smith-Schuster WR 695 890 1 368.6 +5
425 Demarcus Robinson WR 694 889 1 333.5 +51
426 Bub Means WR 694 888 1 379.6 -4
427 Zavier Scott WR 685 870 1 378.3 0
428 Jeremy Ruckert TE 685 870 1 377.9 2
429 DeAndre Hopkins WR 684 867 1 338.3 +50
430 Jake Browning QB 678 857 1 359.4 +23
431 Johnny Wilson WR 672 845 1 357.3 +29
432 Brenden Rice WR 672 843 1 405.0 -12
433 Antonio Gibson RB 671 842 1 356.3 +32
434 Curtis Samuel WR 662 823 1 402.5 -8
435 Alexander Mattison RB 655 810 1 379.7 +4
436 Khalil Herbert RB 655 810 1 383.9 0
437 Julius Chestnut RB 642 785 1 394.4 -3
438 Luke Altmyer QB 640 780 1 340.0 +57
439 Zay Jones WR 637 774 1 419.0 -11
440 Kenny McIntosh RB 634 768 0 379.2 +11
441 Tylan Wallace WR 634 769 2 478.4 -13
442 Zamir White RB 632 764 1 381.5 +9
443 AJ Dillon RB 631 762 1 373.2 +21
444 Tyler Conklin TE 628 755 1 365.8 +29
445 Mecole Hardman WR 626 752 1 467.0 -8
446 Van Jefferson WR 626 751 1 350.6 +54
447 LaJohntay Wester WR 626 751 1 350.1 +56
448 Kyle McCord QB 624 749 1 366.6 +32
449 Will Dissly TE 622 743 1 374.6 +26
450 Max Brosmer QB 615 730 1 381.8 +16
451 Josh Oliver TE 612 724 1 363.4 +40
452 Noah Brown WR 609 718 1 387.6 +15
453 Carson Wentz QB 605 710 1 342.2 +69
454 Derius Davis WR 601 702 1 435.2 2
455 Malik Heath WR 600 700 0 561.0 0

Showing 455 players