How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Bijan Robinson RB 9950 9999 0 3.3 0
2 Josh Allen QB 9940 9993 -1 3.8 0
3 Jahmyr Gibbs RB 9912 9997 1 5.8 -1
4 Ja'Marr Chase WR 9912 9990 0 5.5 1
5 Jaxon Smith-Njigba WR 9536 9279 0 6.9 -1
6 Drake Maye QB 9484 9206 0 7.9 -1
7 Puka Nacua WR 9344 8877 0 6.3 2
8 Brock Bowers TE 8882 8247 0 16.1 -5
9 Amon-Ra St. Brown WR 8749 7897 0 13.3 1
10 Caleb Williams QB 8597 7896 0 23.4 -12
11 Ashton Jeanty RB 8562 7628 0 16.8 -5
12 Lamar Jackson QB 8542 7565 0 16.0 0
13 Jayden Daniels QB 8518 7525 -1 16.3 -1
14 Justin Jefferson WR 8511 7532 1 17.0 -4
15 Joe Burrow QB 8501 7446 0 14.8 +5
16 Trey McBride TE 8455 7327 -2 13.9 +7
17 Malik Nabers WR 8433 7331 0 15.5 +6
18 Jeremiyah Love RB 8376 7407 2 21.8 -1
19 CeeDee Lamb WR 8336 7179 0 16.9 2
20 Omarion Hampton RB 8168 7024 -1 22.9 0
21 De'Von Achane RB 8163 6818 -2 16.4 +6
22 Drake London WR 8128 6960 0 23.5 -1
23 Justin Herbert QB 8069 7086 3 31.6 -4
24 Jonathan Taylor RB 7752 6201 -5 23.2 3
25 Tetairoa McMillan WR 7713 6410 1 32.8 -4
26 James Cook RB 7663 6127 -6 26.7 2
27 Jaxson Dart QB 7638 6185 -3 30.3 1
28 Jalen Hurts QB 7635 6080 -5 27.0 3
29 Patrick Mahomes QB 7618 6276 2 34.7 -3
30 Colston Loveland TE 7610 6330 +5 37.0 -3
31 George Pickens WR 7564 6163 0 34.5 0
32 Trevor Lawrence QB 7551 6215 +4 37.1 -2
33 Emeka Egbuka WR 7450 6324 +7 47.5 -11
34 Bo Nix QB 7378 5969 -1 40.4 -3
35 Tyler Warren TE 7317 5948 -1 43.8 -5
36 Nico Collins WR 7288 5571 -5 33.2 +6
37 Chris Olave WR 7236 5647 -1 39.2 1
38 Brock Purdy QB 7200 5745 1 44.8 -4
39 Christian McCaffrey RB 7154 5272 -12 32.1 +11
40 Chase Brown RB 7150 5454 -5 38.5 +5
41 Garrett Wilson WR 7116 5565 -1 44.4 0
42 Ladd McConkey WR 7088 5639 3 48.8 -3
43 TreVeyon Henderson RB 7040 5292 -7 40.4 +5
44 Carnell Tate WR 6976 5980 +10 67.6 -12
45 Breece Hall RB 6948 5243 -8 44.9 2
46 Kenneth Walker III RB 6946 5592 +6 56.7 -3
47 Quinshon Judkins RB 6939 5465 3 52.9 0
48 Jordan Love QB 6853 5440 2 57.8 -2
49 Bucky Irving RB 6755 4722 -22 40.4 +10
50 Luther Burden WR 6743 5532 +7 68.2 -7
51 Dak Prescott QB 6728 4968 -10 50.4 +5
52 Fernando Mendoza QB 6662 5396 +4 69.1 -7
53 Rome Odunze WR 6659 5268 1 65.0 -2
54 Tee Higgins WR 6580 4935 -8 59.2 3
55 DeVonta Smith WR 6555 5429 +8 77.3 -18
56 Makai Lemon WR 6546 5011 -2 64.0 2
57 Harold Fannin TE 6544 4737 -13 55.0 +9
58 Saquon Barkley RB 6504 5063 2 68.5 0
59 Zay Flowers WR 6495 5162 +4 72.4 -4
60 Brian Thomas Jr. WR 6479 4851 -6 63.1 +7
61 Marvin Harrison Jr. WR 6455 4797 -8 62.9 +9
62 Cam Ward QB 6446 5215 +8 77.4 -12
63 A.J. Brown WR 6436 5019 +6 71.6 1
64 Kyren Williams RB 6418 4930 1 69.8 +4
65 Rashee Rice WR 6396 4996 +6 73.5 0
66 Tucker Kraft TE 6366 4971 +6 74.6 -2
67 Cam Skattebo RB 6346 4832 0 71.3 +6
68 Jaylen Waddle WR 6262 4894 +4 79.0 -8
69 Jameson Williams WR 6240 4702 -3 74.1 2
70 Baker Mayfield QB 6194 4662 -4 75.8 1
71 Jordyn Tyson WR 6176 5361 +22 100.3 -20
72 Tyler Shough QB 6168 4812 +4 82.5 -8
73 Jared Goff QB 6154 4673 0 78.8 -2
74 Sam LaPorta TE 6145 4591 -2 76.7 2
75 Javonte Williams RB 6136 4553 -2 76.0 +4
76 C.J. Stroud QB 6106 4650 1 81.3 -2
77 Kyle Pitts TE 6070 4531 -1 79.7 0
78 Travis Etienne RB 6026 4328 -4 75.9 +8
79 Josh Jacobs RB 5998 4172 -4 72.5 +15
80 Sam Darnold QB 5914 4356 1 84.3 -1
81 Derrick Henry RB 5851 4144 -3 81.4 2
82 Jadarian Price RB 5634 4859 +17 119.7 -34
83 RJ Harvey RB 5599 3418 -27 74.0 +17
84 Bryce Young QB 5548 3863 -9 92.2 2
85 Kenyon Sadiq TE 5511 3929 0 96.9 -2
86 Michael Wilson WR 5470 3787 -8 94.9 1
87 Matthew Stafford QB 5468 3865 -4 97.6 -1
88 Bhayshul Tuten RB 5466 4333 +7 113.4 -20
89 Kyler Murray QB 5464 3913 2 99.5 0
90 D'Andre Swift RB 5438 3670 -5 93.1 +7
91 Jordan Addison WR 5388 3929 +5 105.1 -9
92 Christian Watson WR 5382 3889 3 104.2 -6
93 Daniel Jones QB 5380 3887 3 104.2 -6
94 DK Metcalf WR 5292 3471 -11 96.2 +8
95 Oronde Gadsden TE 5283 3368 -26 93.4 +11
96 Alec Pierce WR 5264 3864 +4 111.2 -9
97 Parker Washington WR 5254 3910 +9 113.4 -12
98 Kyle Monangai RB 5235 3488 -6 100.6 +5
99 Terry McLaurin WR 5226 3530 -3 102.6 2
100 Davante Adams WR 5218 3436 -9 100.0 +10
101 KC Concepcion WR 5209 4339 +21 130.7 -31
102 Jaylen Warren RB 5139 3344 -21 102.2 +7
103 D.J. Moore WR 5089 3622 +6 114.8 -7
104 Dalton Kincaid TE 5086 3182 -21 100.3 +12
105 Jake Ferguson TE 5068 3165 -23 101.0 +11
106 Malik Willis QB 5045 3660 +10 119.0 -9
107 George Kittle TE 5036 3376 -11 110.1 3
108 Wan'Dale Robinson WR 5004 3404 -8 113.2 1
109 Travis Hunter WR 5004 3344 -15 111.2 3
110 Jayden Higgins WR 4946 3407 -4 117.2 -3
111 Michael Pittman WR 4944 3367 -11 116.0 -1
112 Quentin Johnston WR 4942 3534 +11 121.7 -7
113 Denzel Boston WR 4932 3521 +10 121.9 -8
114 Blake Corum RB 4912 3454 +6 121.0 -3
115 Courtland Sutton WR 4909 3070 -17 108.4 +14
116 Jonah Coleman RB 4901 3093 -14 109.7 +13
117 Brenton Strange TE 4888 3060 -16 109.5 +15
118 Matthew Golden WR 4874 3555 +19 126.9 -9
119 Xavier Worthy WR 4868 3409 +6 122.4 -3
120 Chuba Hubbard RB 4866 3182 -6 115.0 +9
121 Zach Charbonnet RB 4862 3401 +4 122.6 -2
122 David Montgomery RB 4840 3458 +15 125.9 -4
123 Mike Evans WR 4756 3369 3 128.6 -8
124 Rico Dowdle RB 4738 3130 -5 121.8 +4
125 Ricky Pearsall WR 4733 2535 -63 102.3 +29
126 Jakobi Meyers WR 4683 2996 -12 121.0 +8
127 Rhamondre Stevenson RB 4648 3018 -10 124.1 2
128 Woody Marks RB 4586 2687 -34 117.2 +14
129 Jayden Reed WR 4567 3406 +14 142.4 -6
130 Michael Penix Jr. QB 4564 2814 -20 122.9 +6
131 Eli Stowers TE 4546 3375 +12 142.8 -6
132 Isaiah Likely TE 4518 3411 +20 145.8 -12
133 Josh Downs WR 4470 3596 +35 155.2 -22
134 Tyler Allgeier RB 4451 2724 -23 127.4 +5
135 Jalen Coker WR 4440 3171 +8 143.0 -3
136 Jacory Croskey-Merritt RB 4388 3022 0 141.5 2
137 J.J. McCarthy QB 4385 2592 -42 127.4 +7
138 Khalil Shakir WR 4362 2880 -7 138.5 +5
139 Kenneth Gainwell RB 4292 2905 -4 144.0 -2
140 Ty Simpson QB 4272 3416 +29 162.4 -20
141 Jonathon Brooks RB 4268 3542 +41 166.9 -23
142 Omar Cooper Jr. WR 4246 3459 +36 165.6 -20
143 J.K. Dobbins RB 4242 3075 +12 153.0 -8
144 Chris Godwin WR 4219 2941 +4 150.1 -6
145 Tony Pollard RB 4200 2810 -6 147.0 -1
146 Shedeur Sanders QB 4172 2695 -13 145.0 +4
147 AJ Barner TE 4156 2793 -7 149.4 -2
148 Mark Andrews TE 4142 2759 -8 149.2 0
149 Romeo Doubs WR 4102 3028 +14 160.8 -10
150 Trey Benson RB 4098 2006 -97 127.0 +22
151 Dallas Goedert TE 4096 2617 -17 147.5 +4
152 Nicholas Singleton RB 4080 2906 +10 158.2 -5
153 Emmett Johnson RB 4048 2479 -43 146.1 +8
154 Mason Taylor TE 4012 2301 -57 142.6 +18
155 Tyrone Tracy RB 4010 2615 -17 153.2 3
156 Juwan Johnson TE 3995 2295 -57 143.5 +16
157 Terrance Ferguson TE 3992 2806 +5 160.7 -1
158 Jauan Jennings WR 3971 2292 -56 145.0 +15
159 Jalen McMillan WR 3962 2991 +20 168.9 -13
160 T.J. Hockenson TE 3962 2572 -23 154.9 +6
161 Tua Tagovailoa QB 3932 2594 -17 157.7 +5
162 Theo Johnson TE 3894 2090 -71 143.4 +23
163 Jordan Mason RB 3886 2796 +10 167.5 -3
164 Stefon Diggs WR 3820 2694 +4 168.5 -5
165 Troy Franklin WR 3813 2531 -24 163.5 +4
166 Tyjae Spears RB 3784 2545 -19 165.9 3
167 Rashid Shaheed WR 3780 2861 +20 176.7 -16
168 Tre Harris WR 3776 2686 +5 171.1 -7
169 Braelon Allen RB 3751 2566 -15 168.8 -2
170 Rachaad White RB 3742 2839 +21 178.5 -16
171 Pat Bryant WR 3715 2491 -22 168.7 1
172 Jacoby Brissett QB 3688 2617 3 174.7 -7
173 Travis Kelce TE 3664 2596 -4 175.6 -8
174 Hunter Henry TE 3658 2347 -28 167.7 +7
175 Kayshon Boutte WR 3649 2602 0 176.8 -9
176 Mac Jones QB 3631 2542 -11 176.0 -6
177 Isaac TeSlaa WR 3630 2763 +22 183.4 -14
178 Chris Bell WR 3626 2917 +37 188.8 -18
179 Dylan Sampson RB 3614 2710 +21 182.7 -11
180 Kaleb Johnson RB 3606 2221 -41 167.0 +15
181 Mike Washington Jr. RB 3585 2303 -28 171.1 +5
182 Deebo Samuel WR 3582 2348 -19 172.8 +4
183 Jerry Jeudy WR 3568 2481 -12 178.2 -2
184 Gunnar Helm TE 3568 2573 2 181.2 -4
185 Elijah Sarratt WR 3562 2692 +24 185.6 -7
186 Chimere Dike WR 3562 2217 -36 169.8 +12
187 Skyler Bell WR 3560 2381 -12 175.4 +7
188 Zachariah Branch WR 3545 2853 +40 192.1 -11
189 Kaytron Allen RB 3540 2506 -3 180.9 2
190 Dalton Schultz TE 3514 2114 -41 169.5 +17
191 Elic Ayomanor WR 3444 2467 -6 186.0 -2
192 Alvin Kamara RB 3435 2045 -47 172.5 +15
193 Tory Horton WR 3428 2576 +12 190.7 -4
194 Germie Bernard WR 3412 2898 +50 202.5 -18
195 David Njoku TE 3389 2226 -25 181.6 +6
196 Brandon Aiyuk WR 3380 1404 -122 154.8 +43
197 Chigoziem Okonkwo TE 3375 2870 +51 204.0 -17
198 Tank Bigsby RB 3364 2637 +33 197.0 -7
199 Adonai Mitchell WR 3349 2599 +23 196.7 -5
200 Tank Dell WR 3284 2609 +26 201.4 -9
201 Brian Robinson RB 3276 2358 1 193.5 0
202 Jaylin Noel WR 3239 2622 +35 204.8 -14
203 Kimani Vidal RB 3232 2245 -13 192.7 3
204 Aaron Jones RB 3230 2286 -11 194.2 2
205 Anthony Richardson QB 3225 2066 -32 187.2 +10
206 Isiah Pacheco RB 3219 2297 -6 195.3 3
207 Cade Otton TE 3170 2305 -1 198.8 0
208 Keon Coleman WR 3145 2335 +5 201.5 -2
209 Tyreek Hill WR 3135 1307 -124 167.9 +41
210 Demond Claiborne RB 3124 2196 -15 198.3 +4
211 Chris Brazzell II WR 3109 2302 1 202.8 -2
212 Ja'Kobi Lane WR 3102 2515 +21 210.4 -8
213 Malachi Fields WR 3097 2617 +43 214.1 -10
214 Devin Neal RB 3092 1908 -45 190.8 +16
215 Keaton Mitchell RB 3066 2670 +51 217.9 -15
216 James Conner RB 3056 1715 -61 186.8 +22
217 Elijah Arroyo TE 3040 2434 +19 211.8 -4
218 Max Klare TE 3032 2238 1 205.8 1
219 Jake Tonges TE 3020 2013 -23 199.1 +11
220 Kyle Williams WR 3008 2074 -16 201.9 +9
221 Carson Beck QB 2998 2587 +41 219.7 -11
222 Tre Tucker WR 2990 2484 +28 216.8 -5
223 Sean Tucker RB 2956 2153 -5 208.0 +4
224 Aaron Rodgers QB 2913 1946 -26 204.0 +9
225 Jack Bech WR 2900 2307 +18 216.9 -3
226 Pat Freiermuth TE 2897 2184 0 213.0 +4
227 Justin Fields QB 2860 1914 -29 206.5 +9
228 Ollie Gordon RB 2850 2309 +23 220.3 -5
229 Geno Smith QB 2848 2210 +6 217.1 0
230 Jaydon Blue RB 2824 2227 +11 219.3 -1
231 Chris Rodriguez RB 2815 2617 +60 232.9 -16
232 Jalen Milroe QB 2784 2228 +14 222.0 -3
233 Colby Parkinson TE 2738 1933 -20 215.2 +9
234 Kirk Cousins QB 2706 1913 -23 216.7 +8
235 Ted Hurst WR 2698 2610 +62 240.5 -19
236 Marvin Mims WR 2654 2024 -5 223.9 -1
237 Malik Washington WR 2616 2627 +71 246.5 -27
238 Jaylen Wright RB 2604 2309 +32 236.7 -11
239 Michael Mayer TE 2604 2063 1 228.5 -2
240 Emanuel Wilson RB 2582 1809 -28 221.5 +6
241 Drew Allar QB 2465 2121 +11 239.7 -11
242 Ben Sinnott TE 2462 1721 -34 226.6 +4
243 Ray Davis RB 2426 1949 -6 236.6 -5
244 Evan Engram TE 2408 1764 -30 231.6 -2
245 Brashard Smith RB 2398 1689 -36 229.8 3
246 Jalen Nailor WR 2390 2544 +60 258.8 -33
247 Adam Randall RB 2373 1580 -47 227.8 +7
248 Quinn Ewers QB 2369 1659 -37 230.7 +4
249 Darnell Mooney WR 2364 1956 1 240.9 -7
250 Justin Joly TE 2353 1897 -12 239.7 -3
251 Xavier Legette WR 2352 1945 0 241.4 -7
252 Dontayvion Wicks WR 2342 2530 +62 261.5 -31
253 Isaiah Bond WR 2322 2010 +9 245.5 -8
254 Will Howard QB 2318 1783 -18 238.2 3
255 DJ Giddens RB 2314 2011 +12 246.1 -7
256 Tez Johnson WR 2306 2010 +11 246.6 -9
257 Ryan Flournoy WR 2306 2009 +11 246.6 -9
258 Brenen Thompson WR 2282 1786 -12 240.7 3
259 Garrett Nussmeier QB 2272 1452 -50 230.3 +16
260 Tyler Scott WR 2260 992 -131 215.7 +35
261 Ja'Tavion Sanders TE 2252 1931 +7 247.6 -6
262 Calvin Ridley WR 2234 1697 -17 241.0 +5
263 Rashod Bateman WR 2201 2043 +23 254.7 -13
264 David Bell WR 2174 1039 -118 223.0 +28
265 Michael Trigg TE 2165 1161 -96 227.7 +26
266 Jordan James RB 2146 2207 +42 263.8 -20
267 Isaiah Davis RB 2146 1893 +4 253.4 -5
268 Dont'e Thornton WR 2138 1906 +8 254.3 -6
269 Christian Kirk WR 2130 1804 0 251.5 0
270 Kendre Miller RB 2104 1692 -10 249.5 2
271 Oscar Delp TE 2094 2154 +44 265.5 -20
272 Najee Harris RB 2088 1106 -100 231.0 +27
273 Cole Kmet TE 2087 1911 +15 257.9 -5
274 Deshaun Watson QB 2050 1876 +9 259.2 -7
275 Cooper Kupp WR 2038 1677 -8 253.4 2
276 Riley Leonard QB 2006 1568 -19 251.9 +6
277 Taylen Green QB 2000 1330 -50 244.3 +17
278 LeQuint Allen RB 1958 2077 +43 272.0 -16
279 Cedric Tillman WR 1948 1708 1 260.4 -3
280 Demario Douglas WR 1946 1875 +14 266.1 -12
281 Deion Burks WR 1939 1270 -59 246.4 +18
282 Jalen Royals WR 1938 1835 +15 265.3 -8
283 Devaughn Vele WR 1895 1371 -39 252.7 +12
284 Darnell Washington TE 1846 1883 +20 273.0 -13
285 Marquise Brown WR 1839 1451 -25 259.1 +5
286 Trevor Etienne RB 1834 1927 +31 275.3 -12
287 Greg Dulcich TE 1824 2326 +83 289.3 -23
288 Noah Gray TE 1822 1510 -15 262.2 3
289 Mike Gesicki TE 1792 1514 -11 264.3 2
290 Le'Veon Moss RB 1788 852 -122 242.5 +31
291 Jack Endries TE 1782 683 -135 237.3 +41
292 Antonio Williams RB 1770 3039 +158 332.0 -86
293 CJ Daniels WR 1712 1134 -74 257.0 +16
294 Joe Milton QB 1700 1551 -2 271.7 1
295 Cade Klubnik QB 1688 1904 +34 284.3 -11
296 MarShawn Lloyd RB 1678 2089 +62 291.1 -19
297 Keenan Allen WR 1674 1195 -56 261.6 +13
298 J'Mari Taylor RB 1671 971 -96 254.3 +23
299 Audric Estime RB 1646 1457 -7 272.2 +4
300 Jaylin Lane WR 1610 1942 +48 290.7 -13
301 Tahj Brooks RB 1551 1604 +8 283.4 -3
302 Kevin Coleman WR 1539 2099 +70 300.7 -31
303 Tyquan Thornton WR 1536 1761 +28 289.6 -8
304 Isaac Guerendo RB 1529 1368 -19 277.0 +4
305 Jarquez Hunter RB 1520 1521 +7 282.7 2
306 Luke McCaffrey WR 1520 1655 +20 287.2 -3
307 Jam Miller RB 1498 925 -95 264.3 +19
308 Darius Slayton WR 1486 1537 +11 285.5 1
309 Jameis Winston QB 1444 1224 -37 277.9 +7
310 Cole Payton QB 1444 845 -105 265.2 +21
311 Marcus Mariota QB 1424 1025 -74 272.6 +15
312 Andrei Iosivas WR 1424 1654 +24 293.5 -7
313 Dawson Knox TE 1424 1623 +21 292.5 -4
314 Roman Wilson WR 1422 1767 +41 297.4 -12
315 Luke Musgrave TE 1396 1652 +26 295.3 -7
316 George Holani RB 1366 1627 +25 296.5 -9
317 Jerome Ford RB 1342 1386 -2 290.1 +5
318 John Metchie WR 1338 1410 1 291.1 2
319 Spencer Rattler QB 1319 1431 +6 293.1 1
320 Joe Flacco QB 1318 954 -79 277.3 +19
321 Caleb Douglas WR 1314 2129 +92 352.2 -76
322 Jahan Dotson WR 1296 1668 +38 302.5 -16
323 Calvin Austin III WR 1262 1379 2 295.2 2
324 Jonnu Smith TE 1248 787 -97 276.4 +25
325 Davis Mills QB 1234 1198 -26 291.0 +11
326 Will Shipley RB 1230 1493 +22 301.1 -9
327 Tyson Bagent QB 1228 1287 -9 294.4 +7
328 Sam Roush TE 1223 948 -73 283.4 +23
329 Justice Hill RB 1220 1456 +22 300.5 -3
330 Savion Williams WR 1202 1655 +43 308.4 -16
331 Devin Singletary RB 1180 1221 -16 295.4 +8
332 Joshua Palmer WR 1150 1521 +33 307.4 -11
333 Erick All TE 1150 1455 +25 305.2 -6
334 Phil Mafah RB 1146 1273 -4 299.4 +6
335 Jalen Tolbert WR 1143 1784 +64 316.6 -23
336 Jimmy Horn WR 1136 1513 +35 308.0 -9
337 KaVontae Turpin WR 1116 1115 -33 296.1 +13
338 Tanner McKee QB 1114 1172 -21 298.1 +11
339 KeAndre Lambert-Smith WR 1112 1451 +28 307.6 -5
340 Treylon Burks WR 1105 1678 +58 315.6 -14
341 Ja'Lynn Polk WR 1080 1164 -19 300.1 +11
342 Xavier Hutchinson WR 1071 1642 +52 317.0 -17
343 Malik Davis RB 1068 1447 +31 310.4 -4
344 Efton Chism WR 1062 1109 -27 299.5 +15
345 Tyler Higbee TE 1061 1305 +11 306.1 +5
346 Dillon Gabriel QB 1054 1136 -20 300.9 +12
347 Will Levis QB 1036 1081 -28 300.3 +16
348 Noah Fant TE 1034 1381 +28 310.4 0
349 Ty Johnson RB 1010 1239 +5 307.3 +7
350 Mack Hollins WR 1007 1068 -27 301.8 +14
351 Tutu Atwell WR 1006 1511 +49 330.1 -24
352 Konata Mumpfield WR 994 1309 +21 310.7 3
353 Chris Brooks RB 988 1477 +48 332.1 -26
354 Jordan Whittington WR 966 1431 +40 317.5 -7
355 Devontez Walker WR 964 1429 +40 328.2 -17
356 Michael Carter RB 962 980 -37 301.9 +19
357 Dyami Brown WR 962 1423 +41 348.3 -35
358 Jaleel McLaughlin RB 954 1272 +19 312.1 +7
359 Kareem Hunt RB 942 474 - 286.3 +51
360 Trey Palmer WR 934 1189 +5 310.7 +10
361 Tahj Washington WR 929 1358 +37 415.5 -66
362 Daniel Bellinger TE 929 1358 +37 331.7 -15
363 Roschon Johnson RB 928 1356 +37 324.4 -8
364 Cade Stover TE 914 1327 +36 318.3 0
365 Jalin Hyatt WR 912 1323 +36 347.0 -26
366 Tommy Tremble TE 905 1310 +36 331.5 -10
367 Damien Martinez RB 904 1308 +35 328.3 -6
368 Tai Felton WR 899 1298 +33 317.8 +6
369 Malachi Corley WR 887 1274 +32 353.5 -30
370 Olamide Zaccheaus WR 882 1265 +29 318.2 +7
371 Kameron Johnson WR 876 1253 +29 382.6 -48
372 Rasheen Ali RB 873 1246 +29 337.8 -11
373 Kendrick Bourne WR 872 1221 +25 315.9 +17
374 Jordan Watkins WR 865 1230 +29 343.6 -16
375 Xavier Restrepo WR 860 1219 +26 317.3 +15
376 Elijah Moore WR 852 1204 +26 351.3 -19
377 Gardner Minshew QB 850 1099 3 313.3 +24
378 Mitchell Evans TE 848 1196 +26 324.3 +8
379 Raheim Sanders RB 846 1193 +25 319.4 +14
380 Greg Dortch WR 840 1179 +24 336.8 -1
381 Emari Demercado RB 838 1176 +24 320.0 +14
382 Donovan Edwards RB 838 1175 +24 359.5 -23
383 Tyler Huntley QB 829 1158 +21 323.9 +14
384 Jacob Cowing WR 826 1152 +21 358.0 -20
385 Luke Schoonmaker TE 820 1139 +21 352.6 -13
386 Charlie Kolar TE 818 1137 +21 338.2 2
387 Kalel Mullings RB 815 1130 +19 342.5 -2
388 Elijah Higgins TE 815 1130 +19 339.3 3
389 Israel Abanikanda RB 811 988 -3 312.2 +37
390 Nick Westbrook-Ikhine WR 800 1100 +17 376.3 -24
391 Trey Lance QB 794 1058 +12 315.7 +36
392 Gabriel Davis WR 788 1077 +16 351.8 -4
393 Jonathan Mingo WR 782 1065 +15 361.1 -13
394 Brevin Jordan TE 776 1052 +14 372.6 -19
395 Tyler Badie RB 773 1046 +14 367.7 -16
396 Isaiah Hodgins WR 769 1038 +13 403.5 -27
397 Dameon Pierce RB 768 1035 +13 337.0 +15
398 Kenny Pickett QB 762 1024 +12 341.6 +10
399 Javon Baker WR 762 1023 +12 395.5 -23
400 Tyler Goodson RB 761 1022 +12 394.0 -21
401 Tyrell Shavers WR 750 1001 +12 351.0 +7
402 Sam Howell QB 747 994 +12 349.4 +9
403 Jake Bobo WR 733 966 +8 363.0 -4
404 Jared Wiley TE 733 966 +8 354.4 +4
405 Sione Vaki RB 732 965 +8 340.8 +19
406 Frank Gore Jr. RB 730 959 +8 380.9 -12
407 Davis Allen TE 724 949 +7 365.2 -2
408 Arian Smith WR 706 913 +5 354.4 +7
409 Malik Benson WR 706 912 +5 319.6 +43
410 Brock Wright TE 703 906 +5 368.8 -2
411 Mason Tipton WR 702 905 +5 421.2 -17
412 Brenden Rice WR 696 892 +5 405.0 -12
413 Matthew Hibner TE 692 885 +5 341.0 +26
414 Lil'Jordan Humphrey WR 686 873 +5 377.9 -1
415 Skyy Moore WR 685 870 +5 363.8 +7
416 Bo Melton WR 682 865 +5 408.3 -10
417 Drew Lock QB 674 849 +4 367.2 +7
418 Zach Wilson QB 674 849 +4 329.4 +44
419 Hassan Haskins RB 671 842 3 393.3 -1
420 Demarcus Robinson WR 668 835 3 333.5 +40
421 Jamari Thrash WR 656 813 3 407.9 -4
422 Kenny McIntosh RB 654 809 3 379.2 +6
423 Jawhar Jordan RB 652 805 3 321.0 +55
424 Reggie Virgil WR 642 475 - 306.4 +83
425 Samaje Perine RB 637 751 1 315.9 +68
426 Johnny Wilson WR 630 761 +4 357.3 +24
427 Elijah Mitchell RB 628 757 +4 357.6 +24
428 Alexander Mattison RB 625 750 3 379.7 +11

Showing 428 players