How is ACR Calculated?

ACR (Average Community Rating) blends two data sources at 50/50:

The +/- columns show how KTC and ADP ranks differ from ACR: green (+) = ranks higher than ACR, red (-) = ranks lower than ACR.

# Player Pos ACR KTC +/- ADP +/-
1 Josh Allen QB 9938 9990 -2 3.8 -1
2 Jahmyr Gibbs RB 9912 9999 1 5.8 -2
3 Jaxon Smith-Njigba WR 9896 9999 1 6.9 -3
4 Bijan Robinson RB 9740 9579 0 3.3 3
5 Ja'Marr Chase WR 9127 8419 0 5.5 2
6 Puka Nacua WR 8935 8059 -2 6.3 1
7 Brock Bowers TE 8876 8234 1 16.1 -6
8 Caleb Williams QB 8746 8194 1 23.4 -14
9 Drake Maye QB 8716 7670 0 7.9 2
10 Amon-Ra St. Brown WR 8550 7499 0 13.3 2
11 Malik Nabers WR 8490 7444 0 15.5 0
12 Trey McBride TE 8479 7375 0 13.9 3
13 CeeDee Lamb WR 8386 7278 0 16.9 -4
14 Joe Burrow QB 8362 7168 -1 14.8 +4
15 Justin Jefferson WR 8100 6711 -3 17.0 -3
16 Drake London WR 7992 6690 -3 23.5 -7
17 Jayden Daniels QB 7970 6430 -5 16.3 3
18 Lamar Jackson QB 7958 6395 -8 16.0 +6
19 Trevor Lawrence QB 7884 6882 2 37.1 -15
20 Jeremiyah Love RB 7862 6377 -7 21.8 1
21 Jonathan Taylor RB 7855 6406 -3 23.2 0
22 Ashton Jeanty RB 7840 6184 -6 16.8 +6
23 Brock Purdy QB 7836 7015 +7 44.8 -19
24 James Cook RB 7802 6404 -1 26.7 0
25 Kenneth Walker III RB 7784 7270 +11 56.7 -24
26 Tetairoa McMillan WR 7733 6450 +5 32.8 -3
27 Chris Olave WR 7640 6457 +7 39.2 -9
28 De'Von Achane RB 7489 5470 -14 16.4 +13
29 Patrick Mahomes QB 7458 5957 -3 34.7 -3
30 Colston Loveland TE 7318 5746 -6 37.0 -3
31 Nico Collins WR 7292 5579 -10 33.2 1
32 Jaxson Dart QB 7259 5427 -14 30.3 +6
33 Christian McCaffrey RB 7232 5428 -12 32.1 +5
34 Garrett Wilson WR 7231 5794 -1 44.4 -7
35 George Pickens WR 7209 5453 -9 34.5 +4
36 Bucky Irving RB 7206 5624 -3 40.4 -1
37 Jordan Love QB 7163 6060 +6 57.8 -13
38 Zay Flowers WR 7120 6413 +15 72.4 -25
39 Luther Burden WR 7048 6143 +9 68.2 -18
40 Tee Higgins WR 7027 5830 +6 59.2 -11
41 Tyler Warren TE 7026 5365 -7 43.8 1
42 Emeka Egbuka WR 6896 5218 -9 47.5 -2
43 Breece Hall RB 6876 5099 -12 44.9 0
44 Justin Herbert QB 6862 4673 -25 31.6 +17
45 Carnell Tate WR 6782 5591 +5 67.6 -11
46 Omarion Hampton RB 6776 4238 -38 22.9 +26
47 Chase Brown RB 6743 4641 -23 38.5 +12
48 Bo Nix QB 6734 4681 -20 40.4 +10
49 Jalen Hurts QB 6725 4260 -34 27.0 +24
50 Fernando Mendoza QB 6691 5455 +7 69.1 -9
51 Dak Prescott QB 6662 4835 -12 50.4 +5
52 Quinshon Judkins RB 6641 4869 -7 52.9 +5
53 Kyren Williams RB 6634 5362 +4 69.8 -7
54 Ladd McConkey WR 6492 4449 -24 48.8 +9
55 Harold Fannin TE 6489 4628 -16 55.0 +7
56 C.J. Stroud QB 6486 5410 +9 81.3 -22
57 Javonte Williams RB 6440 5161 +5 76.0 -14
58 Jared Goff QB 6336 5035 1 78.8 -17
59 Tyler Shough QB 6315 5105 +5 82.5 -21
60 Tucker Kraft TE 6310 4859 -2 74.6 -8
61 Parker Washington WR 6274 5950 +28 113.4 -47
62 DeVonta Smith WR 6272 4863 1 77.3 -11
63 Jameson Williams WR 6270 4763 -3 74.1 -4
64 Makai Lemon WR 6269 4458 -13 64.0 +10
65 Christian Watson WR 6268 5662 +27 104.2 -33
66 Bryce Young QB 6231 5228 +16 92.2 -16
67 TreVeyon Henderson RB 6196 3605 -30 40.4 +28
68 Rome Odunze WR 6184 4318 -12 65.0 +13
69 Matthew Golden WR 6170 6147 +40 126.9 -58
70 Bhayshul Tuten RB 6166 5735 +33 113.4 -39
71 Sam LaPorta TE 6158 4616 -1 76.7 -1
72 Rashee Rice WR 6136 4476 -3 73.5 +7
73 D'Andre Swift RB 6116 5025 +15 93.1 -10
74 Jordyn Tyson WR 6050 5109 +21 100.3 -17
75 Saquon Barkley RB 6042 4139 -11 68.5 +17
76 Cam Skattebo RB 5977 4093 -11 71.3 +15
77 Derrick Henry RB 5963 4368 -2 81.4 -2
78 Michael Wilson WR 5812 4470 2 94.9 -7
79 A.J. Brown WR 5779 3706 -14 71.6 +17
80 Jaylen Warren RB 5774 4614 +6 102.2 -15
81 Marvin Harrison Jr. WR 5754 3394 -24 62.9 +29
82 Brian Thomas Jr. WR 5680 3253 -36 63.1 +29
83 Josh Jacobs RB 5675 3525 -17 72.5 +19
84 Chuba Hubbard RB 5665 4780 +19 115.0 -27
85 Sam Darnold QB 5614 3756 -7 84.3 +4
86 Baker Mayfield QB 5605 3484 -17 75.8 +17
87 Denzel Boston WR 5604 4864 +27 121.9 -34
88 Cam Ward QB 5599 3520 -13 77.4 +14
89 Jaylen Waddle WR 5587 3544 -10 79.0 +13
90 KC Concepcion WR 5568 5056 +34 130.7 -42
91 Kenyon Sadiq TE 5565 4037 2 96.9 +4
92 Jonah Coleman RB 5504 4300 +11 109.7 -11
93 Travis Etienne RB 5502 3280 -23 75.9 +23
94 Kyle Pitts TE 5462 3314 -19 79.7 +17
95 RJ Harvey RB 5448 3117 -32 74.0 +29
96 Jadarian Price RB 5345 4281 +14 119.7 -20
97 George Kittle TE 5341 3985 +7 110.1 -7
98 Kyle Monangai RB 5322 3662 3 100.6 +5
99 Dalton Kincaid TE 5294 3598 1 100.3 +7
100 Matthew Stafford QB 5233 3394 -6 97.6 +12
101 Isaiah Likely TE 5218 4809 +37 145.8 -43
102 Jalen Coker WR 5162 4615 +29 143.0 -36
103 Blake Corum RB 5117 3864 +12 121.0 -14
104 Jordan Addison WR 5100 3353 -5 105.1 +4
105 DK Metcalf WR 5100 3086 -24 96.2 +19
106 Davante Adams WR 5046 3092 -22 100.0 +16
107 Kyler Murray QB 5033 3051 -27 99.5 +18
108 D.J. Moore WR 5008 3459 +4 114.8 -2
109 Michael Penix Jr. QB 4967 3621 +13 122.9 -15
110 Brenton Strange TE 4920 3125 -15 109.5 +8
111 Oronde Gadsden TE 4920 2643 -61 93.4 +27
112 Alec Pierce WR 4896 3128 -12 111.2 +7
113 Omar Cooper Jr. WR 4865 4698 +46 165.6 -49
114 Zach Charbonnet RB 4823 3324 2 122.6 -9
115 Ricky Pearsall WR 4815 2699 -51 102.3 +19
116 Malik Willis QB 4812 3193 -5 119.0 1
117 Rhamondre Stevenson RB 4802 3328 +6 124.1 -8
118 Jake Ferguson TE 4790 2610 -58 101.0 +24
119 Daniel Jones QB 4774 2675 -48 104.2 +20
120 Woody Marks RB 4769 3054 -13 117.2 +7
121 Travis Hunter WR 4731 2798 -26 111.2 +15
122 J.J. McCarthy QB 4730 3282 +7 127.4 -7
123 Wan'Dale Robinson WR 4719 2834 -20 113.2 +16
124 Mike Evans WR 4706 3270 +7 128.6 -7
125 Jayden Higgins WR 4695 2906 -16 117.2 +11
126 Terry McLaurin WR 4676 2431 -69 102.6 +29
127 Xavier Worthy WR 4630 2932 -13 122.4 +5
128 Tyler Allgeier RB 4562 2947 -11 127.4 -2
129 Rico Dowdle RB 4558 2771 -23 121.8 +9
130 Courtland Sutton WR 4524 2300 -79 108.4 +29
131 Jakobi Meyers WR 4517 2664 -38 121.0 +13
132 Braelon Allen RB 4492 4049 +44 168.8 -39
133 Quentin Johnston WR 4466 2584 -46 121.7 +14
134 Michael Pittman WR 4466 2412 -63 116.0 +22
135 David Montgomery RB 4464 2705 -29 125.9 +9
136 Emmett Johnson RB 4412 3207 +16 146.1 -9
137 Tony Pollard RB 4376 3163 +14 147.0 -9
138 Khalil Shakir WR 4316 2786 -12 138.5 +5
139 Josh Downs WR 4284 3223 +20 155.2 -16
140 Jacory Croskey-Merritt RB 4274 2792 -9 141.5 +6
141 Eli Stowers TE 4268 2820 -4 142.8 +4
142 Jayden Reed WR 4226 2724 -17 142.4 +7
143 Ty Simpson QB 4206 3284 +29 162.4 -17
144 Mason Taylor TE 4139 2556 -39 142.6 +8
145 Terrance Ferguson TE 4128 3078 +14 160.7 -13
146 Juwan Johnson TE 4124 2554 -38 143.5 +6
147 Dallas Goedert TE 4109 2643 -26 147.5 0
148 Kenneth Gainwell RB 4107 2534 -38 144.0 +7
149 Mike Washington Jr. RB 4102 3336 +39 171.1 -26
150 T.J. Hockenson TE 4094 2834 +6 154.9 -4
151 Germie Bernard WR 4037 4149 +66 202.5 -61
152 AJ Barner TE 4024 2530 -36 149.4 3
153 J.K. Dobbins RB 3984 2559 -29 153.0 2
154 Romeo Doubs WR 3972 2769 1 160.8 -5
155 Chris Godwin WR 3938 2380 -47 150.1 +5
156 Shedeur Sanders QB 3920 2190 -62 145.0 +14
157 Jordan Mason RB 3876 2776 +6 167.5 -9
158 Jonathon Brooks RB 3873 2753 3 166.9 -6
159 Trey Benson RB 3864 1537 -146 127.0 +31
160 Stefon Diggs WR 3855 2765 +6 168.5 -9
161 Nicholas Singleton RB 3831 2408 -37 158.2 +4
162 Mark Andrews TE 3802 2080 -67 149.2 +14
163 Pat Bryant WR 3780 2620 -11 168.7 -7
164 Hunter Henry TE 3752 2534 -23 167.7 -3
165 Tyrone Tracy RB 3747 2090 -63 153.2 +13
166 Tre Harris WR 3714 2560 -15 171.1 -10
167 Chris Bell WR 3710 3084 +37 188.8 -29
168 Jalen McMillan WR 3704 2474 -25 168.9 -4
169 Travis Kelce TE 3704 2675 1 175.6 -12
170 Rachaad White RB 3682 2720 +9 178.5 -16
171 Tyjae Spears RB 3682 2341 -36 165.9 +8
172 Jauan Jennings WR 3665 1680 -115 145.0 +29
173 Theo Johnson TE 3664 1631 -123 143.4 +34
174 Dylan Sampson RB 3656 2794 +26 182.7 -16
175 Deebo Samuel WR 3652 2488 -15 172.8 -3
176 Adonai Mitchell WR 3586 3074 +44 196.7 -28
177 Dalton Schultz TE 3572 2229 -39 169.5 +4
178 Troy Franklin WR 3558 2021 -61 163.5 +17
179 Ollie Gordon II RB 3540 3688 +85 220.3 -53
180 Rashid Shaheed WR 3532 2365 -23 176.7 -3
181 Mac Jones QB 3504 2288 -29 176.0 -1
182 Keon Coleman WR 3472 2988 +46 201.5 -28
183 Jacoby Brissett QB 3464 2169 -39 174.7 +4
184 Isaac TeSlaa WR 3451 2404 -16 183.4 -7
185 Chimere Dike WR 3444 1982 -59 169.8 +11
186 Alvin Kamara RB 3434 2042 -47 172.5 +9
187 Ja'Kobi Lane WR 3429 3170 +65 210.4 -33
188 Kaleb Johnson RB 3414 1837 -78 167.0 +23
189 Kayshon Boutte WR 3398 2101 -37 176.8 +5
190 De'Zhaun Stribling WR 3387 3387 +83 - -
191 Zachariah Branch WR 3378 2518 2 192.1 -8
192 Aaron Jones RB 3356 2538 +7 194.2 -10
193 Elic Ayomanor WR 3344 2268 -20 186.0 0
194 Brian Robinson RB 3342 2488 3 193.5 -7
195 Gunnar Helm TE 3330 2095 -32 181.2 +7
196 Skyler Bell WR 3298 1857 -67 175.4 +16
197 Jaylin Noel WR 3293 2730 +41 204.8 -19
198 Tua Tagovailoa QB 3284 1299 -142 157.7 +42
199 Elijah Sarratt WR 3280 2129 -25 185.6 +7
200 Malachi Fields WR 3274 2972 +63 214.1 -23
201 Tre Tucker WR 3272 3048 +66 216.8 -25
202 Jerry Jeudy WR 3272 1891 -59 178.2 +17
203 Kimani Vidal RB 3242 2266 -11 192.7 3
204 Chigoziem Okonkwo TE 3242 2605 +26 204.0 -10
205 Tory Horton WR 3222 2164 -18 190.7 +8
206 Tank Dell WR 3216 2475 +14 201.4 -3
207 Tank Bigsby RB 3198 2305 -1 197.0 2
208 Kaytron Allen RB 3176 1780 -68 180.9 +21
209 Anthony Richardson QB 3168 1951 -41 187.2 +14
210 Kaelon Black RB 3121 3121 +84 - -
211 Kirk Cousins QB 3112 2725 +53 216.7 -14
212 Aaron Rodgers QB 3112 2343 +6 204.0 -3
213 Pat Freiermuth TE 3112 2613 +38 213.0 -9
214 Kyle Williams WR 3103 2263 -1 201.9 3
215 Tyreek Hill WR 3074 1185 -146 167.9 +47
216 Carson Beck QB 3068 2728 +59 219.7 -15
217 Brandon Aiyuk WR 3058 760 -207 154.8 +64
218 Cade Otton TE 3012 1988 -25 198.8 +11
219 Geno Smith QB 2974 2462 +25 217.1 -9
220 Demond Claiborne RB 2973 1895 -39 198.3 +14
221 Michael Mayer TE 2973 2801 +75 228.5 -19
222 Chris Brazzell II WR 2969 2022 -16 202.8 +9
223 David Njoku TE 2968 1384 -103 181.6 +34
224 Keaton Mitchell RB 2932 2402 +23 217.9 -5
225 Eli Raridon TE 2892 2892 +83 - -
226 Max Klare TE 2857 1888 -36 205.8 +9
227 Devin Neal RB 2836 1396 -96 190.8 +29
228 Sean Tucker RB 2826 1892 -32 208.0 +9
229 Elijah Arroyo TE 2814 1981 -16 211.8 +8
230 Malik Washington WR 2776 2948 +92 246.5 -33
231 Jack Bech WR 2773 2053 -1 216.9 +4
232 Emanuel Wilson RB 2770 2185 +12 221.5 -1
233 Colby Parkinson TE 2757 1970 -15 215.2 +9
234 Ted Hurst WR 2749 2713 +72 240.5 -19
235 Jake Tonges TE 2728 1430 -86 199.1 +27
236 James Conner RB 2726 1056 -150 186.8 +42
237 Isiah Pacheco RB 2710 1279 -107 195.3 +34
238 Jalen Milroe QB 2659 1978 -9 222.0 +4
239 Seth McGowan RB 2659 2659 +69 - -
240 Chris Rodriguez RB 2650 2286 +29 232.9 -6
241 Ryan Flournoy WR 2606 2609 +64 246.6 -23
242 Justin Fields QB 2594 1382 -85 206.5 +24
243 Marvin Mims WR 2592 1901 -14 223.9 +7
244 Devaughn Vele WR 2570 2722 +84 252.7 -26
245 Drew Allar QB 2548 2286 +33 239.7 -6
246 Adam Randall RB 2484 1802 -27 227.8 +7
247 Jaylen Wright RB 2468 2038 +13 236.7 -1
248 Deshaun Watson QB 2462 2700 +83 259.2 -32
249 Kendre Miller RB 2462 2408 +50 249.5 -18
250 Jaydon Blue RB 2407 1393 -74 219.3 +20
251 Dontayvion Wicks WR 2404 2654 +80 261.5 -31
252 Jalon Daniels QB 2353 2353 +48 - -
253 Cyrus Allen WR 2349 2349 +48 - -
254 Ray Davis RB 2344 1787 -20 236.6 +7
255 Evan Engram TE 2317 1582 -45 231.6 +10
256 Tez Johnson WR 2313 2024 +19 246.6 -9
257 Demario Douglas WR 2300 2582 +77 266.1 -34
258 Ben Sinnott TE 2240 1278 -87 226.6 +21
259 Brashard Smith RB 2226 1345 -72 229.8 +18
260 Isaiah Bond WR 2224 1812 -11 245.5 0
261 Xavier Legette WR 2220 1682 -25 241.4 +4
262 Rashod Bateman WR 2210 2060 +31 254.7 -13
263 Will Howard QB 2188 1522 -43 238.2 +13
264 DJ Giddens RB 2174 1731 -19 246.1 3
265 Garrett Nussmeier QB 2169 1247 -85 230.3 +23
266 Quinn Ewers QB 2166 1252 -82 230.7 +23
267 Darnell Washington TE 2113 2416 +71 273.0 -30
268 Brenen Thompson WR 2110 1440 -52 240.7 +14
269 Isaiah Davis RB 2108 1817 -1 253.4 -2
270 David Bell WR 2107 904 -137 223.0 +35
271 Mike Gesicki TE 2088 2106 +46 264.3 -15
272 Michael Trigg TE 2058 948 -130 227.7 +34
273 Darnell Mooney WR 2052 1331 -61 240.9 +18
274 Dont'e Thornton WR 2048 1725 -10 254.3 1
275 Cole Kmet TE 2046 1829 +8 257.9 -2
276 Joe Milton QB 2036 2223 +59 271.7 -17
277 Jalen Nailor WR 2032 1827 +9 258.8 -1
278 Deion Burks WR 2032 1456 -37 246.4 +16
279 Keenan Allen WR 2030 1908 +23 261.6 -4
280 Justin Joly TE 2013 1217 -74 239.7 +28
281 Bryce Lance WR 2008 2008 +41 - -
282 Ja'Tavion Sanders TE 2007 1442 -37 247.6 +16
283 Antonio Williams RB 2004 3508 +181 332.0 -97
284 Cooper Kupp WR 2001 1604 -15 253.4 +12
285 Jack Endries TE 2000 1118 -92 237.3 +36
286 Taylen Green QB 1985 1299 -55 244.3 +27
287 Christian Kirk WR 1976 1498 -23 251.5 +19
288 Zavion Thomas WR 1947 1947 +37 - -
289 Caleb Douglas WR 1930 3359 +181 352.2 -112
290 Jalen Royals WR 1926 1812 +18 265.3 1
291 Jordan James RB 1920 1753 +11 263.8 +6
292 Oscar Delp TE 1907 1779 +15 265.5 2
293 Riley Leonard QB 1895 1347 -37 251.9 +24
294 Roman Wilson WR 1894 2709 +131 297.4 -34
295 Najee Harris RB 1885 700 -137 231.0 +51
296 Calvin Ridley WR 1854 938 -107 241.0 +40
297 Noah Gray TE 1815 1496 -14 262.2 +13
298 Trevor Etienne RB 1761 1781 +23 275.3 -1
299 CJ Daniels WR 1736 1183 -64 257.0 +23
300 J'Mari Taylor RB 1735 1099 -80 254.3 +26
301 LeQuint Allen RB 1708 1577 0 272.0 +7
302 Bam Knight RB 1663 1663 +12 - -
303 Cedric Tillman WR 1656 1124 -73 260.4 +22
304 MarShawn Lloyd RB 1652 2036 +69 291.1 -10
305 Cade Klubnik QB 1647 1823 +36 284.3 -1
306 Tyquan Thornton WR 1646 1979 +60 289.6 -4
307 Jaylin Lane WR 1634 1990 +65 290.7 -5
308 Greg Dulcich TE 1628 1936 +55 289.3 -1
309 Le'Veon Moss RB 1600 475 - 242.5 +51
310 Marcus Mariota QB 1598 1374 -18 272.6 +14
311 Marquise Brown WR 1576 925 -94 259.1 +32
312 Kevin Coleman WR 1575 2171 +91 300.7 -22
313 Audric Estime RB 1572 1310 -25 272.2 +18
314 Josh Cameron WR 1569 2033 +78 296.5 -11
315 Efton Chism WR 1510 2004 +74 299.5 -17
316 Jameis Winston QB 1509 1355 -13 277.9 +14
317 Barion Brown WR 1506 1506 +9 - -
318 Darren Waller TE 1504 1636 +23 287.6 +10
319 Eli Heidenreich RB 1487 1487 +7 - -
320 Marlin Klein TE 1470 1187 -39 274.9 +22
321 Dawson Knox TE 1433 1641 +27 292.5 +4
322 Cole Payton QB 1398 752 -105 265.2 +34
323 George Holani RB 1387 1669 +34 296.5 -3
324 Jahan Dotson WR 1386 1846 +59 302.5 -15
325 Devin Singletary RB 1373 1608 +28 295.4 2
326 Isaac Guerendo RB 1364 1039 -65 277.0 +25
327 Tyson Bagent QB 1360 1551 +24 294.4 +7
328 Will Shipley RB 1360 1754 +49 301.1 -8
329 Tyler Higbee TE 1358 1898 +71 306.1 -12
330 Tahj Brooks RB 1351 1204 -26 283.4 +26
331 Darius Cooper WR 1344 2189 +112 344.3 -64
332 Savion Williams WR 1342 1935 +78 308.4 -15
333 Jarquez Hunter RB 1341 1163 -32 282.7 +30
334 Jam Miller RB 1337 603 -104 264.3 +47
335 Luke McCaffrey WR 1330 1277 -11 287.2 +28
336 John Metchie WR 1328 1390 +11 291.1 +21
337 Sam Roush TE 1327 1156 -29 283.4 +32
338 Justice Hill RB 1318 1652 +46 300.5 +5
339 Konata Mumpfield WR 1313 1947 +87 310.7 -11
340 Treylon Burks WR 1306 2079 +110 315.6 -15
341 Jonnu Smith TE 1290 872 -68 276.4 +41
342 Tanner McKee QB 1284 1511 +35 298.1 +13
343 Colbie Young WR 1269 1269 -4 - -
344 Luke Musgrave TE 1232 1322 +8 295.3 +22
345 Xavier Hutchinson WR 1228 1956 +96 317.0 -15
346 Andrei Iosivas WR 1222 1249 -3 293.5 +27
347 Roschon Johnson RB 1210 1921 +92 324.4 -25
348 Deuce Vaughn RB 1204 476 - 268.9 +56
349 Tyler Huntley QB 1178 1855 +85 323.9 -21
350 Mack Hollins WR 1144 1341 +18 301.8 +13
351 Kalif Raymond WR 1136 1771 +73 369.1 -65
352 Spencer Rattler QB 1131 1055 -36 293.1 +34
353 Raheim Sanders RB 1120 1741 +72 319.4 -13
354 Drew Lock QB 1118 1737 +72 367.2 -59
355 Ty Johnson RB 1116 1450 +38 307.3 +12
356 Joshua Palmer WR 1114 1450 +38 307.4 +12
357 Calvin Austin III WR 1113 1082 -26 295.2 +36
358 Dohnte Meyers WR 1108 1717 +73 328.8 -17
359 Davis Mills QB 1099 928 -45 291.0 +46
360 Dameon Pierce RB 1089 1678 +72 337.0 -24
361 Kendrick Bourne WR 1087 1651 +68 315.9 +4
362 Jack Strand QB 1085 1085 -20 - -
363 Jordan Watkins WR 1079 1658 +72 343.6 -31
364 Austin Ekeler RB 1074 1061 -21 297.1 +37
365 KaVontae Turpin WR 1070 1022 -29 296.1 +41
366 Will Kacmarek TE 1056 1056 -21 - -
367 Tommy Tremble TE 1054 1608 +69 331.5 -11
368 Jaleel McLaughlin RB 1046 1456 +52 312.1 +16
369 Samaje Perine RB 1038 1552 +67 315.9 +11
370 Matthew Hibner TE 1024 1548 +66 341.0 -19
371 Noah Fant TE 1007 1326 +36 310.4 +23
372 Isaiah Williams WR 1002 1504 +63 329.4 -4
373 Dillon Gabriel QB 995 1017 -22 300.9 +38
374 KeAndre Lambert-Smith WR 994 1215 +19 307.6 +29
375 Tyler Goodson RB 992 1483 +62 394.0 -46
376 Erick All TE 991 1138 3 305.2 +36
377 Devontez Walker WR 982 1464 +63 328.2 3
378 Sione Vaki RB 963 1426 +56 340.8 -10
379 Jerome Ford RB 960 622 -58 290.1 +68
380 Zach Ertz TE 948 650 -55 291.8 +64
381 Malik Davis RB 943 1198 +24 310.4 +32
382 Jacob Cowing WR 917 1334 +49 358.0 -24
383 Malik Benson WR 906 1311 +46 319.6 +16
384 Jordan Whittington WR 905 1310 +45 317.5 +22
385 Trey Palmer WR 904 1129 +11 310.7 +34
386 Jahdae Walker WR 895 1290 +44 326.4 +13
387 Tutu Atwell WR 894 1289 +44 330.1 +10
388 Tanner Koziol TE 894 894 -20 - -
389 Jimmy Horn WR 882 1005 -8 308.0 +43
390 Corey Kiner RB 869 1238 +39 365.3 -21
391 Joe Fagnano QB 868 696 -42 298.7 +61
392 Charlie Kolar TE 867 1234 +40 338.2 +6
393 Dyami Brown WR 860 1219 +40 348.3 -4
394 Chris Brooks RB 846 1193 +36 332.1 +13
395 Tai Felton WR 844 1187 +35 317.8 +32
396 Cade Stover TE 842 1185 +34 318.3 +31
397 Cody White WR 834 1168 +33 444.6 -28
398 Malachi Corley WR 828 1155 +31 353.5 -5
399 Rasheen Ali RB 827 1154 +31 337.8 +14
400 Skyy Moore WR 826 1152 +31 363.8 -9
401 Kameron Johnson WR 825 1150 +31 382.6 -18
402 Davis Allen TE 823 1146 +31 365.2 -8
403 Reggie Virgil WR 821 834 -13 306.4 +61
404 Jalen Tolbert WR 820 1139 +32 316.6 +45
405 Elijah Higgins TE 813 1126 +30 339.3 +18
406 Carson Wentz QB 802 1104 +27 342.2 +14
407 Elijah Moore WR 802 1105 +29 351.3 +8
408 Kendall Milton RB 801 801 -12 - -
409 Mitchell Evans TE 794 1087 +28 324.3 +38
410 Olamide Zaccheaus WR 790 1080 +26 318.2 +46
411 Michael Carter RB 789 635 -25 301.9 +73
412 Jonathan Mingo WR 778 1055 +23 361.1 +5
413 Demarcus Robinson WR 776 1051 +23 333.5 +31
414 Phil Mafah RB 774 530 -25 299.4 +83
415 Tyler Badie RB 767 1034 +23 367.7 1
416 Jalin Hyatt WR 762 1025 +23 347.0 +20
417 Daniel Bellinger TE 755 1010 +21 331.7 +38
418 Greg Dortch WR 752 1004 +20 336.8 +35
419 Emari Demercado RB 744 987 +20 320.0 +51
420 Javon Baker WR 741 982 +20 395.5 -2
421 Gardner Minshew QB 728 855 +7 313.3 +67
422 Jacob Saylors RB 726 951 +21 341.7 +31
423 Josh Cuevas TE 706 912 +17 322.8 +54
424 Elijah Mitchell RB 682 863 +13 357.6 +19
425 Xavier Restrepo WR 682 865 +15 317.3 +64
426 Bo Melton WR 681 862 +14 408.3 3
427 Sam Howell QB 680 859 +14 349.4 +29
428 Trey Lance QB 674 820 +10 315.7 +72
429 Foster Moreau TE 674 848 +14 430.4 +5
430 Luke Schoonmaker TE 664 828 +13 352.6 +28
431 Israel Abanikanda RB 656 679 -3 312.2 +78
432 Khalil Herbert RB 651 802 +13 383.9 +12
433 Brandin Cooks WR 648 797 +12 341.6 +43
434 Dylan Laube RB 637 774 +12 370.1 +17
435 Brock Wright TE 634 767 +12 368.8 +20
436 Stetson Bennett QB 630 760 +11 363.4 +28
437 Kalel Mullings RB 628 755 +11 342.5 +44
438 Kyle McCord QB 624 748 +10 366.6 +26
439 Gabriel Davis WR 608 716 +10 351.8 +39
440 Frank Gore Jr. RB 602 705 +10 380.9 +22
441 Arian Smith WR 600 701 +10 354.4 +37

Showing 441 players