Dynasty Player Values
Current KTC values for 464 players
| # | Player | Pos | Team | Age | KTC Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 9999 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 9999 |
| 3 | Josh Allen | QB | BUF | 30 | 9990 |
| 4 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9579 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 8419 |
| 6 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 8234 |
| 7 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 8194 |
| 8 | Puka Nacua | WR | LAR | 25 | 8059 |
| 9 | Drake Maye | QB | NE | 24 | 7670 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 27 | 7499 |
| 11 | Malik Nabers | WR | NYG | 23 | 7444 |
| 12 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 7375 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 27 | 7278 |
| 14 | Kenneth Walker III | RB | KC | 26 | 7270 |
| 15 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 7168 |
| 16 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 7015 |
| 17 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 27 | 6882 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 27 | 6711 |
| 19 | Drake London | WR | ATL | 25 | 6690 |
| 20 | Chris Olave | WR | NO | 26 | 6457 |
| 21 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 23 | 6450 |
| 22 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 6430 |
| 23 | Zay Flowers | WR | BAL | 26 | 6413 |
| 24 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 6406 |
| 25 | James Cook | RB | BUF | 27 | 6404 |
| 26 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 6395 |
| 27 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 21 | 6377 |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 6184 |
| 29 | Matthew Golden | WR | GB | 23 | 6147 |
| 30 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | 6143 |
| 31 | Jordan Love | QB | GB | 28 | 6060 |
| 32 | Patrick Mahomes | QB | KC | 31 | 5957 |
| 33 | Parker Washington | WR | JAX | 24 | 5950 |
| 34 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 5830 |
| 35 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 26 | 5794 |
| 36 | Colston Loveland | TE | CHI | 22 | 5746 |
| 37 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 5735 |
| 38 | Christian Watson | WR | GB | 27 | 5662 |
| 39 | Bucky Irving | RB | TB | 24 | 5624 |
| 40 | Carnell Tate | WR | TEN | 21 | 5591 |
| 41 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 5579 |
| 42 | De'Von Achane | RB | MIA | 25 | 5470 |
| 43 | Fernando Mendoza | QB | LV | 23 | 5455 |
| 44 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 5453 |
| 45 | Christian McCaffrey | RB | SF | 30 | 5428 |
| 46 | Jaxson Dart | QB | NYG | 23 | 5427 |
| 47 | C.J. Stroud | QB | HOU | 25 | 5410 |
| 48 | Tyler Warren | TE | IND | 24 | 5365 |
| 49 | Kyren Williams | RB | LAR | 26 | 5362 |
| 50 | Bryce Young | QB | CAR | 25 | 5228 |
| 51 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24 | 5218 |
| 52 | Javonte Williams | RB | DAL | 26 | 5161 |
| 53 | Jordyn Tyson | WR | NO | 22 | 5109 |
| 54 | Tyler Shough | QB | NO | 27 | 5105 |
| 55 | Breece Hall | RB | NYJ | 25 | 5099 |
| 56 | KC Concepcion | WR | CLE | 22 | 5056 |
| 57 | Jared Goff | QB | DET | 32 | 5035 |
| 58 | D'Andre Swift | RB | CHI | 27 | 5025 |
| 59 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 23 | 4869 |
| 60 | Denzel Boston | WR | CLE | 22 | 4864 |
| 61 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 4863 |
| 62 | Tucker Kraft | TE | GB | 26 | 4859 |
| 63 | Dak Prescott | QB | DAL | 33 | 4835 |
| 64 | Isaiah Likely | TE | NYG | 26 | 4809 |
| 65 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 27 | 4780 |
| 66 | Jameson Williams | WR | DET | 25 | 4763 |
| 67 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 22 | 4698 |
| 68 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 4681 |
| 69 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 4673 |
| 70 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 4641 |
| 71 | Harold Fannin | TE | CLE | 22 | 4628 |
| 72 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 4616 |
| 73 | Jalen Coker | WR | CAR | 25 | 4615 |
| 74 | Jaylen Warren | RB | PIT | 28 | 4614 |
| 75 | Rashee Rice | WR | KC | 26 | 4476 |
| 76 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 4470 |
| 77 | Makai Lemon | WR | PHI | 22 | 4458 |
| 78 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 4449 |
| 79 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 4368 |
| 80 | Rome Odunze | WR | CHI | 24 | 4318 |
| 81 | Jonah Coleman | RB | DEN | 23 | 4300 |
| 82 | Jadarian Price | RB | SEA | 23 | 4281 |
| 83 | Jalen Hurts | QB | PHI | 28 | 4260 |
| 84 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 4238 |
| 85 | Germie Bernard | WR | PIT | 22 | 4149 |
| 86 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 4139 |
| 87 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 4093 |
| 88 | Braelon Allen | RB | NYJ | 22 | 4049 |
| 89 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 21 | 4037 |
| 90 | George Kittle | TE | SF | 33 | 3985 |
| 91 | Blake Corum | RB | LAR | 25 | 3864 |
| 92 | Sam Darnold | QB | SEA | 29 | 3756 |
| 93 | A.J. Brown | WR | NE | 29 | 3706 |
| 94 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 22 | 3688 |
| 95 | Kyle Monangai | RB | CHI | 24 | 3662 |
| 96 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 26 | 3621 |
| 97 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 24 | 3605 |
| 98 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 27 | 3598 |
| 99 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 3544 |
| 100 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 3525 |
Showing top 100 results. Use filters to narrow down.