Dynasty Player Values
Current KTC values for 464 players
| # | Player | Pos | Team | Age | KTC Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | 24 | 9999 |
| 2 | Josh Allen | QB | BUF | 29 | 9988 |
| 3 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 26 | 9787 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 24 | 9710 |
| 5 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 24 | 9693 |
| 6 | Puka Nacua | WR | LAR | 24 | 9402 |
| 7 | Drake Maye | QB | NE | 23 | 9304 |
| 8 | Malik Nabers | WR | NYG | 22 | 7754 |
| 9 | Brock Bowers | TE | LV | 23 | 7715 |
| 10 | Caleb Williams | QB | CHI | 24 | 7707 |
| 11 | Justin Jefferson | WR | MIN | 26 | 7688 |
| 12 | Lamar Jackson | QB | BAL | 29 | 7658 |
| 13 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 26 | 7658 |
| 14 | Jayden Daniels | QB | WAS | 25 | 7645 |
| 15 | Trey McBride | TE | ARI | 26 | 7582 |
| 16 | Ashton Jeanty | RB | LV | 22 | 7474 |
| 17 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 26 | 7434 |
| 18 | Joe Burrow | QB | CIN | 29 | 7283 |
| 19 | Jeremiyah Love | RB | FA | - | 7269 |
| 20 | Justin Herbert | QB | LAC | 28 | 6888 |
| 21 | Drake London | WR | ATL | 24 | 6878 |
| 22 | De'Von Achane | RB | MIA | 24 | 6840 |
| 23 | Patrick Mahomes | QB | KC | 30 | 6718 |
| 24 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23 | 6709 |
| 25 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 22 | 6703 |
| 26 | Jaxson Dart | QB | NYG | 22 | 6589 |
| 27 | Jalen Hurts | QB | PHI | 27 | 6312 |
| 28 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 26 | 6204 |
| 29 | Bo Nix | QB | DEN | 26 | 6173 |
| 30 | James Cook | RB | BUF | 26 | 6134 |
| 31 | George Pickens | WR | DAL | 25 | 6134 |
| 32 | Emeka Egbuka | WR | TB | 23 | 6127 |
| 33 | Jonathan Taylor | RB | IND | 27 | 6061 |
| 34 | Colston Loveland | TE | CHI | 21 | 6029 |
| 35 | Brock Purdy | QB | SF | 26 | 5952 |
| 36 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 25 | 5841 |
| 37 | Nico Collins | WR | HOU | 27 | 5800 |
| 38 | Kenneth Walker III | RB | KC | 25 | 5789 |
| 39 | Tyler Warren | TE | IND | 23 | 5749 |
| 40 | Jordan Love | QB | GB | 27 | 5679 |
| 41 | Fernando Mendoza | QB | FA | - | 5646 |
| 42 | Chris Olave | WR | NO | 25 | 5621 |
| 43 | Rome Odunze | WR | CHI | 23 | 5531 |
| 44 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23 | 5517 |
| 45 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 22 | 5409 |
| 46 | Breece Hall | RB | NYJ | 24 | 5365 |
| 47 | Ladd McConkey | WR | LAC | 24 | 5355 |
| 48 | Luther Burden | WR | CHI | 22 | 5342 |
| 49 | Carnell Tate | WR | FA | - | 5248 |
| 50 | Bucky Irving | RB | TB | 23 | 5160 |
| 51 | Cam Ward | QB | TEN | 23 | 5090 |
| 52 | Dak Prescott | QB | DAL | 32 | 5071 |
| 53 | Christian McCaffrey | RB | SF | 29 | 5067 |
| 54 | Makai Lemon | WR | FA | - | 4992 |
| 55 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 23 | 4986 |
| 56 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 27 | 4953 |
| 57 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 23 | 4931 |
| 58 | Tee Higgins | WR | CIN | 27 | 4922 |
| 59 | Chase Brown | RB | CIN | 26 | 4920 |
| 60 | Harold Fannin | TE | CLE | 21 | 4906 |
| 61 | Saquon Barkley | RB | PHI | 29 | 4880 |
| 62 | Kyren Williams | RB | LAR | 25 | 4870 |
| 63 | Tucker Kraft | TE | GB | 25 | 4858 |
| 64 | DeVonta Smith | WR | PHI | 27 | 4844 |
| 65 | Sam Darnold | QB | SEA | 28 | 4843 |
| 66 | Rashee Rice | WR | KC | 25 | 4840 |
| 67 | C.J. Stroud | QB | HOU | 24 | 4826 |
| 68 | Baker Mayfield | QB | TB | 30 | 4823 |
| 69 | A.J. Brown | WR | PHI | 28 | 4801 |
| 70 | Jordyn Tyson | WR | FA | - | 4781 |
| 71 | Jameson Williams | WR | DET | 24 | 4728 |
| 72 | Travis Etienne | RB | NO | 27 | 4692 |
| 73 | Tyler Shough | QB | NO | 26 | 4687 |
| 74 | Zay Flowers | WR | BAL | 25 | 4673 |
| 75 | Javonte Williams | RB | DAL | 25 | 4614 |
| 76 | Jared Goff | QB | DET | 31 | 4593 |
| 77 | Sam LaPorta | TE | DET | 25 | 4567 |
| 78 | Josh Jacobs | RB | GB | 28 | 4546 |
| 79 | Cam Skattebo | RB | NYG | 24 | 4542 |
| 80 | Kyle Pitts | TE | ATL | 25 | 4514 |
| 81 | Bryce Young | QB | CAR | 24 | 4460 |
| 82 | Alec Pierce | WR | IND | 25 | 4406 |
| 83 | Kenyon Sadiq | TE | FA | - | 4285 |
| 84 | Kyler Murray | QB | MIN | 28 | 4271 |
| 85 | Malik Willis | QB | MIA | 26 | 4182 |
| 86 | Daniel Jones | QB | IND | 28 | 4123 |
| 87 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 23 | 4008 |
| 88 | D.J. Moore | WR | BUF | 28 | 3970 |
| 89 | Jordan Addison | WR | MIN | 24 | 3968 |
| 90 | Oronde Gadsden | TE | LAC | 22 | 3955 |
| 91 | RJ Harvey | RB | DEN | 25 | 3841 |
| 92 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 25 | 3783 |
| 93 | Michael Wilson | WR | ARI | 26 | 3775 |
| 94 | Derrick Henry | RB | BAL | 32 | 3755 |
| 95 | KC Concepcion | WR | FA | - | 3734 |
| 96 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 25 | 3729 |
| 97 | DK Metcalf | WR | PIT | 28 | 3713 |
| 98 | Travis Hunter | WR | JAX | 22 | 3709 |
| 99 | Romeo Doubs | WR | NE | 25 | 3688 |
| 100 | Christian Watson | WR | GB | 26 | 3681 |
Showing top 100 results. Use filters to narrow down.